Saison | Name, Vorname | Verein | Staffel | LK | Sp | O | M | U | LKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« Anfang Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts Ende » | |||||||||
2015/2016-2 | Kickbusch, Jasmin | Oberalster VfW | 211 | A | 9 | 0:0 | 12:3 | 0:0 | 182 |
2015/2016-2 | Sietas, Doris | SG GWR/TuS Osd. | 221 | A | 8 | 14:2 | 0:0 | 0:0 | 181 |
2015/2016-2 | Sommerfeld, Jason | E T V | 111 | A | 11 | 12:9 | 0:0 | 0:0 | 181 |
2015/2016-2 | Ghanaati, Hormos | Bramfelder SV | 111 | A | 11 | 0:0 | 0:0 | 14:1 | 181 |
2015/2016-2 | Gez, Waldemar | Germania | 111 | A | 11 | 0:0 | 15:5 | 0:0 | 181 |
2015/2016-2 | Liedtke, Christa | TTC Neuenfelde | 211 | A | 8 | 2:0 | 9:3 | 0:0 | 181 |
2015/2016-2 | Münster, Susanne | TTG 207 | 211 | A | 9 | 0:0 | 14:4 | 0:0 | 181 |
2015/2016-2 | Stange, Marten | TSV Sasel | 111 | A | 9 | 3:1 | 10:3 | 0:0 | 181 |
2015/2016-2 | Christlieb, Uwe | E T V | 111 | A | 9 | 11:7 | 0:0 | 0:0 | 180 |
2015/2016-2 | Schmidt, Melanie | FC Voran Ohe | 211 | A | 5 | 8:2 | 0:0 | 0:0 | 180 |
2015/2016-2 | Jetter, Lars | Germania | 111 | A | 11 | 0:0 | 14:6 | 0:0 | 179 |
2015/2016-2 | Windisch, Malte Manuel | VfL Börnsen | 121 | A | 9 | 16:2 | 0:0 | 0:0 | 179 |
2015/2016-2 | Singh, Rajkamal | Niendorfer TSV | 111 | A | 11 | 0:0 | 15:6 | 0:0 | 179 |
2015/2016-2 | Sadenwater, Tina | WTB 61 | 211 | B | 10 | 3:6 | 8:0 | 0:0 | 179 |
2015/2016-2 | Cassens, Till | TTG 207 | 122 | A | 10 | 11:3 | 2:0 | 0:0 | 179 |
2015/2016-2 | Köhn, Steffen | Bramfelder SV | 111 | A | 11 | 0:0 | 11:5 | 0:0 | 178 |
2015/2016-2 | Schwabe, Nicole | SC Poppenbüttel | 221 | B | 8 | 13:3 | 0:0 | 0:0 | 177 |
2015/2016-2 | Reinholdt, Arne | VfL Börnsen | 121 | B | 11 | 9:1 | 9:2 | 0:0 | 177 |
2015/2016-2 | Porath, Olaf | TTC Neuenfelde | 111 | A | 9 | 9:7 | 0:0 | 0:0 | 177 |
2015/2016-2 | Hochgräfe, Alexander | Niendorfer TSV | 111 | A | 11 | 0:0 | 2:1 | 13:3 | 176 |
2015/2016-2 | Brinkmann, Jan | Bramfelder SV | 111 | A | 10 | 3:1 | 7:5 | 0:0 | 176 |
2015/2016-2 | Raeder, Andreas | TH Eilbeck | 111 | A | 10 | 10:10 | 0:0 | 0:0 | 175 |
2015/2016-2 | Do, Thanh Nam | Walddörfer SV | 111 | B | 11 | 10:11 | 0:0 | 0:0 | 175 |
2015/2016-2 | Wieben, Dennis | TH Eilbeck | 111 | B | 10 | 0:0 | 12:6 | 0:0 | 175 |
2015/2016-2 | Mavrak, Dejan | E T V | 111 | A | 10 | 0:0 | 12:6 | 0:0 | 175 |
« Anfang Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts Ende » |