Saison | Name, Vorname | Verein | Staffel | LK | Sp | O | M | U | LKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« Anfang Zurück 4002 4003 4004 4005 | |||||||||
2005/2006-1 | Oltmann, Thomas | SC Allermöhe | 162 | C | 3 | 1:5 | 0:0 | 0:0 | 69 |
2005/2006-1 | Schröder, Horst | RC Protesia | 161 | D | 3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 69 |
2005/2006-1 | Krause, Markus | WTTG | 178 | D | 7 | 3:1 | 7:3 | 0:0 | 69 |
2005/2006-1 | Wagner, Ute | TSV Glinde | 261 | D | 7 | 0:0 | 3:6 | 0:0 | 69 |
2005/2006-1 | Wagner, Ute | TSV Glinde | 261 | D | 1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 69 |
2005/2006-1 | Prigge, Gerhard | Altländer SC | 164 | D | 6 | 0:0 | 0:0 | 4:6 | 69 |
2005/2006-1 | Monsees, Markus | TTG 207 | 161 | E | 3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 69 |
2005/2006-1 | Blümel, Franz-Joseph | D J K | 162 | D | 10 | 0:0 | 0:0 | 6:8 | 69 |
2005/2006-1 | Brenner, Markus | TuS Berne | 161 | D | 9 | 0:0 | 1:1 | 5:8 | 69 |
2005/2006-1 | Hansen, Peter | TTG 207 | 161 | D | 3 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 69 |
2005/2006-1 | Krosch, Dieter | SC Concordia | 168 | D | 3 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 69 |
2005/2006-1 | Ehlies, Benjamin | SC Condor | 171 | D | 8 | 0:0 | 1:0 | 10:1 | 69 |
2005/2006-1 | Zippel, Björn | SPVGG Blankenese | 177 | D | 8 | 0:0 | 1:1 | 8:0 | 69 |
2005/2006-1 | Falke, Christoph | SPVGG Blankenese | 177 | D | 9 | 9:8 | 0:0 | 0:0 | 69 |
2005/2006-1 | Henkel, Gordon | TuS Ottensen | 177 | D | 7 | 0:0 | 7:2 | 0:0 | 69 |
2005/2006-1 | Hartkopf, Michael | Startschuss | 168 | D | 7 | 0:0 | 0:3 | 4:3 | 69 |
2005/2006-1 | Priewisch, Rolf-Kai | GW Harburg | 164 | D | 6 | 0:0 | 0:0 | 3:5 | 69 |
2005/2006-1 | Kucharczik, Thomas | Altländer SC | 164 | D | 8 | 0:0 | 0:4 | 5:3 | 69 |
2005/2006-1 | Wiles, Stanley | WTTG | 164 | D | 4 | 0:5 | 2:0 | 0:0 | 69 |
2005/2006-1 | Raabe, Peter | Blau-Gold | 171 | D | 9 | 9:8 | 0:0 | 0:0 | 69 |
2005/2006-1 | Karsten, Michael | W E T | 168 | D | 6 | 0:0 | 0:2 | 4:4 | 69 |
2005/2006-1 | Grotherr, Günther | Niendorfer TSV | 167 | D | 8 | 0:0 | 0:0 | 4:7 | 68 |
2005/2006-1 | Stemmann, Michael | SV Lurup | 167 | D | 3 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 68 |
2005/2006-1 | Jacobi, Norbert | SC Concordia | 166 | D | 2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 68 |
2005/2006-1 | Wierzchacs, Mike | SC Urania | 166 | D | 8 | 0:0 | 2:3 | 3:6 | 68 |
« Anfang Zurück 4002 4003 4004 4005 |