Saison | Name, Vorname | Verein | Staffel | LK | Sp | O | M | U | LKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
« Anfang Zurück 2 3 4 5 6 Vorwärts Ende » | |||||||||
2015/2016-2 | König-Borges, Carlos Alberto | Niendorfer TSV | 111 | A | 11 | 8:14 | 0:0 | 0:0 | 166 |
2015/2016-2 | Holst, Stephan | TTC Neuenfelde | 111 | A | 2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 166 |
2015/2016-2 | Bremer, Benjamin | SV Wilhelmsburg | 122 | B | 9 | 12:6 | 0:0 | 0:0 | 166 |
2015/2016-2 | Stegemann, Sebastian | TH Eilbeck | 111 | A | 11 | 8:14 | 0:0 | 0:0 | 166 |
2015/2016-2 | Yaraghchian, Kamiar | Germania | 132 | A | 8 | 16:0 | 0:0 | 0:0 | 166 |
2015/2016-2 | Deichmann, Olaf | TSV Sasel | 121 | B | 10 | 12:7 | 0:0 | 0:0 | 166 |
2015/2016-2 | Johnen, Christian | E T V | 111 | A | 6 | 2:1 | 3:5 | 0:0 | 165 |
2015/2016-2 | Malchow, Silke | SG DJK-SVNA | 211 | B | 8 | 0:0 | 6:7 | 0:0 | 165 |
2015/2016-2 | Kaiser, Marc | TSV Sasel | 111 | A | 9 | 0:0 | 6:7 | 2:1 | 165 |
2015/2016-2 | Mohr, Andreas | GW Harburg | 122 | B | 9 | 2:2 | 12:1 | 0:0 | 165 |
2015/2016-2 | Budnick, Christian | SC Poppenbüttel | 111 | B | 9 | 0:0 | 0:4 | 7:1 | 165 |
2015/2016-2 | Schlößer, Rupert | SC Poppenbüttel | 111 | A | 9 | 3:8 | 4:2 | 0:0 | 165 |
2015/2016-2 | Schröder, Helga | TURA Harksheide | 221 | B | 9 | 0:0 | 11:3 | 0:0 | 165 |
2015/2016-2 | Ruzanska, Philipp | TSV Sasel | 111 | A | 11 | 6:12 | 2:2 | 0:0 | 165 |
2015/2016-2 | Meyer, Frieder | TTG 207 | 122 | B | 10 | 5:2 | 6:3 | 0:0 | 165 |
2015/2016-2 | Dittmer, Sabine | TTG 207 | 211 | A | 7 | 5:9 | 0:0 | 0:0 | 165 |
2015/2016-2 | Gerdau, Annegret | TTC Neuenfelde | 211 | A | 8 | 2:6 | 3:1 | 0:0 | 165 |
2015/2016-2 | Sommerfeld, Daniel | SC Poppenbüttel | 111 | B | 1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 164 |
2015/2016-2 | Rüter, Michael | TTC Neuenfelde | 111 | B | 1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 164 |
2015/2016-2 | Brinkmann, Harald | GW Harburg | 111 | B | 11 | 1:6 | 8:6 | 0:0 | 164 |
2015/2016-2 | Krause, Björn | TH Eilbeck | 111 | B | 1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 164 |
2015/2016-2 | Nowak, Manfred | SC Urania | 111 | A | 7 | 0:0 | 0:0 | 7:5 | 164 |
2015/2016-2 | Hoch, Sebastian | GW Harburg | 111 | B | 1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 164 |
2015/2016-2 | Kunze, Nils Hendrick | TTG 207 | 122 | A | 5 | 6:1 | 0:0 | 0:0 | 164 |
2015/2016-2 | Herkenhoff, Stefan | E T V | 122 | A | 9 | 11:6 | 0:0 | 0:0 | 164 |
« Anfang Zurück 2 3 4 5 6 Vorwärts Ende » |