TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

1. Kreisliga 5 (2016/2017)

Heim Gast Erg SpBr
SC Alstertal-Langenhorn 6 SC Condor 2 7:9 (5:9) #
SG Hellb.-Osterb 1 SC Alstertal-Langenhorn 8 7:9 (9:4) #
SC Poppenbüttel 8 TTG 207 10 3:9 (2:9) #
Blau-Gold 1 SG Farmsen-Bramf 2 9:2 (5:9) #
TTG Duwo-Lemsahl 4 TTG Duwo-Lemsahl 3 8:8 (9:6) #
Walddörfer SV 5 TURA Harksheide 3 9:4 (9:4) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 SC Alstertal-Langenhorn 6 9:7 (4:9) #
TTG 207 10 SG Hellb.-Osterb 1 9:6 (9:6) #
SG Farmsen-Bramf 2 SC Poppenbüttel 8 9:5 (9:7) #
TTG Duwo-Lemsahl 3 Blau-Gold 1 8:8 (4:9) #
TURA Harksheide 3 TTG Duwo-Lemsahl 4 3:9 (8:8) #
SC Condor 2 Walddörfer SV 5 9:6 (9:7) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 TTG 207 10 8:8 (7:9) #
SG Hellb.-Osterb 1 SG Farmsen-Bramf 2 6:9 (9:4) #
SC Poppenbüttel 8 TTG Duwo-Lemsahl 3 9:7 (4:9) #
Blau-Gold 1 TURA Harksheide 3 9:1 (9:7) #
TTG Duwo-Lemsahl 4 Walddörfer SV 5 9:7 (7:9) #
SC Condor 2 SC Alstertal-Langenhorn 8 9:1 (9:5) #
SG Farmsen-Bramf 2 SC Alstertal-Langenhorn 6 9:6 (3:9) #
TTG Duwo-Lemsahl 3 SG Hellb.-Osterb 1 5:9 (3:9) #
TURA Harksheide 3 SC Poppenbüttel 8 8:8 (9:6) #
Walddörfer SV 5 Blau-Gold 1 9:6 (9:5) #
TTG Duwo-Lemsahl 4 SC Condor 2 8:8 (3:9) #
TTG 207 10 SC Alstertal-Langenhorn 8 9:3 (9:1) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 TTG Duwo-Lemsahl 3 9:4 (9:0) #
SG Hellb.-Osterb 1 TURA Harksheide 3 9:6 (7:9) #
SC Poppenbüttel 8 Walddörfer SV 5 2:9 (1:9) #
Blau-Gold 1 TTG Duwo-Lemsahl 4 9:7 (9:4) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 SG Farmsen-Bramf 2 8:8 (8:8) #
SC Condor 2 TTG 207 10 8:8 (3:9) #
TURA Harksheide 3 SC Alstertal-Langenhorn 6 3:9 (6:9) #
Walddörfer SV 5 SG Hellb.-Osterb 1 9:3 (9:6) #
TTG Duwo-Lemsahl 4 SC Poppenbüttel 8 9:1 (9:3) #
Blau-Gold 1 SC Condor 2 8:8 (3:9) #
TTG Duwo-Lemsahl 3 SC Alstertal-Langenhorn 8 8:8 (4:9) #
SG Farmsen-Bramf 2 TTG 207 10 7:9 (2:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 Walddörfer SV 5 2:9 (5:9) #
SG Hellb.-Osterb 1 TTG Duwo-Lemsahl 4 5:9 (9:3) #
SC Poppenbüttel 8 Blau-Gold 1 9:3 (8:8) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 TURA Harksheide 3 7:9 (4:9) #
TTG 207 10 TTG Duwo-Lemsahl 3 9:1 (9:3) #
SC Condor 2 SG Farmsen-Bramf 2 9:3 (9:1) #
TTG Duwo-Lemsahl 4 SC Alstertal-Langenhorn 6 9:2 (9:6) #
Blau-Gold 1 SG Hellb.-Osterb 1 9:5 (0:9) #
SC Poppenbüttel 8 SC Condor 2 6:9 (4:9) #
Walddörfer SV 5 SC Alstertal-Langenhorn 8 9:3 (8:8) #
TURA Harksheide 3 TTG 207 10 1:9 (1:9) #
TTG Duwo-Lemsahl 3 SG Farmsen-Bramf 2 7:9 (4:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 Blau-Gold 1 9:6 (4:9) #
SG Hellb.-Osterb 1 SC Poppenbüttel 8 9:3 (9:3) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 TTG Duwo-Lemsahl 4 9:3 (4:9) #
TTG 207 10 Walddörfer SV 5 7:9 (6:9) #
SG Farmsen-Bramf 2 TURA Harksheide 3 9:3 (9:7) #
SC Condor 2 TTG Duwo-Lemsahl 3 9:4 (9:6) #
SC Poppenbüttel 8 SC Alstertal-Langenhorn 6 9:7 (8:8) #
SG Hellb.-Osterb 1 SC Condor 2 6:9 (6:9) #
Blau-Gold 1 SC Alstertal-Langenhorn 8 9:3 (9:3) #
TTG Duwo-Lemsahl 4 TTG 207 10 7:9 (3:9) #
Walddörfer SV 5 SG Farmsen-Bramf 2 9:7 (8:8) #
TURA Harksheide 3 TTG Duwo-Lemsahl 3 8:8 (9:2) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 SG Hellb.-Osterb 1 6:9 (6:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 SC Poppenbüttel 8 9:4 (8:8) #
TTG 207 10 Blau-Gold 1 8:8 (9:0) #
SG Farmsen-Bramf 2 TTG Duwo-Lemsahl 4 5:9 (9:7) #
TTG Duwo-Lemsahl 3 Walddörfer SV 5 0:9 (3:9) #
SC Condor 2 TURA Harksheide 3 9:4 (3:9) #
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World