TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

1. Kreisliga 3 (2016/2017)

Heim Gast Erg SpBr
TuS Ottensen 2 SG Eidelstedt-Lurup 6 9:6 (3:9) #
SG Eidelstedt-Lurup 7 FC St. Pauli 4 9:2 (9:1) #
SPVGG Blankenese 2 SG GWR/TuS Osd. 4 3:9 (9:3) #
HEBC 4 G F S V 2 1:9 (4:9) #
BW Schenefeld 2 Germania 5 2:9 (0:9) #
Stellingen 1 SG ASK-Altona 93 1 0:0 (8:8) #
SG Eidelstedt-Lurup 6 SG Eidelstedt-Lurup 7 6:9 (9:5) #
FC St. Pauli 4 SPVGG Blankenese 2 9:5 (6:9) #
SG GWR/TuS Osd. 4 HEBC 4 9:0 (9:4) #
G F S V 2 BW Schenefeld 2 9:4 (9:1) #
Germania 5 Stellingen 1 9:4 (9:2) #
SG ASK-Altona 93 1 TuS Ottensen 2 0:0 (8:8) #
SPVGG Blankenese 2 SG Eidelstedt-Lurup 6 9:6 (5:9) #
HEBC 4 FC St. Pauli 4 8:8 (9:4) #
BW Schenefeld 2 SG GWR/TuS Osd. 4 2:9 (2:9) #
Stellingen 1 G F S V 2 8:8 (8:8) #
SG ASK-Altona 93 1 Germania 5 0:0 (0:9) #
SG Eidelstedt-Lurup 7 TuS Ottensen 2 8:8 (6:9) #
SG Eidelstedt-Lurup 6 HEBC 4 9:0 (9:1) #
FC St. Pauli 4 BW Schenefeld 2 9:7 (9:3) #
SG GWR/TuS Osd. 4 Stellingen 1 9:0 (9:4) #
G F S V 2 SG ASK-Altona 93 1 0:0 (9:7) #
TuS Ottensen 2 Germania 5 9:7 (8:8) #
SG Eidelstedt-Lurup 7 SPVGG Blankenese 2 9:1 (9:6) #
BW Schenefeld 2 SG Eidelstedt-Lurup 6 7:9 (3:9) #
Stellingen 1 FC St. Pauli 4 8:8 (1:9) #
SG ASK-Altona 93 1 SG GWR/TuS Osd. 4 0:0 (3:9) #
Germania 5 G F S V 2 9:7 (8:8) #
HEBC 4 SG Eidelstedt-Lurup 7 0:9 (3:9) #
SPVGG Blankenese 2 TuS Ottensen 2 2:9 (7:9) #
SG Eidelstedt-Lurup 6 Stellingen 1 9:2 (9:4) #
FC St. Pauli 4 SG ASK-Altona 93 1 0:0 (9:6) #
SG GWR/TuS Osd. 4 Germania 5 6:9 (6:9) #
TuS Ottensen 2 G F S V 2 9:3 (9:5) #
SG Eidelstedt-Lurup 7 BW Schenefeld 2 9:6 (9:1) #
SPVGG Blankenese 2 HEBC 4 9:0 (9:3) #
SG ASK-Altona 93 1 SG Eidelstedt-Lurup 6 0:0 (0:9) #
Germania 5 FC St. Pauli 4 9:2 (9:1) #
G F S V 2 SG GWR/TuS Osd. 4 0:9 (4:9) #
Stellingen 1 SG Eidelstedt-Lurup 7 4:9 (9:4) #
BW Schenefeld 2 SPVGG Blankenese 2 1:9 (7:9) #
HEBC 4 TuS Ottensen 2 1:9 (3:9) #
SG Eidelstedt-Lurup 6 Germania 5 3:9 (5:9) #
FC St. Pauli 4 G F S V 2 8:8 (9:6) #
TuS Ottensen 2 SG GWR/TuS Osd. 4 8:8 (6:9) #
SG Eidelstedt-Lurup 7 SG ASK-Altona 93 1 0:0 (9:2) #
SPVGG Blankenese 2 Stellingen 1 5:9 (9:7) #
HEBC 4 BW Schenefeld 2 6:9 (5:9) #
G F S V 2 SG Eidelstedt-Lurup 6 4:9 (8:8) #
SG GWR/TuS Osd. 4 FC St. Pauli 4 9:4 (8:8) #
Germania 5 SG Eidelstedt-Lurup 7 9:4 (9:5) #
SG ASK-Altona 93 1 SPVGG Blankenese 2 0:0 (5:9) #
Stellingen 1 HEBC 4 8:8 (9:6) #
BW Schenefeld 2 TuS Ottensen 2 4:9 (6:9) #
SG Eidelstedt-Lurup 6 SG GWR/TuS Osd. 4 4:9 (3:9) #
TuS Ottensen 2 FC St. Pauli 4 8:8 (9:0) #
SG Eidelstedt-Lurup 7 G F S V 2 9:6 (6:9) #
SPVGG Blankenese 2 Germania 5 4:9 (4:9) #
HEBC 4 SG ASK-Altona 93 1 0:0 (2:9) #
BW Schenefeld 2 Stellingen 1 9:3 (9:7) #
FC St. Pauli 4 SG Eidelstedt-Lurup 6 7:9 (0:9) #
SG GWR/TuS Osd. 4 SG Eidelstedt-Lurup 7 9:4 (9:2) #
G F S V 2 SPVGG Blankenese 2 5:9 (7:9) #
Germania 5 HEBC 4 9:2 (9:2) #
SG ASK-Altona 93 1 BW Schenefeld 2 0:0 (2:9) #
Stellingen 1 TuS Ottensen 2 7:9 (2:9) #
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World