TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

1. Kreisliga 3 (2016/2017)

Heim Gast Erg SpBr
SG Eidelstedt-Lurup 6 TuS Ottensen 2 9:3 (6:9) #
FC St. Pauli 4 SG Eidelstedt-Lurup 7 1:9 (2:9) #
SG GWR/TuS Osd. 4 SPVGG Blankenese 2 3:9 (9:3) #
G F S V 2 HEBC 4 9:4 (9:1) #
Germania 5 BW Schenefeld 2 9:0 (9:2) #
SG ASK-Altona 93 1 Stellingen 1 8:8 (0:0) #
SG Eidelstedt-Lurup 7 SG Eidelstedt-Lurup 6 5:9 (9:6) #
SPVGG Blankenese 2 FC St. Pauli 4 9:6 (5:9) #
HEBC 4 SG GWR/TuS Osd. 4 4:9 (0:9) #
BW Schenefeld 2 G F S V 2 1:9 (4:9) #
Stellingen 1 Germania 5 2:9 (4:9) #
TuS Ottensen 2 SG ASK-Altona 93 1 8:8 (0:0) #
SG Eidelstedt-Lurup 6 SPVGG Blankenese 2 9:5 (6:9) #
FC St. Pauli 4 HEBC 4 4:9 (8:8) #
SG GWR/TuS Osd. 4 BW Schenefeld 2 9:2 (9:2) #
G F S V 2 Stellingen 1 8:8 (8:8) #
Germania 5 SG ASK-Altona 93 1 9:0 (0:0) #
TuS Ottensen 2 SG Eidelstedt-Lurup 7 9:6 (8:8) #
HEBC 4 SG Eidelstedt-Lurup 6 1:9 (0:9) #
BW Schenefeld 2 FC St. Pauli 4 3:9 (7:9) #
Stellingen 1 SG GWR/TuS Osd. 4 4:9 (0:9) #
SG ASK-Altona 93 1 G F S V 2 7:9 (0:0) #
Germania 5 TuS Ottensen 2 8:8 (7:9) #
SPVGG Blankenese 2 SG Eidelstedt-Lurup 7 6:9 (1:9) #
SG Eidelstedt-Lurup 6 BW Schenefeld 2 9:3 (9:7) #
FC St. Pauli 4 Stellingen 1 9:1 (8:8) #
SG GWR/TuS Osd. 4 SG ASK-Altona 93 1 9:3 (0:0) #
G F S V 2 Germania 5 8:8 (7:9) #
SG Eidelstedt-Lurup 7 HEBC 4 9:3 (9:0) #
TuS Ottensen 2 SPVGG Blankenese 2 9:7 (9:2) #
Stellingen 1 SG Eidelstedt-Lurup 6 4:9 (2:9) #
SG ASK-Altona 93 1 FC St. Pauli 4 6:9 (0:0) #
Germania 5 SG GWR/TuS Osd. 4 9:6 (9:6) #
G F S V 2 TuS Ottensen 2 5:9 (3:9) #
BW Schenefeld 2 SG Eidelstedt-Lurup 7 1:9 (6:9) #
HEBC 4 SPVGG Blankenese 2 3:9 (0:9) #
SG Eidelstedt-Lurup 6 SG ASK-Altona 93 1 9:0 (0:0) #
FC St. Pauli 4 Germania 5 1:9 (2:9) #
SG GWR/TuS Osd. 4 G F S V 2 9:4 (9:0) #
SG Eidelstedt-Lurup 7 Stellingen 1 4:9 (9:4) #
SPVGG Blankenese 2 BW Schenefeld 2 9:7 (9:1) #
TuS Ottensen 2 HEBC 4 9:3 (9:1) #
Germania 5 SG Eidelstedt-Lurup 6 9:5 (9:3) #
G F S V 2 FC St. Pauli 4 6:9 (8:8) #
SG GWR/TuS Osd. 4 TuS Ottensen 2 9:6 (8:8) #
SG ASK-Altona 93 1 SG Eidelstedt-Lurup 7 2:9 (0:0) #
Stellingen 1 SPVGG Blankenese 2 7:9 (9:5) #
BW Schenefeld 2 HEBC 4 9:5 (9:6) #
SG Eidelstedt-Lurup 6 G F S V 2 8:8 (9:4) #
FC St. Pauli 4 SG GWR/TuS Osd. 4 8:8 (4:9) #
SG Eidelstedt-Lurup 7 Germania 5 5:9 (4:9) #
SPVGG Blankenese 2 SG ASK-Altona 93 1 9:5 (0:0) #
HEBC 4 Stellingen 1 6:9 (8:8) #
TuS Ottensen 2 BW Schenefeld 2 9:6 (9:4) #
SG GWR/TuS Osd. 4 SG Eidelstedt-Lurup 6 9:3 (9:4) #
FC St. Pauli 4 TuS Ottensen 2 0:9 (8:8) #
G F S V 2 SG Eidelstedt-Lurup 7 9:6 (6:9) #
Germania 5 SPVGG Blankenese 2 9:4 (9:4) #
SG ASK-Altona 93 1 HEBC 4 9:2 (0:0) #
Stellingen 1 BW Schenefeld 2 7:9 (3:9) #
SG Eidelstedt-Lurup 6 FC St. Pauli 4 9:0 (9:7) #
SG Eidelstedt-Lurup 7 SG GWR/TuS Osd. 4 2:9 (4:9) #
SPVGG Blankenese 2 G F S V 2 9:7 (9:5) #
HEBC 4 Germania 5 2:9 (2:9) #
BW Schenefeld 2 SG ASK-Altona 93 1 9:2 (0:0) #
TuS Ottensen 2 Stellingen 1 9:2 (9:7) #
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World