TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

4. Kreisliga 1 (2014/2015)

Heim Gast Erg SpBr
Blau-Gold 3 Hummelsbüttel 1 6:9 (5:9) #
Wellingsbüttel 3 AMTV 1 9:4 (9:4) #
AMTV 2 TuS Berne 3 6:9 (2:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 11 SC Condor 5 2:9 (2:9) #
Blau-Gold 2 Blau-Gold 3 9:7 (9:5) #
Hummelsbüttel 1 Wellingsbüttel 3 9:0 (9:2) #
AMTV 1 AMTV 2 9:7 (9:3) #
TuS Berne 3 Rahlstedter TC 4 0:9 (2:9) #
Wellingsbüttel 3 Blau-Gold 2 4:9 (7:9) #
AMTV 2 Hummelsbüttel 1 3:9 (3:9) #
Rahlstedter TC 4 AMTV 1 9:5 (9:3) #
SC Alstertal-Langenhorn 11 TuS Berne 3 0:9 (4:9) #
Blau-Gold 2 AMTV 2 9:7 (4:9) #
Hummelsbüttel 1 Rahlstedter TC 4 9:2 (3:9) #
AMTV 1 SC Alstertal-Langenhorn 11 9:5 (9:4) #
TuS Berne 3 SC Condor 5 4:9 (1:9) #
Blau-Gold 3 Wellingsbüttel 3 9:5 (7:9) #
Rahlstedter TC 4 Blau-Gold 2 9:3 (9:6) #
SC Alstertal-Langenhorn 11 Hummelsbüttel 1 1:9 (0:9) #
SC Condor 5 AMTV 1 9:2 (7:9) #
AMTV 2 Blau-Gold 3 4:9 (9:7) #
Blau-Gold 2 SC Alstertal-Langenhorn 11 9:1 (9:3) #
Hummelsbüttel 1 SC Condor 5 9:4 (7:9) #
Blau-Gold 3 Rahlstedter TC 4 3:9 (8:8) #
Wellingsbüttel 3 AMTV 2 9:6 (9:4) #
SC Condor 5 Blau-Gold 2 8:8 (8:8) #
TuS Berne 3 AMTV 1 6:9 (3:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 11 Blau-Gold 3 7:9 (6:9) #
Rahlstedter TC 4 Wellingsbüttel 3 9:5 (9:2) #
Hummelsbüttel 1 TuS Berne 3 9:1 (9:0) #
Blau-Gold 3 SC Condor 5 3:9 (4:9) #
Wellingsbüttel 3 SC Alstertal-Langenhorn 11 9:6 (9:7) #
AMTV 2 Rahlstedter TC 4 0:9 (3:9) #
TuS Berne 3 Blau-Gold 2 6:9 (6:9) #
AMTV 1 Hummelsbüttel 1 1:9 (2:9) #
SC Condor 5 Wellingsbüttel 3 9:7 (7:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 11 AMTV 2 7:9 (3:9) #
Blau-Gold 2 AMTV 1 9:4 (6:9) #
Blau-Gold 3 TuS Berne 3 4:9 (9:2) #
AMTV 2 SC Condor 5 2:9 (8:8) #
Rahlstedter TC 4 SC Alstertal-Langenhorn 11 9:3 (9:0) #
Hummelsbüttel 1 Blau-Gold 2 9:4 (9:0) #
AMTV 1 Blau-Gold 3 9:6 (8:8) #
TuS Berne 3 Wellingsbüttel 3 4:9 (3:9) #
SC Condor 5 Rahlstedter TC 4 9:7 (3:9) #
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World