TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

4. Kreisliga 1 (2014/2015)

Heim Gast Erg SpBr
Hummelsbüttel 1 Blau-Gold 3 9:5 (9:6) #
AMTV 1 Wellingsbüttel 3 4:9 (4:9) #
TuS Berne 3 AMTV 2 9:2 (9:6) #
SC Condor 5 SC Alstertal-Langenhorn 11 9:2 (9:2) #
Blau-Gold 3 Blau-Gold 2 5:9 (7:9) #
Wellingsbüttel 3 Hummelsbüttel 1 2:9 (0:9) #
AMTV 2 AMTV 1 3:9 (7:9) #
Rahlstedter TC 4 TuS Berne 3 9:2 (9:0) #
Blau-Gold 2 Wellingsbüttel 3 9:7 (9:4) #
Hummelsbüttel 1 AMTV 2 9:3 (9:3) #
AMTV 1 Rahlstedter TC 4 3:9 (5:9) #
TuS Berne 3 SC Alstertal-Langenhorn 11 9:4 (9:0) #
AMTV 2 Blau-Gold 2 9:4 (7:9) #
Rahlstedter TC 4 Hummelsbüttel 1 9:3 (2:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 11 AMTV 1 4:9 (5:9) #
SC Condor 5 TuS Berne 3 9:1 (9:4) #
Wellingsbüttel 3 Blau-Gold 3 9:7 (5:9) #
Blau-Gold 2 Rahlstedter TC 4 6:9 (3:9) #
Hummelsbüttel 1 SC Alstertal-Langenhorn 11 9:0 (9:1) #
AMTV 1 SC Condor 5 9:7 (2:9) #
Blau-Gold 3 AMTV 2 7:9 (9:4) #
SC Alstertal-Langenhorn 11 Blau-Gold 2 3:9 (1:9) #
SC Condor 5 Hummelsbüttel 1 9:7 (4:9) #
Rahlstedter TC 4 Blau-Gold 3 8:8 (9:3) #
AMTV 2 Wellingsbüttel 3 4:9 (6:9) #
Blau-Gold 2 SC Condor 5 8:8 (8:8) #
AMTV 1 TuS Berne 3 9:3 (9:6) #
Blau-Gold 3 SC Alstertal-Langenhorn 11 9:6 (9:7) #
Wellingsbüttel 3 Rahlstedter TC 4 2:9 (5:9) #
TuS Berne 3 Hummelsbüttel 1 0:9 (1:9) #
SC Condor 5 Blau-Gold 3 9:4 (9:3) #
SC Alstertal-Langenhorn 11 Wellingsbüttel 3 7:9 (6:9) #
Rahlstedter TC 4 AMTV 2 9:3 (9:0) #
Blau-Gold 2 TuS Berne 3 9:6 (9:6) #
Hummelsbüttel 1 AMTV 1 9:2 (9:1) #
Wellingsbüttel 3 SC Condor 5 9:7 (7:9) #
AMTV 2 SC Alstertal-Langenhorn 11 9:3 (9:7) #
AMTV 1 Blau-Gold 2 9:6 (4:9) #
TuS Berne 3 Blau-Gold 3 2:9 (9:4) #
SC Condor 5 AMTV 2 8:8 (9:2) #
SC Alstertal-Langenhorn 11 Rahlstedter TC 4 0:9 (3:9) #
Blau-Gold 2 Hummelsbüttel 1 0:9 (4:9) #
Blau-Gold 3 AMTV 1 8:8 (6:9) #
Wellingsbüttel 3 TuS Berne 3 9:3 (9:4) #
Rahlstedter TC 4 SC Condor 5 9:3 (7:9) #
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World