TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

3. Kreisliga 1 (2014/2015)

Heim Gast Erg SpBr
SG Hellb.-Osterb 4 SC Alstertal-Langenhorn 10 7:9 (3:9) #
TURA Harksheide 5 SG Farmsen-Bramf 3 8:8 (5:9) #
SG Farmsen-Bramf 4 TTC Protesia 6 0:0 (9:2) #
Hoisbüttel 1 Wellingsbüttel 2 9:6 (2:9) #
Oberalster VfW 8 SC Poppenbüttel 12 9:1 (8:8) #
TuS Berne 2 TTG Duwo-Lemsahl 5 4:9 (6:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 10 TURA Harksheide 5 9:4 (9:6) #
SG Farmsen-Bramf 3 SG Farmsen-Bramf 4 9:7 (9:0) #
TTC Protesia 6 Hoisbüttel 1 0:0 (0:0) #
Wellingsbüttel 2 Oberalster VfW 8 5:9 (7:9) #
SC Poppenbüttel 12 TuS Berne 2 4:9 (3:9) #
TTG Duwo-Lemsahl 5 SG Hellb.-Osterb 4 8:8 (9:4) #
SG Farmsen-Bramf 4 SC Alstertal-Langenhorn 10 5:9 (5:9) #
Hoisbüttel 1 SG Farmsen-Bramf 3 8:8 (3:9) #
Oberalster VfW 8 TTC Protesia 6 0:0 (9:2) #
TuS Berne 2 Wellingsbüttel 2 9:7 (4:9) #
TTG Duwo-Lemsahl 5 SC Poppenbüttel 12 9:4 (9:1) #
TURA Harksheide 5 SG Hellb.-Osterb 4 9:3 (4:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 10 Hoisbüttel 1 9:6 (9:3) #
SG Farmsen-Bramf 3 Oberalster VfW 8 9:2 (9:3) #
TTC Protesia 6 TuS Berne 2 0:0 (0:0) #
Wellingsbüttel 2 TTG Duwo-Lemsahl 5 9:7 (5:9) #
SG Hellb.-Osterb 4 SC Poppenbüttel 12 9:3 (6:9) #
TURA Harksheide 5 SG Farmsen-Bramf 4 9:6 (9:5) #
Oberalster VfW 8 SC Alstertal-Langenhorn 10 1:9 (2:9) #
TuS Berne 2 SG Farmsen-Bramf 3 8:8 (4:9) #
TTG Duwo-Lemsahl 5 TTC Protesia 6 0:0 (0:0) #
SC Poppenbüttel 12 Wellingsbüttel 2 8:8 (6:9) #
Hoisbüttel 1 TURA Harksheide 5 9:4 (6:9) #
SG Farmsen-Bramf 4 SG Hellb.-Osterb 4 9:2 (9:6) #
SC Alstertal-Langenhorn 10 TuS Berne 2 8:8 (8:8) #
SG Farmsen-Bramf 3 TTG Duwo-Lemsahl 5 9:4 (1:9) #
TTC Protesia 6 SC Poppenbüttel 12 0:0 (0:0) #
SG Hellb.-Osterb 4 Wellingsbüttel 2 9:7 (9:6) #
TURA Harksheide 5 Oberalster VfW 8 8:8 (6:9) #
SG Farmsen-Bramf 4 Hoisbüttel 1 4:9 (6:9) #
TTG Duwo-Lemsahl 5 SC Alstertal-Langenhorn 10 9:4 (9:2) #
SC Poppenbüttel 12 SG Farmsen-Bramf 3 2:9 (5:9) #
Wellingsbüttel 2 TTC Protesia 6 0:0 (0:0) #
TuS Berne 2 TURA Harksheide 5 9:1 (3:9) #
Oberalster VfW 8 SG Farmsen-Bramf 4 9:4 (9:4) #
Hoisbüttel 1 SG Hellb.-Osterb 4 9:6 (9:6) #
SC Alstertal-Langenhorn 10 SC Poppenbüttel 12 9:4 (5:9) #
SG Farmsen-Bramf 3 Wellingsbüttel 2 9:6 (9:5) #
SG Hellb.-Osterb 4 TTC Protesia 6 0:0 (0:0) #
TURA Harksheide 5 TTG Duwo-Lemsahl 5 9:2 (6:9) #
SG Farmsen-Bramf 4 TuS Berne 2 2:9 (3:9) #
Hoisbüttel 1 Oberalster VfW 8 8:8 (9:0) #
Wellingsbüttel 2 SC Alstertal-Langenhorn 10 4:9 (2:9) #
TTC Protesia 6 SG Farmsen-Bramf 3 0:0 (0:0) #
SC Poppenbüttel 12 TURA Harksheide 5 7:9 (3:9) #
TTG Duwo-Lemsahl 5 SG Farmsen-Bramf 4 5:9 (9:4) #
TuS Berne 2 Hoisbüttel 1 9:6 (9:5) #
Oberalster VfW 8 SG Hellb.-Osterb 4 9:7 (5:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 10 TTC Protesia 6 0:0 (0:0) #
SG Hellb.-Osterb 4 SG Farmsen-Bramf 3 7:9 (8:8) #
TURA Harksheide 5 Wellingsbüttel 2 9:7 (7:9) #
SG Farmsen-Bramf 4 SC Poppenbüttel 12 7:9 (9:5) #
Hoisbüttel 1 TTG Duwo-Lemsahl 5 9:5 (6:9) #
Oberalster VfW 8 TuS Berne 2 4:9 (5:9) #
SG Farmsen-Bramf 3 SC Alstertal-Langenhorn 10 4:9 (5:9) #
TTC Protesia 6 TURA Harksheide 5 0:0 (0:0) #
Wellingsbüttel 2 SG Farmsen-Bramf 4 5:9 (6:9) #
SC Poppenbüttel 12 Hoisbüttel 1 4:9 (5:9) #
TTG Duwo-Lemsahl 5 Oberalster VfW 8 9:7 (8:8) #
TuS Berne 2 SG Hellb.-Osterb 4 9:3 (9:1) #
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World