TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

4. Kreisliga 3 (2013/2014)

Verein Spiele O M U LKZ
Ottlinger, Achim G F S V 9 17:0 0:0 0:0 64
Ahmedov, Ulugbek G F S V 10 17:2 0:0 0:0 61
Werner, Günter SG ASK-Altona 93 10 15:4 0:0 0:0 53
Reither, Daniel 1.SC Norderstedt 9 5:1 10:1 0:0 47
Brzezenski, Martin von Bastian TuS Ottensen 10 13:7 0:0 0:0 43
Rajkovic, Santino TuS Ottensen 10 8:6 6:0 0:0 42
Schumacher, Dirk SV Eidelstedt 8 0:0 11:1 0:0 41
Geißler, Andre Rissener SV 9 11:6 0:0 0:0 40
Staack, Erik G F S V 10 0:0 5:2 7:0 38
Marin, Manfred SG ASK-Altona 93 10 0:0 13:4 0:0 38
Nickisch, Christian Rissener SV 9 5:4 6:1 0:0 37
Hahn, Detlef SV Eidelstedt 8 9:6 0:0 0:0 35
Schütt, Werner SV Eidelstedt 9 1:1 10:4 0:0 33
Heitke, Werner Blau-Gold 10 0:0 11:6 0:0 32
Pöner, Christian TuS Ottensen 5 7:3 0:0 0:0 32
Breiholz, Jörn TuS Ottensen 7 8:6 0:0 0:0 32
Ehlers, Klaus SV Eidelstedt 9 0:0 0:0 10:2 31
Schmitz, Stefan TuS Ottensen 10 0:0 0:0 11:3 31
Schmidt, Michael Blau-Gold 10 9:10 0:0 0:0 30
Crespo, Henrique TuS Ottensen 10 0:0 4:1 8:4 30
Meyer, Andreas TuS Ottensen 9 0:0 11:6 0:0 30
Marek, Michael TuS Ottensen 8 2:0 8:6 0:0 30
Mahler, Petra Blau-Gold 7 1:1 7:3 0:0 29
Majer, Viktor H N T 7 0:0 0:0 10:2 28
Fraiss, Alexander W E T 2 4:0 0:0 0:0 28
Brand, Wolfgang W E T 2 4:0 0:0 0:0 28
Paare, Manfred W E T 4 5:3 0:0 0:0 27
Trzcielinski, Harald 1.SC Norderstedt 10 0:0 6:8 5:0 25
Heesch, Christian G F S V 6 0:0 6:4 0:0 25
Buetow, Hagen-Paul 1.SC Norderstedt 9 7:11 0:0 0:0 24
Lentzer, Jens 1.SC Norderstedt 7 1:1 6:5 0:0 24
Schubel, Oliver 1.SC Norderstedt 9 0:0 1:1 9:5 24
Schumann, Robert SV Eidelstedt 7 6:8 0:0 0:0 24
Ulrich, Jens Rissener SV 4 4:4 0:0 0:0 24
Schulz, Reinhard West-Eimsbüttel 8 6:9 0:0 0:0 24
Hauck, Leo H N T 8 0:0 0:0 7:4 23
Greiffer, Uwe SG ASK-Altona 93 9 1:1 7:8 0:0 22
Tesler, Emil G F S V 6 0:0 2:0 2:3 22
Reske, Kevin 1.SC Norderstedt 3 0:0 0:0 4:1 22
Schaar, Marcel W E T 7 0:0 0:0 7:4 22
Bockelberg, Hans Blau-Gold 9 6:11 0:0 0:0 21
Hermann, Johann H N T 10 7:13 0:0 0:0 21
Münkel, Arne H N T 8 0:0 2:4 5:2 21
Skowronski, Holger W E T 2 2:2 0:0 0:0 21
Toetz, Christopher SV Eidelstedt 4 0:0 0:1 3:1 20
Rybalovski, Leonid SG ASK-Altona 93 9 6:12 0:0 0:0 20
Splett, Karl SG ASK-Altona 93 1 0:0 0:0 1:0 20
Rudolph, Manfred SG ASK-Altona 93 1 0:0 0:0 1:0 20
Hogreve, Tobias Rissener SV 6 0:0 5:6 0:0 20
Marek, Michael TuS Ottensen 1 0:0 0:0 1:0 20
Ciuchini, Claudio W E T 1 0:0 0:0 1:0 20
Skai, Hollow TuS Ottensen 1 0:0 0:0 1:0 20
Hinnrichs, Matthias W E T 7 0:0 6:8 0:0 19
Trebien, Roger TuS Ottensen 8 0:0 6:8 0:0 19
Berndt, Pierro TuS Ottensen 10 6:13 0:0 0:0 19
Cieplik, Claudius H N T 8 0:0 6:8 0:0 19
Skai, Hollow TuS Ottensen 8 0:0 0:0 7:6 19
Post, Alfred H N T 1 0:0 1:1 0:0 19
Luther, Holger W E T 3 2:4 0:0 0:0 19
Jurk, Rolof 1.SC Norderstedt 7 4:9 0:0 0:0 18
Felske, Andreas W E T 8 0:0 0:0 5:5 18
Meyer, Klaus-Dieter Blau-Gold 8 0:0 2:6 4:1 18
Kamlade, Wilhelm G F S V 2 0:0 0:0 1:1 18
Frischemeier, Hans SV Eidelstedt 2 1:2 0:0 0:0 18
Lücken, Dieter Blau-Gold 1 0:0 0:0 1:1 18
Rosenbladt, Peter TuS Ottensen 2 0:0 0:0 1:2 17
Goos, Gerhard G F S V 8 0:1 4:6 0:0 16
Sprengell, Ullrich W E T 1 0:0 0:0 0:1 16
Ribolla, Olaf Blau-Gold 5 0:0 0:0 3:4 16
Voss, Gerhard SG ASK-Altona 93 8 0:0 0:0 5:6 16
Okroy, Gerhard SV Eidelstedt 6 0:0 0:0 3:4 16
Hellwig, Hagen SV Eidelstedt 1 0:0 0:2 0:0 16
Oetjen, Bärbel TuS Ottensen 1 0:0 0:0 0:1 16
Lehrke, Gwendolyn West-Eimsbüttel 3 0:0 0:0 1:2 16
Hoppe, Norbert P. SG ASK-Altona 93 1 0:0 0:0 0:1 16
Vollmann, Jürgen 1.SC Norderstedt 1 0:0 0:0 0:2 16
Schwartz, Oliver W E T 6 2:6 1:3 0:0 15
Laskowski, Erich Blau-Gold 7 0:0 0:0 4:6 15
Ernst, Manuela West-Eimsbüttel 4 0:0 1:0 0:3 15
Chmelov, Kristina H N T 3 0:0 1:5 0:0 14
Kelting, Marius Rissener SV 9 0:0 0:0 6:9 14
Liebel, Günther West-Eimsbüttel 10 1:3 3:6 0:0 14
Di Renzo, Raimondo G F S V 5 0:0 0:0 2:4 14
Härtel, Dieter TuS Ottensen 3 0:0 1:5 0:0 14
Paschke, Helmut TuS Ottensen 9 0:0 3:9 3:2 14
Maler, Harald Blau-Gold 3 0:0 0:0 1:5 14
Freytag, Birthe West-Eimsbüttel 2 0:0 0:0 0:2 14
Backes, Chantal West-Eimsbüttel 2 0:0 0:0 0:2 14
Herriger, Ulrike W E T 10 0:0 3:8 2:2 13
Schüdekopf, Torsten Rissener SV 4 0:0 1:5 0:0 13
Vukovics, Jozsef H N T 9 1:7 4:6 0:0 13
Gehrmann, Matthias W E T 7 0:6 3:2 0:0 13
Sar, Ireneusz H N T 6 2:10 0:0 0:0 12
Waage, Olaf TuS Ottensen 8 0:0 0:2 4:6 12
Siebert, Wolfgang SG ASK-Altona 93 10 0:0 1:3 4:7 11
Möller, Simone West-Eimsbüttel 3 0:0 0:0 0:3 11
von Roth, Stefan Rissener SV 5 0:0 1:7 0:2 10
Möller, Michael 1.SC Norderstedt 4 0:0 0:0 0:7 9
Tolksdorf, Uwe G F S V 4 0:0 0:0 0:4 9
Nickisch, Kathrin Rissener SV 7 0:0 0:0 1:10 5
Kobligk, Markus West-Eimsbüttel 9 0:13 0:0 0:0 -2
Weinhold, Sven-Marco West-Eimsbüttel 9 0:0 0:10 0:0 -2
Fritsche, Günter West-Eimsbüttel 10 0:0 0:3 0:7 -4
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World