TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

3. Kreisliga 3 (2013/2014)

Verein Spiele O M U LKZ
Theus, Christopher Wedeler TSV 11 17:4 0:0 0:0 73
Stech, Thomas Osdorfer Born 7 13:0 0:0 0:0 68
Latza, Klaus-Peter Rell.-Egenbüttel 9 14:3 0:0 0:0 67
Sietas, Peter SG GWR/TuS Osd. 10 14:5 0:0 0:0 65
Sana, Atif Osdorfer Born 10 11:3 2:2 0:0 62
Krull, Manfred Komet Blankenese 10 1:1 15:1 0:0 61
Bullmann, Olaf Germania 9 12:5 0:0 0:0 60
Caglar, Oktay Stellingen 10 13:7 0:0 0:0 59
Lüdtke, Wolfgang Niendorfer TSV 10 12:7 0:0 0:0 58
Sylvester, In Cheul Stellingen 10 12:8 0:0 0:0 56
Placküter, Thomas Niendorfer TSV 11 12:9 0:0 0:0 55
Tobergte, Julian Niendorfer TSV 11 12:10 0:0 0:0 54
Schütz, Andre Osdorfer Born 9 0:0 2:0 10:1 53
Schneider, Stefan Komet Blankenese 8 1:1 10:2 0:0 52
Bielfeldt, Jürgen GW Eimsbüttel 9 0:0 4:1 6:1 51
Cordshagen, Sven Rell.-Egenbüttel 6 0:1 10:0 0:0 51
Sturzrehm, Peter GW Eimsbüttel 11 0:0 13:7 0:0 50
Knothe, Stephan Komet Blankenese 11 11:11 0:0 0:0 50
Arndt, Matthias SG GWR/TuS Osd. 10 0:0 2:3 9:0 49
Bielor, Rolf-Dieter Wedeler TSV 9 3:3 7:3 0:0 49
Vasquez, Virgil Niendorfer TSV 5 7:3 0:0 0:0 49
Huesmann, Jan SG GWR/TuS Osd. 4 6:2 0:0 0:0 48
Neumeyer, Henrike Stellingen 11 0:0 2:1 9:3 48
Shahandeh, Ali Stellingen 11 9:10 0:0 0:0 48
Wulf, Wilhelm GW Eimsbüttel 9 0:0 0:0 8:2 47
Kruse, Jörg Stellingen 9 0:0 9:5 0:0 47
Schöpp, Peter Komet Blankenese 7 0:0 0:0 8:1 47
Hahn, Günter Niendorfer TSV 6 0:0 8:3 0:0 46
Messerschmidt, Klaus-Dieter Rell.-Egenbüttel 10 0:0 10:5 0:2 45
Tiedemann, Marco Stellingen 8 0:0 3:2 4:1 45
Dunst, Wolfgang SV Eidelstedt 8 4:5 3:1 0:0 45
Makiolla, Rudolf Komet Blankenese 7 0:0 1:1 6:1 45
Sjölin, Axel Niendorfer TSV 10 0:0 10:7 0:0 45
Kersten, Jens SG GWR/TuS Osd. 7 0:2 8:2 0:0 45
Dreblow, Rainer Stellingen 10 0:3 9:4 0:0 44
Weiner, Wladimir GW Eimsbüttel 11 9:13 0:0 0:0 44
Spiecker, Jürgen Komet Blankenese 6 0:0 4:3 2:0 43
Zippan, Thorsten SG GWR/TuS Osd. 6 5:5 0:1 0:0 42
Henneberg, Jörg Germania 10 0:0 9:8 0:0 42
Hinsch, Walter Niendorfer TSV 9 0:0 0:2 8:2 42
Borwitzky, Rainer SG GWR/TuS Osd. 4 0:0 1:1 3:0 42
Kappler, Rolf Rell.-Egenbüttel 9 7:10 0:0 0:0 42
Hamann, Oliver SG GWR/TuS Osd. 8 0:2 4:3 4:1 41
Griepentrog, Alfred Osdorfer Born 3 0:0 3:1 0:0 41
Helm, Wolfgang SG GWR/TuS Osd. 1 2:0 0:0 0:0 41
Grubisch, Christian SG GWR/TuS Osd. 6 0:0 0:0 4:2 40
Bentfeldt, Hans Joachim Germania 5 0:0 2:1 1:1 40
Friedrich, Dirk Osdorfer Born 3 3:3 0:0 0:0 40
Hahn, Detlef SV Eidelstedt 2 0:0 0:0 2:0 40
Friedrich, Heinrich Osdorfer Born 2 1:1 1:0 0:0 40
Witt, Gerhard Germania 11 1:2 7:8 0:0 39
Seidel, Joachim Wedeler TSV 8 1:1 5:6 0:0 39
Koscuk, Dragoslav SV Eidelstedt 11 0:2 6:7 2:0 39
Kartscher, Dieter Stellingen 8 5:9 0:0 0:0 39
Schumann, Robert SV Eidelstedt 3 0:0 0:0 3:1 39
Schumacher, Dirk SV Eidelstedt 3 0:0 0:0 3:1 39
Vierk, Rainer Wedeler TSV 4 0:0 0:1 4:1 39
Seidel, Volker Wedeler TSV 5 0:0 1:3 4:0 39
Skibbe, Winfried Niendorfer TSV 5 0:0 4:3 1:1 39
Walter, Martin Niendorfer TSV 11 0:0 0:0 10:8 38
Rohwedder, Dierk GW Eimsbüttel 9 0:4 7:5 0:0 38
Schöpf, Rainer SG GWR/TuS Osd. 7 0:0 6:7 0:0 38
Rietz, Christoph SG GWR/TuS Osd. 1 0:0 0:0 1:0 38
Lindner, Ilka SG GWR/TuS Osd. 1 0:0 0:0 2:0 38
Brandt, Kerstin Rell.-Egenbüttel 1 0:0 0:0 1:0 38
Biehl, Jörg SV Eidelstedt 11 7:15 0:0 0:0 37
Jensen, Jens SV Eidelstedt 9 0:2 6:6 0:0 37
Schwemer, Gunder Osdorfer Born 10 2:4 5:5 0:2 37
Gehlsen, Thorsten GW Eimsbüttel 2 0:0 0:0 2:1 37
Berger, Thomas Rell.-Egenbüttel 9 0:0 0:1 5:4 36
Bielor, Eva Wedeler TSV 3 0:0 0:0 2:2 36
Behrmann, Uwe Stellingen 4 1:2 1:2 0:0 36
Schütt, Werner SV Eidelstedt 1 0:0 0:0 1:1 36
Chen, Lin Komet Blankenese 2 0:0 0:0 1:1 36
Lau, Jürgen Osdorfer Born 5 0:0 4:6 0:0 36
Okroy, Gerhard SV Eidelstedt 2 0:0 0:0 1:1 36
Stechmann, Marion Stellingen 3 0:0 0:0 2:3 35
Grube, Harald Stellingen 2 0:0 0:0 1:2 35
Hupe, Jürgen GW Eimsbüttel 9 5:12 0:0 0:0 35
Jürs, Hans-Joachim Niendorfer TSV 3 0:0 0:0 2:3 35
Bock, Wolfgang Wedeler TSV 2 0:0 1:3 0:0 35
Baik-Stierl, Mi-Whoa Rell.-Egenbüttel 2 0:0 0:0 1:2 35
Meier, Klaus Rell.-Egenbüttel 3 1:2 0:2 0:0 34
Blank, Peter Rell.-Egenbüttel 11 0:1 3:5 4:4 34
Abrat, Jürgen Niendorfer TSV 10 4:8 2:6 0:0 34
Kagelmann, Hans Joachim Niendorfer TSV 1 0:0 0:0 0:1 34
Hahn, Günter Niendorfer TSV 1 0:0 0:0 0:1 34
Heim, Uwe GW Eimsbüttel 5 0:0 0:0 2:3 34
Haack, Hans-Jürgen GW Eimsbüttel 1 0:0 0:0 0:1 34
Lorenz, Peter Stellingen 1 0:0 0:0 0:1 34
Kronbügel, Rolf Stellingen 1 0:0 0:0 0:1 34
Krug, Astrid Komet Blankenese 1 0:0 0:0 0:1 34
Hellwig, Hagen SV Eidelstedt 1 0:0 0:0 0:1 34
Plieschke, Josef Komet Blankenese 9 4:12 0:0 0:0 33
Niestolik, Hans Jürgen Niendorfer TSV 9 0:0 1:7 4:1 33
Techert, Wilfried Rell.-Egenbüttel 4 0:0 0:1 1:2 32
Schmidt, Günter Niendorfer TSV 2 0:0 0:0 0:3 32
Stahl, Hans-Werner Stellingen 4 0:0 0:0 1:3 32
Panusch, Bernhard Germania 5 0:0 0:1 2:4 32
Bonny, Andrea SV Eidelstedt 2 0:0 0:1 0:2 32
Friske, Horst Wedeler TSV 2 0:0 0:0 0:2 32
Fenn, Carola Wedeler TSV 2 0:0 0:0 0:3 32
Hönscher, Saskia Niendorfer TSV 2 0:0 0:0 0:3 32
Dr. Wilfried, Haaks Germania 2 0:0 0:0 0:2 32
Tetau, Volker SV Eidelstedt 4 1:7 0:0 0:0 31
Beckmann, Wolfgang Osdorfer Born 10 0:0 0:0 4:7 31
Hofsäss, Bernd-Walter Komet Blankenese 5 0:0 0:2 2:4 31
Hoitz, Fritz Joachim Niendorfer TSV 6 0:2 2:6 0:0 30
Malz, Steffen Wedeler TSV 7 2:10 0:0 0:0 30
Leisner, Mike Germania 11 4:16 0:0 0:0 29
Kiesewetter, Kurt Germania 7 0:0 0:0 2:6 29
Grube, Harald Stellingen 5 0:0 0:1 1:4 29
Schnabel, Herbert Niendorfer TSV 8 0:0 0:1 2:5 28
Korsawe, Harald SV Eidelstedt 9 0:0 1:1 2:8 28
Braun, Wolfgang Germania 6 0:0 0:0 1:6 27
Kronbügel, Rolf Stellingen 6 0:0 0:0 1:6 27
Krauß, Waldemar Osdorfer Born 6 0:0 1:6 0:4 27
Stechmann, Marion Stellingen 10 0:1 3:11 0:0 26
Feddersen, Hans-Peter Wedeler TSV 10 0:0 0:7 3:5 24
Kluth, Hans Stellingen 8 0:0 0:3 0:6 20
Lorenz, Peter Stellingen 9 0:0 0:11 0:2 18
Prinz, Kai-Uwe Niendorfer TSV 11 0:0 1:14 0:5 17
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World