TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

3. Kreisliga 1 (2013/2014)

Heim Gast Erg SpBr
Wandsbeker TSV Concordia 3 SC Alstertal-Langenhorn 9 7:9 (8:8) #
SG Hellb.-Osterb 4 TuS Berne 2 9:7 (8:8) #
SC Alstertal-Langenhorn 10 Wellingsbüttel 2 9:1 (6:9) #
TTC Protesia 6 USC Paloma v. 1909 e.V. 2 9:5 (9:2) #
SG Farmsen-Bramf 4 SG Farmsen-Bramf 5 9:7 (7:9) #
SC Condor 4 SC Poppenbüttel 12 9:1 (9:1) #
SC Alstertal-Langenhorn 9 SG Hellb.-Osterb 4 9:4 (9:4) #
TuS Berne 2 SC Alstertal-Langenhorn 10 1:9 (6:9) #
Wellingsbüttel 2 TTC Protesia 6 9:2 (9:1) #
USC Paloma v. 1909 e.V. 2 SG Farmsen-Bramf 4 7:9 (7:9) #
SG Farmsen-Bramf 5 SC Condor 4 3:9 (3:9) #
SC Poppenbüttel 12 Wandsbeker TSV Concordia 3 5:9 (3:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 10 SC Alstertal-Langenhorn 9 9:4 (4:9) #
TTC Protesia 6 TuS Berne 2 8:8 (6:9) #
SG Farmsen-Bramf 4 Wellingsbüttel 2 9:1 (9:2) #
SC Condor 4 USC Paloma v. 1909 e.V. 2 9:1 (8:8) #
SC Poppenbüttel 12 SG Farmsen-Bramf 5 9:5 (8:8) #
SG Hellb.-Osterb 4 Wandsbeker TSV Concordia 3 9:4 (4:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 9 TTC Protesia 6 9:1 (9:3) #
TuS Berne 2 SG Farmsen-Bramf 4 9:7 (9:5) #
Wellingsbüttel 2 SC Condor 4 6:9 (5:9) #
USC Paloma v. 1909 e.V. 2 SC Poppenbüttel 12 9:2 (9:2) #
Wandsbeker TSV Concordia 3 SG Farmsen-Bramf 5 7:9 (9:5) #
SG Hellb.-Osterb 4 SC Alstertal-Langenhorn 10 3:9 (4:9) #
SG Farmsen-Bramf 4 SC Alstertal-Langenhorn 9 9:6 (9:5) #
SC Condor 4 TuS Berne 2 8:8 (9:1) #
SC Poppenbüttel 12 Wellingsbüttel 2 8:8 (4:9) #
SG Farmsen-Bramf 5 USC Paloma v. 1909 e.V. 2 9:4 (9:6) #
TTC Protesia 6 SG Hellb.-Osterb 4 9:4 (4:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 10 Wandsbeker TSV Concordia 3 9:4 (6:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 9 SC Condor 4 9:7 (3:9) #
TuS Berne 2 SC Poppenbüttel 12 9:3 (9:6) #
Wellingsbüttel 2 SG Farmsen-Bramf 5 6:9 (7:9) #
Wandsbeker TSV Concordia 3 USC Paloma v. 1909 e.V. 2 9:4 (9:7) #
SG Hellb.-Osterb 4 SG Farmsen-Bramf 4 9:6 (9:6) #
SC Alstertal-Langenhorn 10 TTC Protesia 6 9:2 (9:5) #
SC Poppenbüttel 12 SC Alstertal-Langenhorn 9 3:9 (2:9) #
SG Farmsen-Bramf 5 TuS Berne 2 9:6 (9:5) #
USC Paloma v. 1909 e.V. 2 Wellingsbüttel 2 8:8 (6:9) #
SC Condor 4 SG Hellb.-Osterb 4 9:2 (9:5) #
SG Farmsen-Bramf 4 SC Alstertal-Langenhorn 10 7:9 (9:6) #
TTC Protesia 6 Wandsbeker TSV Concordia 3 5:9 (5:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 9 SG Farmsen-Bramf 5 9:2 (9:4) #
TuS Berne 2 USC Paloma v. 1909 e.V. 2 8:8 (6:9) #
Wandsbeker TSV Concordia 3 Wellingsbüttel 2 8:8 (9:5) #
SG Hellb.-Osterb 4 SC Poppenbüttel 12 9:3 (9:4) #
SC Alstertal-Langenhorn 10 SC Condor 4 9:4 (5:9) #
TTC Protesia 6 SG Farmsen-Bramf 4 9:7 (6:9) #
USC Paloma v. 1909 e.V. 2 SC Alstertal-Langenhorn 9 1:9 (3:9) #
Wellingsbüttel 2 TuS Berne 2 3:9 (6:9) #
SG Farmsen-Bramf 5 SG Hellb.-Osterb 4 7:9 (4:9) #
SC Poppenbüttel 12 SC Alstertal-Langenhorn 10 1:9 (1:9) #
SC Condor 4 TTC Protesia 6 9:3 (9:4) #
SG Farmsen-Bramf 4 Wandsbeker TSV Concordia 3 7:9 (6:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 9 Wellingsbüttel 2 8:8 (9:3) #
Wandsbeker TSV Concordia 3 TuS Berne 2 9:5 (9:6) #
SG Hellb.-Osterb 4 USC Paloma v. 1909 e.V. 2 9:7 (5:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 10 SG Farmsen-Bramf 5 9:0 (5:9) #
TTC Protesia 6 SC Poppenbüttel 12 9:3 (9:4) #
SG Farmsen-Bramf 4 SC Condor 4 6:9 (4:9) #
TuS Berne 2 SC Alstertal-Langenhorn 9 2:9 (1:9) #
Wellingsbüttel 2 SG Hellb.-Osterb 4 6:9 (7:9) #
USC Paloma v. 1909 e.V. 2 SC Alstertal-Langenhorn 10 8:8 (9:6) #
SG Farmsen-Bramf 5 TTC Protesia 6 5:9 (9:2) #
SC Poppenbüttel 12 SG Farmsen-Bramf 4 6:9 (2:9) #
SC Condor 4 Wandsbeker TSV Concordia 3 2:9 (9:2) #
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World