TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

2. Kreisliga 3 (2013/2014)

Heim Gast Erg SpBr
BW Schenefeld 3 West-Eimsbüttel 2 7:9 (9:6) #
Komet Blankenese 1 Hamburger TV 1 9:5 (9:2) #
FC St. Pauli 4 TuS Ottensen 2 9:3 (9:2) #
Niendorfer TSV 6 FC St. Pauli 5 8:8 (3:9) #
SV Lurup 4 HEBC 4 4:9 (3:9) #
SV Eidelstedt 6 SV Lurup 3 9:6 (9:4) #
Hamburger TV 1 BW Schenefeld 3 8:8 (9:7) #
TuS Ottensen 2 Komet Blankenese 1 9:0 (3:9) #
FC St. Pauli 5 FC St. Pauli 4 0:9 (1:9) #
HEBC 4 Niendorfer TSV 6 9:1 (9:1) #
SV Lurup 3 SV Lurup 4 9:5 (9:7) #
West-Eimsbüttel 2 SV Eidelstedt 6 7:9 (6:9) #
BW Schenefeld 3 TuS Ottensen 2 7:9 (5:9) #
Komet Blankenese 1 FC St. Pauli 5 6:9 (9:1) #
FC St. Pauli 4 HEBC 4 2:9 (9:6) #
Niendorfer TSV 6 SV Lurup 3 7:9 (3:9) #
SV Lurup 4 SV Eidelstedt 6 8:8 (4:9) #
West-Eimsbüttel 2 Hamburger TV 1 9:4 (9:6) #
FC St. Pauli 5 BW Schenefeld 3 9:5 (9:3) #
HEBC 4 Komet Blankenese 1 9:2 (9:6) #
SV Lurup 3 FC St. Pauli 4 3:9 (0:9) #
SV Eidelstedt 6 Niendorfer TSV 6 9:3 (9:2) #
SV Lurup 4 West-Eimsbüttel 2 9:6 (7:9) #
TuS Ottensen 2 Hamburger TV 1 5:9 (4:9) #
BW Schenefeld 3 HEBC 4 6:9 (0:9) #
Komet Blankenese 1 SV Lurup 3 9:2 (9:3) #
FC St. Pauli 4 SV Eidelstedt 6 9:6 (9:5) #
Niendorfer TSV 6 SV Lurup 4 4:9 (9:5) #
Hamburger TV 1 FC St. Pauli 5 9:6 (9:5) #
West-Eimsbüttel 2 TuS Ottensen 2 9:6 (9:6) #
SV Lurup 3 BW Schenefeld 3 6:9 (8:8) #
SV Eidelstedt 6 Komet Blankenese 1 9:5 (9:3) #
SV Lurup 4 FC St. Pauli 4 3:9 (3:9) #
Niendorfer TSV 6 West-Eimsbüttel 2 9:5 (7:9) #
HEBC 4 Hamburger TV 1 9:1 (9:5) #
FC St. Pauli 5 TuS Ottensen 2 9:2 (5:9) #
BW Schenefeld 3 SV Eidelstedt 6 4:9 (7:9) #
Komet Blankenese 1 SV Lurup 4 7:9 (9:4) #
FC St. Pauli 4 Niendorfer TSV 6 9:2 (9:1) #
Hamburger TV 1 SV Lurup 3 7:9 (9:6) #
TuS Ottensen 2 HEBC 4 2:9 (2:9) #
West-Eimsbüttel 2 FC St. Pauli 5 9:3 (6:9) #
SV Lurup 4 BW Schenefeld 3 9:7 (9:5) #
Niendorfer TSV 6 Komet Blankenese 1 7:9 (4:9) #
FC St. Pauli 4 West-Eimsbüttel 2 9:2 (9:2) #
SV Eidelstedt 6 Hamburger TV 1 9:4 (9:6) #
SV Lurup 3 TuS Ottensen 2 7:9 (9:4) #
HEBC 4 FC St. Pauli 5 9:0 (9:4) #
BW Schenefeld 3 Niendorfer TSV 6 9:5 (2:9) #
Komet Blankenese 1 FC St. Pauli 4 1:9 (1:9) #
Hamburger TV 1 SV Lurup 4 9:6 (9:5) #
TuS Ottensen 2 SV Eidelstedt 6 4:9 (3:9) #
FC St. Pauli 5 SV Lurup 3 9:4 (3:9) #
West-Eimsbüttel 2 HEBC 4 4:9 (4:9) #
FC St. Pauli 4 BW Schenefeld 3 9:1 (9:7) #
Komet Blankenese 1 West-Eimsbüttel 2 9:2 (9:5) #
Niendorfer TSV 6 Hamburger TV 1 9:3 (5:9) #
SV Lurup 4 TuS Ottensen 2 9:6 (7:9) #
SV Eidelstedt 6 FC St. Pauli 5 9:4 (9:2) #
SV Lurup 3 HEBC 4 2:9 (2:9) #
BW Schenefeld 3 Komet Blankenese 1 3:9 (3:9) #
Hamburger TV 1 FC St. Pauli 4 2:9 (7:9) #
TuS Ottensen 2 Niendorfer TSV 6 2:9 (3:9) #
FC St. Pauli 5 SV Lurup 4 8:8 (7:9) #
HEBC 4 SV Eidelstedt 6 9:2 (2:9) #
West-Eimsbüttel 2 SV Lurup 3 9:3 (9:5) #
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World