TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

1. Kreisliga 3 (2013/2014)

Verein Spiele O M U LKZ
Kalamala, Markus Stellingen 10 20:0 0:0 0:0 123
Ottlinger, Achim G F S V 10 16:4 0:0 0:0 108
Rother, Rainer SG ASK-Altona 93 9 15:3 0:0 0:0 107
Paetzold, Ben Germania 8 13:2 0:0 0:0 105
Soulayman, Moustafa ATV von 1845 10 14:6 0:0 0:0 101
Griessler, Robert SG ASK-Altona 93 10 3:1 11:2 0:0 98
Rapelius, Marcus Stellingen 10 0:0 15:3 0:0 96
Faden, Michael Bahrenfelder TV 6 8:2 0:0 0:0 94
Feldhaus, Herbert SV Eidelstedt 8 11:5 0:0 0:0 94
Uhl, Joachim West-Eimsbüttel 10 12:8 0:0 0:0 94
Ley, Gregor SG ASK-Altona 93 8 0:0 10:1 0:0 94
Mager, Lynn West-Eimsbüttel 7 10:4 0:0 0:0 93
Zhiqian, Zhao ATV von 1845 9 11:7 0:0 0:0 92
Beyer, Michael SPVGG Blankenese 9 10:7 0:0 0:0 91
Tiedemann, Rene Stellingen 10 10:8 0:0 0:0 90
Mendez, Michael Germania 10 1:3 12:3 0:0 89
Reumann, Thomas Bahrenfelder TV 9 9:8 0:0 0:0 87
Petersen, Jürgen SG ASK-Altona 93 9 9:8 0:0 0:0 87
Schwien, Peter G F S V 6 0:0 2:0 6:0 87
Franke, Tobias SV Eidelstedt 8 0:0 0:0 10:1 86
Brenner, Andre Bahrenfelder TV 9 4:6 6:1 0:0 85
Jonas, Dirk Bahrenfelder TV 9 0:0 10:5 0:0 85
Poppe, Stefan Bahrenfelder TV 9 0:0 7:2 3:2 85
Rißling, Stefan Bahrenfelder TV 8 0:0 2:0 8:2 85
Schmidt, Karl-Heinz Germania 8 0:0 2:1 8:1 85
Springstein, Helmut G F S V 10 0:2 12:5 0:0 85
Kleff, Thomas West-Eimsbüttel 10 0:0 10:6 0:0 84
Seesko, Wolfgang ATV von 1845 10 1:1 9:8 0:0 80
Pilz, Klaus Michael SV Eidelstedt 7 1:2 6:3 0:0 80
Böhlert, Gordon SG ASK-Altona 93 2 0:0 2:0 1:0 78
Bunzel, Wilfried Germania 10 0:0 9:9 0:0 78
Wrede, Henning Stellingen 10 0:0 2:2 8:5 77
Oberpichler, Frank SV Eidelstedt 8 0:0 0:0 6:4 76
Sölter, Klaus G F S V 2 0:0 0:0 3:0 76
Pavlovic, Nenad West-Eimsbüttel 2 0:0 0:0 3:0 76
Wieschollek, Frank BSV 19 9 3:6 3:3 0:0 75
Eisele, Michael SV Eidelstedt 9 6:11 0:0 0:0 75
Hirsch, Volker Bahrenfelder TV 5 0:0 0:0 5:3 75
Greiffer, Uwe SG ASK-Altona 93 1 0:0 0:0 1:0 74
Rossmann, Axel Bahrenfelder TV 1 0:0 0:0 1:0 74
Zeitz, Herbert Bahrenfelder TV 1 0:0 0:0 1:0 74
Gross, Michael BSV 19 10 0:0 0:2 7:4 74
Oleszczak, Wladyslaw SG ASK-Altona 93 8 0:0 0:0 5:4 74
Ohrt, Christian Rell.-Egenbüttel 6 0:0 0:1 4:2 74
Doose, Lutz Bahrenfelder TV 1 0:0 0:0 1:0 74
Wille, Martin Bahrenfelder TV 1 0:0 0:0 2:0 74
Freitag, Horst West-Eimsbüttel 1 0:0 0:0 2:0 74
Werner, Günter SG ASK-Altona 93 1 0:0 0:0 1:0 74
Bach, Thomas BSV 19 5 0:0 3:3 0:1 73
Eggert, Ralf SV Eidelstedt 8 0:0 3:7 3:0 73
Behrendsen, Karsten West-Eimsbüttel 9 1:5 5:4 0:0 73
Sylvester, In Cheul Stellingen 3 0:0 0:0 3:2 73
Miller, Herbert West-Eimsbüttel 7 0:0 0:0 6:6 72
Holtz, Heiko SV Eidelstedt 3 0:2 2:1 0:0 72
Ahmedov, Ulugbek G F S V 1 0:0 0:0 1:1 72
Kirscht, Judith ATV von 1845 1 0:0 0:0 1:1 72
Sölter, Ole G F S V 1 0:0 0:0 1:1 72
Rapelius, Tobias Stellingen 8 0:0 5:8 0:0 71
Tiedemann, Marco Stellingen 2 0:0 0:0 1:2 71
Dreblow, Rainer Stellingen 3 0:0 0:0 2:3 71
Hohmann, Hans-Jürgen West-Eimsbüttel 2 0:0 0:0 1:2 71
Heesch, Christian G F S V 1 0:0 0:0 0:1 70
Koglin, Gerd SPVGG Blankenese 3 0:0 0:0 1:2 70
Nagel, Nick G F S V 1 0:0 0:0 0:1 70
Kobligk, Markus West-Eimsbüttel 1 0:0 0:0 0:1 70
Weinhold, Sven-Marco West-Eimsbüttel 1 0:0 0:0 0:1 70
Heckenberger, H. Günther SV Eidelstedt 9 0:0 3:8 3:1 70
Voß, Gerd SG ASK-Altona 93 6 0:0 1:3 3:3 70
Mennerich, Klaus-Peter G F S V 7 0:0 5:9 0:0 70
Weihs, Bernhard ATV von 1845 6 0:0 3:6 0:0 70
Staack, Erik G F S V 2 0:0 0:0 1:3 70
Messerschmidt, Klaus-Dieter Rell.-Egenbüttel 1 0:0 0:0 0:1 70
Kräft, Thorsten BSV 19 1 0:0 0:0 0:1 70
Wischhusen, Kaspar Bahrenfelder TV 1 0:0 0:0 0:1 70
Tullney, Thomas Stellingen 4 0:0 0:0 2:3 70
Schulz, Gerhard BSV 19 9 4:12 0:0 0:0 69
Oldenburg, Gerhard Germania 5 0:0 0:0 3:6 68
Stapel, Rainer BSV 19 10 0:0 5:10 0:0 68
Jandy, Michael Germania 7 0:0 0:0 3:5 68
Landsmann, Walter Germania 2 0:0 0:0 0:3 68
Berger, Thomas Rell.-Egenbüttel 2 0:0 0:0 0:2 68
Ehrlich, Jürgen BSV 19 2 0:0 0:0 0:2 68
Rudolph, Gerd SPVGG Blankenese 10 0:0 5:11 0:0 67
Zhang, Yining G F S V 9 4:14 0:0 0:0 67
Erdmann, Tim Rell.-Egenbüttel 10 4:13 0:0 0:0 67
Vogel, Jürgen ATV von 1845 5 0:0 0:0 2:5 67
Weiß, Markus BSV 19 6 2:10 0:0 0:0 66
Schindler, Wolfgang SPVGG Blankenese 8 0:0 0:0 3:6 66
Steinhübl, Philipp ATV von 1845 9 0:0 2:5 2:4 66
Vieira, Rafael Rell.-Egenbüttel 6 2:10 0:0 0:0 66
Ehlers, Dr. Hans-Uwe SG ASK-Altona 93 6 0:0 0:0 2:5 66
Arneth, Leon Rell.-Egenbüttel 5 0:0 1:5 0:0 66
Heydenreich, Ralph Germania 10 4:15 0:0 0:0 65
Madsen, Werner SPVGG Blankenese 10 0:4 5:9 0:0 65
Wienands, Sascha-Michael West-Eimsbüttel 10 0:0 2:5 3:6 65
Wegner, Jürgen SPVGG Blankenese 10 0:0 0:2 4:7 64
Trost, Heinrich SPVGG Blankenese 9 3:15 0:0 0:0 63
Meier, Matthias G F S V 10 0:0 0:6 5:6 63
Wehnke, Tim Rell.-Egenbüttel 9 0:0 0:0 2:6 62
Weiß, Sven BSV 19 8 0:0 0:0 2:8 61
Ullrich, Jörg ATV von 1845 10 0:0 1:1 2:9 61
Mediani, Christian Rell.-Egenbüttel 6 0:0 0:5 0:2 59
Wendel, Jonas Rell.-Egenbüttel 6 0:0 0:10 0:0 59
Wendel, Martin Rell.-Egenbüttel 8 0:7 0:6 0:0 54
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World