TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

1. Kreisliga 4 (2012/2013)

Verein Spiele O M U LKZ
Kusch, Christof H N T 11 16:6 0:0 0:0 103
Schulze, Christian SV Wilhelmsburg 11 15:7 0:0 0:0 100
Jeßen, Klaus GW Harburg 11 15:7 0:0 0:0 100
Carlsen, Andreas Harburger SC 9 14:4 0:0 0:0 100
Karaxha, Bashkim SV Wilhelmsburg 9 13:4 0:0 0:0 99
Wehland, Achim Buxtehude 10 13:7 0:0 0:0 97
Vollmer, Sven SC Urania 10 12:7 0:0 0:0 96
Niemann, Martin HTB 65 6 10:2 0:0 0:0 93
Krüger, Walter Billst.-Horn 11 0:0 7:0 11:2 93
Müller, Oliver TTV Harburg 10 12:8 0:0 0:0 92
Lohmann, Christian HTB 65 8 10:5 0:0 0:0 91
Lukannek, Thomas SV Wilhelmsburg 11 11:9 2:0 0:0 91
Kryza, Sven SV Wilhelmsburg 9 0:0 14:3 0:0 91
Reich, Mario H N T 11 0:0 13:5 0:0 90
Köllerwirth, Frank Horner TV 10 0:0 12:4 0:0 90
Kruse, Frank Altländer SC 11 0:0 16:6 0:0 90
Clasen, Norbert Billst.-Horn 10 0:0 3:0 10:2 89
Siemen, Gerald H N T 11 0:0 13:6 0:0 88
Hauschild, Timo HTB 65 5 8:2 0:0 0:0 88
Clasen, Timo Billst.-Horn 11 3:3 10:6 0:0 85
Grote, Olaf Billst.-Horn 9 9:9 0:0 0:0 84
Krause, Bernd Altländer SC 11 10:12 0:0 0:0 83
Zappe, Alexander TTV Harburg 10 9:10 0:0 0:0 83
Leschonski, Hans-Günter HTB 65 10 3:3 7:5 0:0 82
Rados, Ivica Horner TV 8 8:8 0:0 0:0 82
Schöppenthau, Kai SV Wilhelmsburg 7 2:2 7:3 0:0 82
Quast, Jörn Altländer SC 3 4:1 0:0 0:0 82
Rauer, Daniel H N T 11 9:12 0:0 0:0 81
Heberle, Klaus SC Urania 9 0:0 0:0 8:3 81
Adamus, Dennis HTB 65 10 0:0 2:5 9:0 81
Lühnen, Klaus Altländer SC 8 0:0 0:0 10:3 81
Fürst, Ulrich H N T 7 0:0 0:0 8:2 80
Hetemann, Martin SC Urania 8 7:9 0:0 0:0 80
Senger, Michael GW Harburg 11 0:0 10:8 2:1 80
Plähn, Benjamin TTV Harburg 9 0:0 1:3 10:2 79
Cassau, Detlef Altländer SC 10 6:10 3:1 0:0 79
Böckmann, Jörg SC Urania 4 1:1 4:2 0:0 78
Pelkner, Florian SC Urania 7 0:0 6:5 0:0 78
Neisewald, Manfred Harburger SC 10 3:5 5:4 0:0 78
Borowski, Siegfried Billst.-Horn 10 8:12 0:0 0:0 78
Rabeler, Klaus-Peter Billst.-Horn 7 0:0 8:6 0:0 78
Bellmann, Torsten Altländer SC 6 0:0 0:0 6:2 78
Wiles, Stanley SV Wilhelmsburg 5 0:0 1:2 4:0 77
Stolter, Carsten GW Harburg 9 7:11 0:0 0:0 77
Reinhard, Jürgen-Peter Horner TV 9 0:0 2:1 5:4 77
Seitz, Rüdiger SV Wilhelmsburg 6 0:0 0:2 8:1 77
Szymczak, Axel SV Wilhelmsburg 8 0:0 7:6 1:1 77
Frank, Timo GW Harburg 3 0:2 4:0 0:0 76
Fertig, Mike TTV Harburg 11 0:0 9:10 0:0 76
Seelaff, Jeff Oliver SV Wilhelmsburg 2 0:0 0:0 3:0 76
Lukannek, Thomas SV Wilhelmsburg 1 0:0 2:0 0:0 75
Bruger, Karlheinz Harburger SC 3 0:0 0:0 3:1 75
Koska, Peter Billst.-Horn 1 0:0 0:0 1:0 74
Hupe, Matthias Billst.-Horn 1 0:0 0:0 1:0 74
Layer, Karsten Buxtehude 4 3:5 0:0 0:0 74
Kroepelin, Sebastian GW Harburg 10 0:0 2:3 7:5 74
Denhardt, Dirk SC Urania 1 0:0 0:0 1:0 74
Köhn, Erwin Billst.-Horn 1 0:0 0:0 1:0 74
Boll, Fabian GW Harburg 1 0:0 0:0 2:0 74
Sutardi, Stephan SC Urania 6 0:0 5:6 0:0 74
Lyubinskyy, Hennadiy H N T 1 0:0 0:0 1:0 74
Czaplok, Ronald SC Urania 1 0:0 0:0 1:0 74
Jurgeleit, Michael SV Wilhelmsburg 1 0:0 0:0 1:0 74
Zetser, Mykhaylo H N T 1 0:0 0:0 1:0 74
Kutz, Stefan Billst.-Horn 1 0:0 0:0 2:0 74
Annen, Bernd GW Harburg 9 0:2 7:8 0:0 73
Nachtigall, Tom SV Wilhelmsburg 11 7:15 0:0 0:0 73
Arensmeier, Malte H N T 3 0:0 0:0 3:2 73
Thielecke, Erhard Billst.-Horn 1 0:0 1:1 0:0 73
Seitz, Rüdiger SV Wilhelmsburg 1 0:0 1:1 0:0 73
Killat, Andreas SC Urania 2 0:2 2:0 0:0 73
Rellstab, Lutz Harburger SC 2 0:0 0:1 2:0 73
Strauss, Marcel Horner TV 2 0:0 0:0 2:1 73
Deusen, Olf TTV Harburg 2 0:0 0:0 2:2 72
Röver, Hans-Heinrich Altländer SC 8 0:0 4:7 2:1 72
Lebrecht, Jost Billst.-Horn 1 0:0 0:0 1:1 72
Krause, Markus SV Wilhelmsburg 2 0:0 0:0 2:2 72
Kuhrwahl, Dennis SV Wilhelmsburg 1 0:0 0:0 1:1 72
Dede, Daniel SV Wilhelmsburg 3 0:0 2:4 0:0 71
Maaß, Holger Buxtehude 8 3:7 2:4 0:0 71
Kuhrwahl, Dennis SV Wilhelmsburg 2 0:0 1:3 0:0 71
Sundmacher, Dierk HTB 65 1 0:0 0:0 0:2 70
Schipulowski, Dieter Buxtehude 7 0:0 0:0 4:5 70
Heberle, Ralf SC Urania 10 0:0 1:4 6:5 70
Langbeck, Horst Harburger SC 4 0:3 2:2 0:0 70
Albers, Herbert Harburger SC 11 0:1 5:9 2:1 70
Seghir, Haytem SV Wilhelmsburg 1 0:2 0:0 0:0 70
Munke, Martin SV Wilhelmsburg 11 0:0 0:0 8:10 70
Pflughoefft, Jens HTB 65 5 0:0 0:0 3:5 70
Sumfleth, Ralf Altländer SC 1 0:0 0:0 0:2 70
Zellermann, Rudolf TTV Harburg 1 0:0 0:0 0:1 70
Günther, Andreas Harburger SC 1 0:0 0:0 0:1 70
Cerci, Muhsin Billst.-Horn 1 0:0 0:0 0:1 70
Schünemann, Tobias Horner TV 1 0:0 0:0 0:1 70
Schwope, Sven Buxtehude 3 0:0 0:0 1:2 70
Orbanke, Hans-Jürgen Harburger SC 1 0:0 0:1 0:0 70
Strade, Harald Harburger SC 1 0:0 0:0 0:1 70
Schneider, Norbert Harburger SC 1 0:0 0:0 0:1 70
Kosensky, Eike SC Urania 1 0:0 0:0 0:1 70
Zeyn, Stephan SC Urania 1 0:0 0:0 0:2 70
Gonzales Reyes, Jari Alcides Horner TV 1 0:0 0:0 0:1 70
Utke, Wolfgang TTV Harburg 1 0:0 0:0 0:1 70
Barnack, Heinz TTV Harburg 1 0:0 0:0 0:1 70
Sörensen, Wolfgang TTV Harburg 1 0:0 0:0 0:2 70
Kruse, Frank SV Wilhelmsburg 1 0:0 0:0 0:1 70
Wiechern, Sven SV Wilhelmsburg 1 0:0 0:2 0:0 70
Seidel, Rolf Harburger SC 1 0:0 0:0 0:2 70
Benthack, Hermann SV Wilhelmsburg 1 0:0 0:2 0:0 70
Thielecke, Nico Billst.-Horn 1 0:0 0:0 0:2 70
Schröder, Michael Horner TV 8 0:0 3:3 1:5 69
Krause, Peter Harburger SC 10 0:0 3:5 3:5 69
Albert, Tobias Horner TV 9 0:5 5:6 0:0 68
Steinbring, Nicki Horner TV 3 0:0 0:0 1:4 68
Mehlfeld, Burghard SV Wilhelmsburg 10 0:0 6:13 0:0 68
Nawo, Tobias GW Harburg 3 0:0 0:0 1:4 68
Mamminga, Günther Harburger SC 3 0:0 0:0 1:5 68
Schlage, Torsten HTB 65 10 0:0 0:0 6:10 67
Matthies, André Harburger SC 6 2:10 0:0 0:0 67
Klawitter, Bogdan TTV Harburg 10 0:3 5:9 0:0 67
Kucharczik, Thomas Altländer SC 8 0:0 0:5 5:4 67
Tackmann, Jörg Horner TV 4 0:0 0:0 1:5 67
Münkel, Udo H N T 10 0:0 0:0 5:9 66
Willuhn, Ernst-Otto Harburger SC 3 0:0 0:0 0:5 66
Hoffmann, Jörg SV Wilhelmsburg 7 0:0 0:0 3:9 65
Skott, Wolfgang Buxtehude 8 0:0 2:8 1:1 65
Reinholz, Robin TTV Harburg 10 0:0 0:1 5:10 65
Fellberg, Thorsten SV Wilhelmsburg 10 0:0 0:0 5:10 65
Cornils, Dirk Buxtehude 6 0:0 0:5 2:4 64
Schöntaube, Wolfgang Buxtehude 7 0:0 0:1 2:6 63
Schlüter, Thorsten HTB 65 11 0:0 4:16 0:0 61
Skott, Günther Buxtehude 7 0:1 1:9 0:0 60
Tjarks, Thilo GW Harburg 9 0:0 0:0 2:14 59
Bartsch, Kristoffer Horner TV 11 1:20 0:0 0:0 53
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World