TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

4. Kreisliga 3 (2011/2012)

Verein Spiele O M U LKZ
Nagel, Jörg TuS Ottensen 9 15:3 0:0 0:0 53
Fitzgerald, Tyrone West-Eimsbüttel 9 11:5 1:0 0:0 46
Schönfeld, Rodryk W E T 6 11:1 0:0 0:0 45
Behrmann, Uwe Stellingen 8 12:4 0:0 0:0 44
Caglar, Oktay Stellingen 5 10:0 0:0 0:0 43
Sylvester, In Cheul Stellingen 9 6:4 8:0 0:0 42
Brockmann, Hans-Albert West-Eimsbüttel 6 9:3 0:0 0:0 40
Bockelberg, Hans Blau-Gold 8 11:5 0:0 0:0 40
Hahn, Günter Niendorfer TSV 8 7:4 4:0 0:0 39
Herrmann, Felix TuS Ottensen 7 0:0 12:1 0:0 38
Ahmedov, Ulugbek G F S V 10 5:6 8:0 0:0 38
Kleff, Thomas West-Eimsbüttel 8 0:0 11:2 0:1 37
Hnida, Romana W E T 9 0:0 3:0 10:2 35
Bullmann, Olaf Germania 6 7:4 0:0 0:0 34
Kamlade, Sven G F S V 6 8:4 0:0 0:0 34
Abrat, Jürgen Niendorfer TSV 8 9:7 0:0 0:0 33
Sturm, Daniel ASK Hamburg 8 0:0 11:4 0:0 33
Paul, Susanne W E T 3 6:0 0:0 0:0 33
Görke, Klaus Germania 8 0:0 8:4 3:0 32
Bäcker, Maic TuS Ottensen 8 0:0 3:2 7:0 32
Staack, Erik G F S V 10 0:0 7:4 5:1 32
Schmidt, Michael Blau-Gold 8 7:7 2:0 0:0 31
Siebert, Wolfgang ASK Hamburg 10 0:0 4:1 5:3 30
Goos, Gerhard G F S V 10 0:0 11:7 0:0 30
Bentfeldt, Hans Joachim Germania 5 6:4 0:0 0:0 30
Greiffer, Uwe ASK Hamburg 10 9:11 0:0 0:0 29
Tobergte, Julian Niendorfer TSV 2 4:0 0:0 0:0 28
Koopmann, Nicolas West-Eimsbüttel 2 4:0 0:0 0:0 28
Laskowski, Erich Blau-Gold 8 0:0 0:0 7:2 28
Splett, Karl ASK Hamburg 10 7:10 1:0 0:0 27
Sana, Atif Osdorfer Born 6 6:6 0:0 0:0 27
Gaspar, Andre West-Eimsbüttel 9 1:3 8:5 0:0 26
Schuhmacher, Michael West-Eimsbüttel 9 0:0 2:4 6:1 25
Meyer, Klaus-Dieter Blau-Gold 6 0:0 0:1 6:1 25
Berndt, Pierro TuS Ottensen 9 7:10 0:0 0:0 25
Svensson, Volker FTSV Altenwerder 10 8:12 0:0 0:0 25
Di Renzo, Raimondo G F S V 6 0:0 0:0 5:2 24
Bekim, Beka Osdorfer Born 5 0:0 4:3 1:0 24
Marin, Manfred ASK Hamburg 8 0:0 7:6 0:0 24
Marotzke, Simon W E T 3 2:0 2:2 0:0 24
Pavlovic, Nenad West-Eimsbüttel 2 0:0 0:0 4:0 23
Kiesewetter, Kurt Germania 8 0:0 0:0 7:4 23
Meyer, Andreas TuS Ottensen 10 0:0 2:3 6:3 23
Henneberg, Jörg Germania 7 2:6 4:1 0:0 23
Stechmann, Marion Stellingen 6 0:0 0:0 8:4 22
Freitag, Daniel W E T 5 0:2 5:3 0:0 21
Doellinger, Gerhard Blau-Gold 2 2:2 0:0 0:0 21
Koch, Jaro W E T 1 0:0 2:0 0:0 21
Ernst, Carina W E T 7 0:0 1:2 4:2 21
Kleemann, Michael G F S V 1 0:0 0:0 1:0 20
Tesler, Emil G F S V 5 0:0 0:0 3:2 20
Krauß, Waldemar Osdorfer Born 9 5:6 1:5 0:0 20
Voss, Gerhard ASK Hamburg 9 0:0 0:0 6:5 20
Oleszczak, Wladyslaw ASK Hamburg 1 1:1 0:0 0:0 19
Skibbe, Winfried Niendorfer TSV 8 2:4 4:6 0:0 19
Crespo, Henrique TuS Ottensen 9 0:4 7:6 0:0 19
Sievers, Sebastian Niendorfer TSV 1 1:1 0:0 0:0 19
Riikonen, Heikki TuS Ottensen 1 0:0 0:0 1:1 18
Witt, Gerhard Germania 5 2:4 1:2 0:0 18
Rudolph, Manfred ASK Hamburg 4 0:0 0:0 2:2 18
Ercetin, Ayberk W E T 7 4:10 0:0 0:0 17
Felske, Andreas W E T 9 0:1 4:6 2:2 17
Schwartz, Oliver W E T 2 0:2 1:0 0:0 17
Panusch, Bernhard Germania 8 0:0 4:9 2:0 17
Walter, Martin Niendorfer TSV 10 0:0 6:10 0:0 17
Greßmann, Jörg FTSV Altenwerder 10 0:0 4:7 2:2 17
Kluth, Hans Stellingen 4 0:2 2:1 0:1 17
Stahl, Hans-Werner Stellingen 5 0:0 0:0 4:5 17
Jansen, Ingo Osdorfer Born 4 0:0 1:3 2:1 17
Kind, Axel Stellingen 1 0:0 0:0 0:1 16
Cunis, Roman Blau-Gold 1 0:2 0:0 0:0 16
Hamrik, Reinhold Stellingen 1 0:0 0:0 0:1 16
Pjede, Hein Blau-Gold 1 0:0 0:0 0:1 16
Gehrmann, Matthias W E T 1 0:0 0:1 0:0 16
Nazary, Ismail Stellingen 3 0:0 1:3 1:1 16
Svensson, Gunnar FTSV Altenwerder 5 0:0 0:0 2:3 16
Hanke, Volker Osdorfer Born 1 0:0 0:1 0:0 16
Gundelach, Kai West-Eimsbüttel 1 0:0 0:0 0:2 16
Rosenbladt, Peter TuS Ottensen 3 0:0 0:0 1:3 15
Mahler, Petra Blau-Gold 10 0:4 6:7 0:0 15
Lorenz, Peter Stellingen 8 0:0 3:9 2:0 15
Beckmann, Wolfgang Osdorfer Born 10 1:8 1:2 4:0 15
Schubel, Oliver Niendorfer TSV 4 0:0 0:3 2:1 15
Hanke, Tobias Osdorfer Born 3 1:5 0:0 0:0 15
Hartkopf, Michael Osdorfer Born 3 0:0 1:4 0:0 15
Luther, Holger W E T 3 0:2 1:3 0:0 14
Svensson, Torben FTSV Altenwerder 2 0:0 0:0 0:2 14
Prinz, Kai-Uwe Niendorfer TSV 9 0:0 1:2 3:5 14
Paschke, Helmut TuS Ottensen 4 0:0 0:0 2:5 14
Krukow, Paul Blau-Gold 2 0:0 0:0 0:2 14
Arnold, Torben Osdorfer Born 2 0:0 0:2 0:0 14
Sprengell, Ullrich W E T 2 0:0 0:0 0:3 14
Heitke, Werner Blau-Gold 10 0:0 4:11 1:0 13
Ripke, Wolfgang FTSV Altenwerder 7 3:11 0:0 0:0 13
Jürs, Hans-Joachim Niendorfer TSV 4 0:0 0:0 1:5 12
Grube, Harald Stellingen 5 0:0 0:4 2:3 12
Darkow, Joachim FTSV Altenwerder 10 1:5 4:9 0:0 11
Lücken, Dieter Blau-Gold 3 0:0 0:1 0:2 11
Kronbügel, Rolf Stellingen 5 0:2 1:6 0:0 10
Plutat, Falk FTSV Altenwerder 5 0:0 1:7 0:0 10
Schmidt, Günter Niendorfer TSV 6 0:0 0:0 1:5 9
Tolksdorf, Uwe G F S V 4 0:0 0:0 0:6 9
Schlicht, Thomas Osdorfer Born 6 0:0 0:4 0:4 5
Braun, Wolfgang Germania 7 0:0 0:0 1:9 4
Gilles, Dietmar FTSV Altenwerder 10 0:0 0:1 2:8 4
Kamlade, Wilhelm G F S V 8 1:15 0:0 0:0 4
Weinhold, Sven-Marco West-Eimsbüttel 8 0:0 0:0 0:13 -2
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World