TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

4. Kreisliga 1 (2011/2012)

Verein Spiele O M U LKZ
Zenker, Klaus SC Poppenbüttel 10 16:4 0:0 0:0 54
Scholz, Martin VfL 93 8 12:1 0:0 0:0 54
Föll, Steffen VfL 93 7 9:0 0:0 0:0 53
Kosensky, Eike SC Urania 8 10:1 2:0 0:0 52
Habben, Gunnar SC Urania 8 12:2 0:0 0:0 50
Fita, Darius Hummelsbüttel 9 12:5 0:0 0:0 44
Heckel, Andreas VfL 93 9 5:2 4:1 0:0 42
Shibata, Mitsunori VfL 93 8 0:0 9:1 0:0 40
von Loesch, Camill VfL 93 9 0:0 5:1 3:0 39
Schomburg, Heinz SG Farmsen-Bramf 7 9:4 0:0 0:0 38
Waschke, Peter TuS Berne 9 11:7 0:0 0:0 38
Sustar, Josef SG Farmsen-Bramf 10 5:4 8:2 0:0 38
Köser, Christoph USC Paloma v. 1909 e.V. 7 3:1 7:1 0:0 38
Aydin, Zekai SG Hellb.-Osterb 10 9:7 0:0 0:0 37
Türck, Olaf USC Paloma v. 1909 e.V. 6 5:0 3:2 0:0 36
Drenkhahn, Matthias VfL 93 8 0:0 0:0 7:0 36
Biedenbacher, Günther SC Poppenbüttel 8 8:5 1:1 0:0 34
Fintelmann, Lars SC Urania 10 0:0 2:1 7:1 34
Wendt, Peter SC Urania 7 0:1 7:1 0:0 33
Schwenck, Reiner USC Paloma v. 1909 e.V. 7 2:0 3:1 3:2 31
Henert, Detlef SC Condor 8 8:7 0:0 0:0 31
Schlösser, Knud TuS Berne 7 0:0 0:0 8:1 30
Schadewitz, Thorsten SG Farmsen-Bramf 8 8:8 0:0 0:0 29
Hebst, Bernhard SG Hellb.-Osterb 9 8:9 0:0 0:0 29
Scheef, Thomas VfL 93 5 0:0 0:0 5:0 29
Arscholl, Andre USC Paloma v. 1909 e.V. 4 0:0 2:0 3:0 29
Sommerfeldt, Klaus SC Poppenbüttel 5 2:0 3:2 0:0 29
Heberle, Ralf SC Urania 2 4:0 0:0 0:0 28
Ihde, Peter TuS Berne 7 0:0 8:4 0:0 28
Maaß, Ulf USC Paloma v. 1909 e.V. 5 1:0 4:1 0:1 28
Scholz, Christian SG Hellb.-Osterb 10 0:0 0:1 8:2 28
Westerhoff, Gerd SC Poppenbüttel 8 0:0 7:5 1:0 27
Loroff, Frank USC Paloma v. 1909 e.V. 4 0:0 4:0 0:1 27
Paessler, Peter-Boris Hummelsbüttel 7 0:0 0:0 6:2 26
Sauer, Marcel SC Poppenbüttel 4 0:1 5:1 0:0 25
Lormes, Horst SG Farmsen-Bramf 10 0:0 6:5 1:1 25
Philipp, Dieter SC Condor 4 0:0 2:1 1:0 25
Peck, Karin USC Paloma v. 1909 e.V. 7 5:7 0:0 0:0 24
Havkin, Boris SG Farmsen-Bramf 5 0:0 5:3 0:0 24
Adam, Lucky Aubrey VfL 93 2 0:0 1:0 1:0 24
Schmidt, Igor USC Paloma v. 1909 e.V. 6 5:7 0:0 0:0 23
Behncke, Bernhard SC Condor 9 0:0 7:5 0:2 23
Sutardi, Christian SC Urania 4 0:0 0:0 4:1 23
Lindow, Ferdinand TuS Berne 8 0:0 5:4 2:2 23
Koslowski, Dietmar USC Paloma v. 1909 e.V. 5 0:0 0:0 2:1 22
Au, Wilfried SG Farmsen-Bramf 6 1:3 4:2 0:0 22
Vorpahl, Rene SG Farmsen-Bramf 4 0:0 4:3 0:0 22
Denzel, Andreas SG Farmsen-Bramf 2 0:0 0:0 3:0 22
Kucher, Anna SG Hellb.-Osterb 9 0:0 3:1 2:4 21
Lindhorst, Heinzwerner SC Urania 1 0:0 1:0 0:0 21
Schneiß, Wolfgang SC Condor 1 0:0 2:0 0:0 21
Deiners, Jan Hummelsbüttel 3 0:0 3:3 0:0 20
Stern, Gerhard TuS Berne 5 0:0 1:1 3:2 20
Fust, Melanie VfL 93 3 0:0 0:1 2:0 20
Gohlke, Bernd SG Farmsen-Bramf 5 0:0 1:3 3:0 20
Nielson, Tom SC Urania 10 0:0 6:8 0:0 20
Wilke, Matthias SC Urania 7 0:0 0:0 4:3 20
Lezius, Werner SG Farmsen-Bramf 1 0:0 0:0 1:0 20
Schütt, Günter SC Urania 1 0:0 0:0 1:0 20
Grotmaack, Christian SG Hellb.-Osterb 9 0:0 5:7 0:0 19
Unseld, Olliver SG Farmsen-Bramf 10 6:13 0:0 0:0 19
Bodendiek, Horst SC Condor 9 0:2 6:6 0:0 19
Brüning, Werner USC Paloma v. 1909 e.V. 3 0:0 0:0 3:2 19
Lorgi, Werner SG Farmsen-Bramf 4 0:0 3:4 0:0 19
Wilinski, Felix SC Poppenbüttel 1 1:1 0:0 0:0 19
Randel, Klaus SC Poppenbüttel 1 0:0 0:0 1:1 18
Denzel, Andreas SG Farmsen-Bramf 8 4:9 0:0 0:0 18
Schmugler, Heinrich USC Paloma v. 1909 e.V. 4 0:0 0:2 3:1 18
Krämer, Klaus SG Hellb.-Osterb 4 0:0 0:0 2:2 18
Havkin, Boris SG Farmsen-Bramf 1 0:0 0:0 0:0 18
Lorgi, Werner SG Farmsen-Bramf 2 0:0 0:0 1:1 18
Dux, Julian Nicolas SG Farmsen-Bramf 2 0:0 1:2 0:0 17
Friemuth, Jörg Wellingsbüttel 6 0:0 0:0 4:5 17
Singer, Stefan SG Farmsen-Bramf 8 0:0 1:2 4:4 17
Frehse, Jonas SG Farmsen-Bramf 3 0:0 1:2 0:1 16
Fuchs, Thomas Wellingsbüttel 9 4:11 0:0 0:0 16
Winkler, Gerhard SC Condor 1 0:0 0:0 0:1 16
Kolarov, Ivan VfL 93 1 0:0 0:0 0:1 16
Schütze, Uwe SG Farmsen-Bramf 1 0:0 0:0 0:1 16
Frankland, Harold Wellingsbüttel 9 0:0 0:4 5:2 16
Rudies, Nico SC Condor 1 0:0 0:0 0:1 16
Machreich, Herbert SG Farmsen-Bramf 1 0:0 0:0 0:2 16
Zegke, Rolf SC Poppenbüttel 5 0:0 0:0 3:4 16
von Bargen, Klaus USC Paloma v. 1909 e.V. 1 0:0 0:0 0:1 16
Hinz, Antje USC Paloma v. 1909 e.V. 1 0:0 0:0 0:2 16
Lezius, Werner SG Farmsen-Bramf 3 0:0 0:1 1:2 15
Rimmler, Peter SC Poppenbüttel 4 0:0 0:0 1:2 15
Schomann, Thomas TuS Berne 2 0:2 0:1 0:0 14
Schmolke, Hannelore TuS Berne 2 0:0 0:0 0:2 14
Kampe, Günther SG Hellb.-Osterb 8 1:1 2:7 0:0 14
Nölle, Günter SC Poppenbüttel 2 0:0 0:2 0:2 14
Zeyn, Stephan SC Urania 2 0:4 0:0 0:0 14
Krüger, Hans SC Poppenbüttel 4 0:0 0:0 1:4 13
Heckmann, Friederich SC Condor 10 4:13 0:0 0:0 13
Bührmann, Walter Joachim SC Poppenbüttel 4 0:0 1:3 0:3 12
Kloth, Bernd SC Poppenbüttel 4 0:0 0:3 1:2 12
Wendt, Robert Wellingsbüttel 10 1:9 3:2 0:0 12
Vilter, Kevin Wellingsbüttel 3 0:5 0:0 0:0 11
Lüken, Dieter SC Condor 9 0:0 0:0 4:8 11
Schloesser, Erik TuS Berne 5 0:0 0:0 1:5 11
Felchner, Niklas Wellingsbüttel 3 0:0 0:0 0:3 11
Hoffmann, Peter Hummelsbüttel 3 0:0 0:0 0:3 11
Lanzenberger, Eckart SG Farmsen-Bramf 10 0:0 0:0 4:9 10
Hansen, Erwin Wellingsbüttel 7 0:0 0:6 2:1 9
Knop, Stefan Hummelsbüttel 8 0:5 2:5 0:0 8
Pfarr, Holger TuS Berne 5 0:2 0:7 0:0 7
Jessen, Hans-Jürgen Wellingsbüttel 9 0:1 2:10 0:0 6
Heyn, Rainer SC Condor 8 0:0 0:2 1:7 4
Thee, Harald SG Farmsen-Bramf 7 0:0 0:0 0:8 3
Tkotsch, Adam Hummelsbüttel 7 0:13 0:0 0:0 3
Kettner, Nico TuS Berne 9 1:15 0:0 0:0 2
Herzberg, Andrea Hummelsbüttel 9 0:0 0:11 1:1 1
Nehring, Ronny Hummelsbüttel 9 0:0 0:7 0:4 -2
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World