TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

3. Kreisliga 4 (2011/2012)

Heim Gast Erg SpBr
SV Wilhelmsburg 8 SV Wilhelmsburg 7 5:9 (2:9) #
TTV Harburg 4 TTV Harburg 3 2:9 (6:9) #
HTB 65 3 H N T 2 4:6 (4:9) #
H N T 3 Tsch. Harburg 1 8:8 (9:7) #
Harburger SC 4 Este 06/70 1 9:7 (8:8) #
GW Harburg 7 SC Finkenwerder 1 3:9 (2:9) #
SV Wilhelmsburg 7 TTV Harburg 4 9:5 (8:8) #
TTV Harburg 3 HTB 65 3 9:3 (9:1) #
H N T 2 H N T 3 5:9 (8:8) #
Tsch. Harburg 1 Harburger SC 4 9:3 (9:4) #
Este 06/70 1 GW Harburg 7 3:9 (4:9) #
SC Finkenwerder 1 SV Wilhelmsburg 8 9:3 (9:6) #
HTB 65 3 SV Wilhelmsburg 7 4:9 (1:9) #
H N T 3 TTV Harburg 3 8:8 (9:3) #
Harburger SC 4 H N T 2 2:9 (2:9) #
GW Harburg 7 Tsch. Harburg 1 6:9 (9:5) #
SC Finkenwerder 1 Este 06/70 1 9:0 (9:7) #
TTV Harburg 4 SV Wilhelmsburg 8 8:8 (9:3) #
SV Wilhelmsburg 7 H N T 3 9:6 (9:5) #
TTV Harburg 3 Harburger SC 4 9:1 (9:1) #
H N T 2 GW Harburg 7 8:8 (6:9) #
Tsch. Harburg 1 SC Finkenwerder 1 4:9 (3:9) #
SV Wilhelmsburg 8 Este 06/70 1 9:1 (9:4) #
TTV Harburg 4 HTB 65 3 9:1 (9:3) #
Harburger SC 4 SV Wilhelmsburg 7 4:9 (1:9) #
GW Harburg 7 TTV Harburg 3 3:9 (2:9) #
SC Finkenwerder 1 H N T 2 9:4 (8:8) #
Este 06/70 1 Tsch. Harburg 1 6:9 (3:9) #
H N T 3 TTV Harburg 4 9:1 (6:9) #
HTB 65 3 SV Wilhelmsburg 8 1:9 (2:9) #
SV Wilhelmsburg 7 GW Harburg 7 9:2 (9:5) #
TTV Harburg 3 SC Finkenwerder 1 5:9 (9:4) #
H N T 2 Este 06/70 1 9:2 (9:6) #
SV Wilhelmsburg 8 Tsch. Harburg 1 5:9 (9:4) #
TTV Harburg 4 Harburger SC 4 9:2 (9:1) #
HTB 65 3 H N T 3 0:9 (4:9) #
SC Finkenwerder 1 SV Wilhelmsburg 7 6:9 (8:8) #
Este 06/70 1 TTV Harburg 3 0:9 (1:9) #
Tsch. Harburg 1 H N T 2 3:9 (5:9) #
GW Harburg 7 TTV Harburg 4 2:9 (6:9) #
Harburger SC 4 HTB 65 3 9:5 (2:9) #
H N T 3 SV Wilhelmsburg 8 9:7 (4:9) #
SV Wilhelmsburg 7 Este 06/70 1 9:0 (9:3) #
TTV Harburg 3 Tsch. Harburg 1 9:2 (9:4) #
SV Wilhelmsburg 8 H N T 2 6:9 (6:9) #
TTV Harburg 4 SC Finkenwerder 1 5:9 (6:9) #
HTB 65 3 GW Harburg 7 5:9 (8:8) #
H N T 3 Harburger SC 4 9:3 (8:8) #
Tsch. Harburg 1 SV Wilhelmsburg 7 6:9 (7:9) #
H N T 2 TTV Harburg 3 9:5 (1:9) #
Este 06/70 1 TTV Harburg 4 7:9 (5:9) #
SC Finkenwerder 1 HTB 65 3 9:0 (9:3) #
GW Harburg 7 H N T 3 6:9 (4:9) #
Harburger SC 4 SV Wilhelmsburg 8 3:8 (4:9) #
SV Wilhelmsburg 7 H N T 2 9:4 (9:7) #
SV Wilhelmsburg 8 TTV Harburg 3 4:9 (2:9) #
TTV Harburg 4 Tsch. Harburg 1 9:3 (9:6) #
HTB 65 3 Este 06/70 1 7:9 (5:9) #
H N T 3 SC Finkenwerder 1 4:9 (8:8) #
Harburger SC 4 GW Harburg 7 7:9 (5:9) #
TTV Harburg 3 SV Wilhelmsburg 7 4:9 (8:8) #
H N T 2 TTV Harburg 4 9:4 (9:6) #
Tsch. Harburg 1 HTB 65 3 9:0 (9:0) #
Este 06/70 1 H N T 3 5:9 (2:9) #
SC Finkenwerder 1 Harburger SC 4 9:0 (9:3) #
GW Harburg 7 SV Wilhelmsburg 8 9:0 (7:9) #
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World