TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

3. Kreisliga 4 (2011/2012)

Heim Gast Erg SpBr
SV Wilhelmsburg 7 SV Wilhelmsburg 8 9:2 (9:5) #
TTV Harburg 3 TTV Harburg 4 9:6 (9:2) #
H N T 2 HTB 65 3 9:4 (6:4) #
Tsch. Harburg 1 H N T 3 7:9 (8:8) #
Este 06/70 1 Harburger SC 4 8:8 (7:9) #
SC Finkenwerder 1 GW Harburg 7 9:2 (9:3) #
TTV Harburg 4 SV Wilhelmsburg 7 8:8 (5:9) #
HTB 65 3 TTV Harburg 3 1:9 (3:9) #
H N T 3 H N T 2 8:8 (9:5) #
Harburger SC 4 Tsch. Harburg 1 4:9 (3:9) #
GW Harburg 7 Este 06/70 1 9:4 (9:3) #
SV Wilhelmsburg 8 SC Finkenwerder 1 6:9 (3:9) #
SV Wilhelmsburg 7 HTB 65 3 9:1 (9:4) #
TTV Harburg 3 H N T 3 3:9 (8:8) #
H N T 2 Harburger SC 4 9:2 (9:2) #
Tsch. Harburg 1 GW Harburg 7 5:9 (9:6) #
Este 06/70 1 SC Finkenwerder 1 7:9 (0:9) #
SV Wilhelmsburg 8 TTV Harburg 4 3:9 (8:8) #
H N T 3 SV Wilhelmsburg 7 5:9 (6:9) #
Harburger SC 4 TTV Harburg 3 1:9 (1:9) #
GW Harburg 7 H N T 2 9:6 (8:8) #
SC Finkenwerder 1 Tsch. Harburg 1 9:3 (9:4) #
Este 06/70 1 SV Wilhelmsburg 8 4:9 (1:9) #
HTB 65 3 TTV Harburg 4 3:9 (1:9) #
SV Wilhelmsburg 7 Harburger SC 4 9:1 (9:4) #
TTV Harburg 3 GW Harburg 7 9:2 (9:3) #
H N T 2 SC Finkenwerder 1 8:8 (4:9) #
Tsch. Harburg 1 Este 06/70 1 9:3 (9:6) #
TTV Harburg 4 H N T 3 9:6 (1:9) #
SV Wilhelmsburg 8 HTB 65 3 9:2 (9:1) #
GW Harburg 7 SV Wilhelmsburg 7 5:9 (2:9) #
SC Finkenwerder 1 TTV Harburg 3 4:9 (9:5) #
Este 06/70 1 H N T 2 6:9 (2:9) #
Tsch. Harburg 1 SV Wilhelmsburg 8 4:9 (9:5) #
Harburger SC 4 TTV Harburg 4 1:9 (2:9) #
H N T 3 HTB 65 3 9:4 (9:0) #
SV Wilhelmsburg 7 SC Finkenwerder 1 8:8 (9:6) #
TTV Harburg 3 Este 06/70 1 9:1 (9:0) #
H N T 2 Tsch. Harburg 1 9:5 (9:3) #
TTV Harburg 4 GW Harburg 7 9:6 (9:2) #
HTB 65 3 Harburger SC 4 9:2 (5:9) #
SV Wilhelmsburg 8 H N T 3 9:4 (7:9) #
Este 06/70 1 SV Wilhelmsburg 7 3:9 (0:9) #
Tsch. Harburg 1 TTV Harburg 3 4:9 (2:9) #
H N T 2 SV Wilhelmsburg 8 9:6 (9:6) #
SC Finkenwerder 1 TTV Harburg 4 9:6 (9:5) #
GW Harburg 7 HTB 65 3 8:8 (9:5) #
Harburger SC 4 H N T 3 8:8 (3:9) #
SV Wilhelmsburg 7 Tsch. Harburg 1 9:7 (9:6) #
TTV Harburg 3 H N T 2 9:1 (5:9) #
TTV Harburg 4 Este 06/70 1 9:5 (9:7) #
HTB 65 3 SC Finkenwerder 1 3:9 (0:9) #
H N T 3 GW Harburg 7 9:4 (9:6) #
SV Wilhelmsburg 8 Harburger SC 4 9:4 (8:3) #
H N T 2 SV Wilhelmsburg 7 7:9 (4:9) #
TTV Harburg 3 SV Wilhelmsburg 8 9:2 (9:4) #
Tsch. Harburg 1 TTV Harburg 4 6:9 (3:9) #
Este 06/70 1 HTB 65 3 9:5 (9:7) #
SC Finkenwerder 1 H N T 3 8:8 (9:4) #
GW Harburg 7 Harburger SC 4 9:5 (9:7) #
SV Wilhelmsburg 7 TTV Harburg 3 8:8 (9:4) #
TTV Harburg 4 H N T 2 6:9 (4:9) #
HTB 65 3 Tsch. Harburg 1 0:9 (0:9) #
H N T 3 Este 06/70 1 9:2 (9:5) #
Harburger SC 4 SC Finkenwerder 1 3:9 (0:9) #
SV Wilhelmsburg 8 GW Harburg 7 9:7 (0:9) #
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World