TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

1. Bezirksliga 3 (2011/2012)

Verein Spiele O M U LKZ
Strobitzki, Stefan FC St. Pauli 11 21:1 0:0 0:0 155
Korkmaz, Yalcin BW Schenefeld 11 20:2 0:0 0:0 152
Unterseher, Frank TuS Ottensen 11 19:3 0:0 0:0 149
Rump, Norbert BW Schenefeld 11 6:0 12:2 0:0 141
Wendt, Oliver Rell.-Egenbüttel 11 14:7 0:0 0:0 134
Heye, Karsten Rell.-Egenbüttel 11 13:8 0:0 0:0 131
Heide, Helmut ATV von 1845 11 12:8 0:0 0:0 130
Ott-Hackmann, Harald Wedeler TSV 10 1:1 13:3 0:0 128
Franke, Jürgen Sebastian ATV von 1845 11 0:0 13:4 0:0 128
Petersen, Andreas SV Lurup 9 10:6 0:0 0:0 127
Seibel, Stefan TuS Ottensen 10 5:3 7:3 0:0 126
Pankoke, Ralf ATV von 1845 10 11:8 0:0 0:0 126
Ahrens, Michael SV Lurup 9 10:7 0:0 0:0 125
Schweinberger, Martin ATV von 1845 9 0:0 3:0 8:1 125
Brüggemann, Peter SV Lurup 9 3:2 6:2 0:0 124
Richter, Dennis Rell.-Egenbüttel 11 0:0 13:6 0:0 124
Dauphin, Mika ATV von 1845 9 0:1 10:3 0:0 122
Bittrich, Tobias SPVGG Blankenese 9 0:0 11:5 0:0 121
Bonk, Henning SG GWR/TuS Osd. 10 10:10 0:0 0:0 121
Röpcke, Markus Rell.-Egenbüttel 11 0:0 0:0 11:3 121
Crone, Sebastian Rissener SV 10 10:10 0:0 0:0 121
Claasen, Bernd ATV von 1845 7 0:0 2:0 6:1 120
Hoenig, Markus TuS Ottensen 7 8:6 0:0 0:0 120
Schömenauer, Sten E T V 11 9:10 0:1 0:0 119
Honscha, Thomas Rell.-Egenbüttel 11 0:0 0:0 9:3 119
Weigand, Lars Rissener SV 11 0:0 10:7 0:0 118
Lüder, Jochen E T V 10 9:11 0:0 0:0 118
Timm, Michael SG GWR/TuS Osd. 9 7:9 1:1 0:0 116
Ivers, Enrico SV Lurup 8 0:0 5:2 2:2 116
Moser, Matthias Wedeler TSV 10 8:11 0:0 0:0 116
Brune, Oliver Rell.-Egenbüttel 11 0:0 11:9 0:0 116
Schweda, Klaus E T V 11 0:0 3:0 6:6 115
Butler, Charles BW Schenefeld 8 7:9 0:0 0:0 115
Sowinski, Thomas TuS Ottensen 11 0:0 4:3 7:4 115
Bromma, Norbert Rissener SV 9 1:1 7:6 0:0 115
Kelting, Ben SPVGG Blankenese 10 8:12 0:0 0:0 114
Petersen, Jürgen E T V 11 0:0 8:8 0:0 114
Kramer, Heinz BW Schenefeld 6 0:0 6:4 0:0 114
Scheel, Bernd Wedeler TSV 3 0:0 0:0 5:0 114
Kozok, Adam SV Lurup 4 0:0 0:0 6:1 114
Horstmann, Peter SV Lurup 8 0:0 4:2 3:3 113
Dehler, Markus Rissener SV 10 0:0 2:3 7:3 113
Kliem, Markus Rissener SV 11 0:0 0:0 9:6 112
He, Li ATV von 1845 2 0:0 0:0 3:0 112
Mehlhorn, Joachim E T V 2 1:1 0:0 0:0 111
Liehmann, Thorsten SV Eidelstedt 9 0:2 7:6 0:0 111
Bürckel, Jannik SG GWR/TuS Osd. 9 0:3 8:6 0:0 111
Klemp, Jobst-Waldemar SV Eidelstedt 2 2:2 0:0 0:0 111
Syben, Berthold SV Eidelstedt 1 0:0 2:0 0:0 111
Spargel, Wilfried SPVGG Blankenese 3 0:0 0:0 3:1 111
Wirasmo, Daniel BW Schenefeld 2 0:0 2:1 0:0 111
Harms, Thorsten FC St. Pauli 1 0:0 0:0 2:0 110
Gdanietz, Peter Wedeler TSV 9 0:0 2:0 6:7 110
Aßmann, Jörg SV Eidelstedt 11 7:14 0:0 0:0 110
Moser, Peter Wedeler TSV 1 0:0 0:0 1:0 110
Claussen, Martin FC St. Pauli 1 0:0 0:0 1:0 110
Popall, Mario Wedeler TSV 1 0:0 0:0 1:0 110
Hornung, Martin ATV von 1845 1 0:0 0:0 1:0 110
Rost, Michael ATV von 1845 1 0:0 0:0 1:0 110
Nguyen, Kenny SV Eidelstedt 1 0:0 0:0 2:0 110
Moreira Carvalho, Andre SV Eidelstedt 1 0:0 0:0 2:0 110
Werner, Frank FC St. Pauli 10 0:0 2:4 6:4 109
Piskorzynski, Filip FC St. Pauli 2 0:0 0:0 2:1 109
Hasse, Floris SV Eidelstedt 1 0:0 1:1 0:0 109
Schwieger, Torsten SG GWR/TuS Osd. 1 0:0 1:1 0:0 109
Sachau, Goli SPVGG Blankenese 3 0:0 0:0 3:3 108
Brathauer, Knut BW Schenefeld 2 0:0 0:0 1:1 108
Becker, Marcus SG GWR/TuS Osd. 10 0:0 0:0 6:6 108
Eldagsen, Christian TuS Ottensen 3 0:0 2:3 0:0 108
Schütt, Andreas Rissener SV 2 0:0 0:0 1:1 108
Conrad, Lars BW Schenefeld 3 0:0 0:0 2:2 108
Nüske, Rainer ATV von 1845 2 0:0 0:0 1:1 108
Spieker, Jochen BW Schenefeld 2 0:0 0:0 2:2 108
Wehnke, Jan SV Eidelstedt 1 0:0 0:0 1:1 108
Madrzyk, Bartek BW Schenefeld 6 0:0 0:2 5:3 108
Thöl, Peter SV Lurup 1 0:0 0:0 1:1 108
Gehrken, Jan ATV von 1845 1 0:0 0:0 1:1 108
Holz, Christoph FC St. Pauli 3 0:0 0:0 2:3 107
Metzger, Norbert SG GWR/TuS Osd. 2 1:3 0:0 0:0 107
Japp, Alexander SPVGG Blankenese 3 0:0 0:0 2:3 107
Glazounov, Vladimir BW Schenefeld 9 0:0 2:6 5:3 107
Vries, Christoph de SPVGG Blankenese 10 0:6 7:6 0:0 106
Mimietz, Detlef E T V 8 0:0 5:9 0:0 106
Fenn, Hartmuth Wedeler TSV 9 0:0 3:2 3:7 106
Jedamski, Lars ATV von 1845 1 0:0 0:0 0:1 106
Bahrenfuß, Jörg SV Eidelstedt 7 0:0 0:0 5:7 106
Friedemann, Thomas E T V 4 0:0 0:0 2:3 106
Ewald, Frank SG GWR/TuS Osd. 3 0:0 0:0 1:2 106
Zippel, Björn SPVGG Blankenese 1 0:0 0:0 0:1 106
Thelosen, Till TuS Ottensen 1 0:0 0:0 0:1 106
Oetzmann, Martin ATV von 1845 1 0:0 0:0 0:1 106
Steenbock, Rolf E T V 1 0:0 0:0 0:1 106
Paschke, Helmut TuS Ottensen 1 0:0 0:0 0:2 106
Tagen, Axel von SPVGG Blankenese 1 0:0 0:1 0:0 106
Huesmann, Jan SG GWR/TuS Osd. 1 0:0 0:0 0:1 106
Grap, Bernd SV Eidelstedt 1 0:0 0:2 0:0 106
Helmke, Uwe SG GWR/TuS Osd. 1 0:0 0:1 0:0 106
Nagel, Jörg TuS Ottensen 1 0:0 0:2 0:0 106
Meyer, Andreas TuS Ottensen 1 0:0 0:0 0:2 106
Will, Christian SG GWR/TuS Osd. 1 0:0 0:1 0:0 106
Nielsen, Sven FC St. Pauli 10 0:0 6:12 0:0 105
Rüschmann, Holger SPVGG Blankenese 9 4:12 0:0 0:0 105
Haberland, Bernd E T V 8 0:0 0:0 5:7 105
Pylyptchuk, Artjon Wedeler TSV 8 0:0 5:10 0:0 105
Harms, Ulrich SV Eidelstedt 10 4:12 1:2 0:0 105
Korn, Michael SV Eidelstedt 11 0:0 1:1 6:9 105
Knutz, Uwe Wedeler TSV 4 0:0 0:2 2:3 105
Siemen, Armin FC St. Pauli 8 4:12 0:0 0:0 105
Herrmann, Felix TuS Ottensen 3 0:0 0:0 1:3 105
Horstmann, Hartmut SV Lurup 6 0:0 0:0 3:6 104
Grönsfeld, Marion SV Lurup 2 0:0 0:0 0:3 104
Beyer, Michael SPVGG Blankenese 2 0:0 0:0 0:2 104
Niemeyer, Heinz BW Schenefeld 2 0:0 0:2 0:2 104
Wegner, Jürgen SPVGG Blankenese 2 0:0 0:0 0:3 104
Dreier, Wolfgang Rissener SV 2 0:0 0:0 0:3 104
Ptakowski, Holger SV Eidelstedt 10 0:0 5:9 0:3 103
Ulrich, Jan Rissener SV 11 5:16 0:0 0:0 103
Tratz, Karl-Heinz BW Schenefeld 3 0:0 0:0 0:4 102
Pagel, Marco FC St. Pauli 9 0:0 0:0 4:8 102
Appel, Christian SPVGG Blankenese 11 0:0 0:8 6:5 100
Seibold, Mark SG GWR/TuS Osd. 10 0:0 4:13 0:0 100
Mechta, Michael Wedeler TSV 11 4:17 0:0 0:0 100
Seidensticker, Werner SG GWR/TuS Osd. 9 0:0 0:1 4:11 99
Lindner, Patric SV Lurup 10 0:2 3:9 0:0 99
Fröse, Jan TuS Ottensen 9 0:0 0:0 3:10 98
Henkel, Gordon TuS Ottensen 9 0:0 2:13 0:0 96
Sudeikat, Jörn FC St. Pauli 11 0:6 2:13 0:0 91
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World