TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

1. Bezirksliga 3 (2011/2012)

Heim Gast Erg SpBr
Rissener SV 2 SV Eidelstedt 3 9:1 (9:2) #
SPVGG Blankenese 1 FC St. Pauli 2 6:9 (8:8) #
Wedeler TSV 2 SV Lurup 1 2:9 (2:9) #
ATV von 1845 2 Rell.-Egenbüttel 1 9:6 (4:9) #
BW Schenefeld 1 E T V 5 9:2 (9:3) #
TuS Ottensen 1 SG GWR/TuS Osd. 3 9:7 (7:9) #
SV Eidelstedt 3 SPVGG Blankenese 1 4:9 (7:9) #
FC St. Pauli 2 Wedeler TSV 2 4:9 (5:9) #
SV Lurup 1 ATV von 1845 2 5:9 (2:9) #
Rell.-Egenbüttel 1 BW Schenefeld 1 9:7 (4:9) #
E T V 5 TuS Ottensen 1 4:9 (8:8) #
SG GWR/TuS Osd. 3 Rissener SV 2 1:9 (9:5) #
Wedeler TSV 2 SV Eidelstedt 3 9:5 (9:7) #
ATV von 1845 2 FC St. Pauli 2 9:5 (9:3) #
BW Schenefeld 1 SV Lurup 1 9:2 (9:2) #
TuS Ottensen 1 Rell.-Egenbüttel 1 6:9 (4:9) #
SG GWR/TuS Osd. 3 E T V 5 4:9 (5:9) #
SPVGG Blankenese 1 Rissener SV 2 2:9 (2:9) #
SV Eidelstedt 3 ATV von 1845 2 3:9 (1:9) #
FC St. Pauli 2 BW Schenefeld 1 9:6 (7:9) #
SV Lurup 1 TuS Ottensen 1 9:5 (8:8) #
Rell.-Egenbüttel 1 SG GWR/TuS Osd. 3 9:2 (9:4) #
Rissener SV 2 E T V 5 9:7 (9:3) #
SPVGG Blankenese 1 Wedeler TSV 2 9:2 (8:8) #
BW Schenefeld 1 SV Eidelstedt 3 9:4 (9:7) #
TuS Ottensen 1 FC St. Pauli 2 9:6 (3:9) #
SG GWR/TuS Osd. 3 SV Lurup 1 3:9 (3:9) #
E T V 5 Rell.-Egenbüttel 1 4:9 (2:9) #
ATV von 1845 2 SPVGG Blankenese 1 9:2 (9:5) #
Wedeler TSV 2 Rissener SV 2 2:9 (6:9) #
SV Eidelstedt 3 TuS Ottensen 1 4:9 (5:9) #
FC St. Pauli 2 SG GWR/TuS Osd. 3 9:7 (9:5) #
SV Lurup 1 E T V 5 7:9 (9:1) #
Rissener SV 2 Rell.-Egenbüttel 1 9:5 (5:9) #
SPVGG Blankenese 1 BW Schenefeld 1 3:9 (9:5) #
Wedeler TSV 2 ATV von 1845 2 2:9 (0:9) #
SG GWR/TuS Osd. 3 SV Eidelstedt 3 7:9 (5:9) #
E T V 5 FC St. Pauli 2 9:5 (2:9) #
Rell.-Egenbüttel 1 SV Lurup 1 9:3 (9:6) #
TuS Ottensen 1 SPVGG Blankenese 1 9:3 (9:2) #
BW Schenefeld 1 Wedeler TSV 2 9:5 (8:8) #
ATV von 1845 2 Rissener SV 2 9:4 (9:4) #
SV Eidelstedt 3 E T V 5 5:9 (7:9) #
FC St. Pauli 2 Rell.-Egenbüttel 1 9:7 (3:9) #
Rissener SV 2 SV Lurup 1 8:8 (1:9) #
SPVGG Blankenese 1 SG GWR/TuS Osd. 3 9:4 (8:8) #
Wedeler TSV 2 TuS Ottensen 1 8:8 (8:8) #
ATV von 1845 2 BW Schenefeld 1 9:5 (9:7) #
Rell.-Egenbüttel 1 SV Eidelstedt 3 9:0 (9:2) #
SV Lurup 1 FC St. Pauli 2 5:9 (9:5) #
E T V 5 SPVGG Blankenese 1 9:6 (9:2) #
SG GWR/TuS Osd. 3 Wedeler TSV 2 2:9 (5:9) #
TuS Ottensen 1 ATV von 1845 2 6:9 (5:9) #
BW Schenefeld 1 Rissener SV 2 8:8 (9:6) #
SV Eidelstedt 3 SV Lurup 1 8:8 (7:9) #
Rissener SV 2 FC St. Pauli 2 7:9 (9:6) #
SPVGG Blankenese 1 Rell.-Egenbüttel 1 8:8 (4:9) #
Wedeler TSV 2 E T V 5 9:7 (6:9) #
ATV von 1845 2 SG GWR/TuS Osd. 3 9:4 (9:1) #
BW Schenefeld 1 TuS Ottensen 1 9:3 (9:5) #
FC St. Pauli 2 SV Eidelstedt 3 9:5 (8:8) #
SV Lurup 1 SPVGG Blankenese 1 9:6 (8:8) #
Rell.-Egenbüttel 1 Wedeler TSV 2 9:3 (9:5) #
E T V 5 ATV von 1845 2 2:9 (8:8) #
SG GWR/TuS Osd. 3 BW Schenefeld 1 1:9 (2:9) #
TuS Ottensen 1 Rissener SV 2 8:2 (9:2) #
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World