TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

1. Bezirksliga 3 (2011/2012)

Heim Gast Erg SpBr
SV Eidelstedt 3 Rissener SV 2 2:9 (1:9) #
FC St. Pauli 2 SPVGG Blankenese 1 8:8 (9:6) #
SV Lurup 1 Wedeler TSV 2 9:2 (9:2) #
Rell.-Egenbüttel 1 ATV von 1845 2 9:4 (6:9) #
E T V 5 BW Schenefeld 1 3:9 (2:9) #
SG GWR/TuS Osd. 3 TuS Ottensen 1 9:7 (7:9) #
SPVGG Blankenese 1 SV Eidelstedt 3 9:7 (9:4) #
Wedeler TSV 2 FC St. Pauli 2 9:5 (9:4) #
ATV von 1845 2 SV Lurup 1 9:2 (9:5) #
BW Schenefeld 1 Rell.-Egenbüttel 1 9:4 (7:9) #
TuS Ottensen 1 E T V 5 8:8 (9:4) #
Rissener SV 2 SG GWR/TuS Osd. 3 5:9 (9:1) #
SV Eidelstedt 3 Wedeler TSV 2 7:9 (5:9) #
FC St. Pauli 2 ATV von 1845 2 3:9 (5:9) #
SV Lurup 1 BW Schenefeld 1 2:9 (2:9) #
Rell.-Egenbüttel 1 TuS Ottensen 1 9:4 (9:6) #
E T V 5 SG GWR/TuS Osd. 3 9:5 (9:4) #
Rissener SV 2 SPVGG Blankenese 1 9:2 (9:2) #
ATV von 1845 2 SV Eidelstedt 3 9:1 (9:3) #
BW Schenefeld 1 FC St. Pauli 2 9:7 (6:9) #
TuS Ottensen 1 SV Lurup 1 8:8 (5:9) #
SG GWR/TuS Osd. 3 Rell.-Egenbüttel 1 4:9 (2:9) #
E T V 5 Rissener SV 2 3:9 (7:9) #
Wedeler TSV 2 SPVGG Blankenese 1 8:8 (2:9) #
SV Eidelstedt 3 BW Schenefeld 1 7:9 (4:9) #
FC St. Pauli 2 TuS Ottensen 1 9:3 (6:9) #
SV Lurup 1 SG GWR/TuS Osd. 3 9:3 (9:3) #
Rell.-Egenbüttel 1 E T V 5 9:2 (9:4) #
SPVGG Blankenese 1 ATV von 1845 2 5:9 (2:9) #
Rissener SV 2 Wedeler TSV 2 9:6 (9:2) #
TuS Ottensen 1 SV Eidelstedt 3 9:5 (9:4) #
SG GWR/TuS Osd. 3 FC St. Pauli 2 5:9 (7:9) #
E T V 5 SV Lurup 1 1:9 (9:7) #
Rell.-Egenbüttel 1 Rissener SV 2 9:5 (5:9) #
BW Schenefeld 1 SPVGG Blankenese 1 5:9 (9:3) #
ATV von 1845 2 Wedeler TSV 2 9:0 (9:2) #
SV Eidelstedt 3 SG GWR/TuS Osd. 3 9:5 (9:7) #
FC St. Pauli 2 E T V 5 9:2 (5:9) #
SV Lurup 1 Rell.-Egenbüttel 1 6:9 (3:9) #
SPVGG Blankenese 1 TuS Ottensen 1 2:9 (3:9) #
Wedeler TSV 2 BW Schenefeld 1 8:8 (5:9) #
Rissener SV 2 ATV von 1845 2 4:9 (4:9) #
E T V 5 SV Eidelstedt 3 9:7 (9:5) #
Rell.-Egenbüttel 1 FC St. Pauli 2 9:3 (7:9) #
SV Lurup 1 Rissener SV 2 9:1 (8:8) #
SG GWR/TuS Osd. 3 SPVGG Blankenese 1 8:8 (4:9) #
TuS Ottensen 1 Wedeler TSV 2 8:8 (8:8) #
BW Schenefeld 1 ATV von 1845 2 7:9 (5:9) #
SV Eidelstedt 3 Rell.-Egenbüttel 1 2:9 (0:9) #
FC St. Pauli 2 SV Lurup 1 5:9 (9:5) #
SPVGG Blankenese 1 E T V 5 2:9 (6:9) #
Wedeler TSV 2 SG GWR/TuS Osd. 3 9:5 (9:2) #
ATV von 1845 2 TuS Ottensen 1 9:5 (9:6) #
Rissener SV 2 BW Schenefeld 1 6:9 (8:8) #
SV Lurup 1 SV Eidelstedt 3 9:7 (8:8) #
FC St. Pauli 2 Rissener SV 2 6:9 (9:7) #
Rell.-Egenbüttel 1 SPVGG Blankenese 1 9:4 (8:8) #
E T V 5 Wedeler TSV 2 9:6 (7:9) #
SG GWR/TuS Osd. 3 ATV von 1845 2 1:9 (4:9) #
TuS Ottensen 1 BW Schenefeld 1 5:9 (3:9) #
SV Eidelstedt 3 FC St. Pauli 2 8:8 (5:9) #
SPVGG Blankenese 1 SV Lurup 1 8:8 (6:9) #
Wedeler TSV 2 Rell.-Egenbüttel 1 5:9 (3:9) #
ATV von 1845 2 E T V 5 8:8 (9:2) #
BW Schenefeld 1 SG GWR/TuS Osd. 3 9:2 (9:1) #
Rissener SV 2 TuS Ottensen 1 2:9 (2:8) #
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World