TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

2. Bezirksliga 1 (2010/2011)

Verein Spiele O M U LKZ
Siegert, Ulrike Bergedorf 85 9 15:3 0:0 0:0 122
Freybier, Susanne Oberalster VfW 11 15:7 0:0 0:0 118
Bigall, Daniela Grünh.-Tesperh. 8 13:3 0:0 0:0 117
Gain, Marion WTB 61 11 13:6 1:1 0:0 116
Münch, Silvia TSV Wandsetal 11 1:1 15:3 0:0 113
Kretzschmar, Marleen TSV Wandsetal 11 13:9 0:0 0:0 111
Hartmann, Kathrin Oststeinbeker SV 10 12:8 0:0 0:0 110
Löpchens, Claudia TTG 207 11 3:4 9:2 0:0 108
Köhler, Erika Tischtennis-Freunde BVM 11 12:10 0:0 0:0 108
Beck, Jannika SC Poppenbüttel 8 10:6 0:0 0:0 107
Palmie`, Simone SC Poppenbüttel 9 4:4 8:1 0:0 107
Wienzer, Alexandra Startschuss 6 8:4 0:0 0:0 106
Ludwig, Silke WTB 61 6 4:1 3:1 0:0 106
Schrader, Maren WTB 61 10 2:4 9:1 0:0 106
Müller, Barbara FC Voran Ohe 9 9:8 0:0 0:0 105
Wieben, Dana WTB 61 4 7:1 0:0 0:0 105
Löpchens, Pia TTG 207 6 8:4 0:0 0:0 104
Reichmann, Petra Startschuss 10 7:8 2:0 0:0 104
Buddelmann, Stefanie Grünh.-Tesperh. 9 9:9 0:0 0:0 102
Feldvoss, Birte TTG 207 7 8:6 0:0 0:0 102
Wittkamp, Christina Grünh.-Tesperh. 5 0:0 8:1 0:0 102
Warnke, Wiebke Startschuss 4 6:2 0:0 0:0 102
Hoffmann, Anne TSV Wandsetal 10 9:10 0:0 0:0 101
Bastian, Birgit Oststeinbeker SV 3 5:1 0:0 0:0 101
Schmitt, Carolin TTG 207 8 0:0 7:4 0:0 99
Nettelbeck, Astrid Oststeinbeker SV 2 4:0 0:0 0:0 99
Saß, Birgit SC Poppenbüttel 7 2:2 6:3 0:0 99
Kothcier, Viorika Oberalster VfW 8 0:2 8:3 0:0 99
Dohrn, Nicole TTG 207 5 1:1 5:2 0:0 98
Schröder, Sabine Oststeinbeker SV 7 0:0 8:5 0:0 98
Kärcher, Sabine Startschuss 5 0:0 5:2 0:0 98
Bustorf, Liselotte FC Voran Ohe 8 6:8 0:0 0:0 97
Schernus, Gabriele FC Voran Ohe 5 0:0 6:3 0:0 97
Stüben, Daniela Grünh.-Tesperh. 5 0:0 5:3 0:0 96
Laskowski, Britta Oberalster VfW 8 1:7 7:0 0:0 96
Loth, Hertha Bergedorf 85 2 0:0 4:0 0:0 96
Wogram, Nadja SC Poppenbüttel 6 5:7 0:0 0:0 95
Funk, Martina TTG 207 4 4:4 0:0 0:0 95
Koch, Katharina SG Eilbeck/WTB61 1 2:0 0:0 0:0 95
Wrede, Margret SG Farmsen-Bramf 5 3:4 0:0 0:0 94
Elvers, Gisela Bergedorf 85 9 1:3 6:5 0:0 94
Schneider, Ulla FC Voran Ohe 6 1:5 4:1 0:0 93
Barfels, Marion Grünh.-Tesperh. 8 3:6 3:3 0:0 93
Zimpel, Birgitt Tischtennis-Freunde BVM 9 6:11 0:0 0:0 93
Thon, Gitta FC Voran Ohe 3 0:0 3:2 0:0 93
Reusmann, Heidi TH Eilbeck 3 0:0 3:2 0:0 93
Willruth, Britta Bergedorf 85 6 0:3 5:2 0:0 93
Bernotat, Doris Oberalster VfW 2 0:0 2:1 0:0 93
Ripp, Christel Tischtennis-Freunde BVM 1 0:0 1:0 0:0 93
Handt, Corinna Oberalster VfW 6 4:7 0:0 0:0 92
Halbe, Monika Oststeinbeker SV 11 4:10 4:4 0:0 91
Dibbern, Christa FC Voran Ohe 2 0:0 2:2 0:0 91
Zoller, Ulrike TTG 207 2 0:0 1:1 0:0 91
Bendig, Mareike SC Poppenbüttel 6 0:0 3:4 0:0 91
Wippermann, Brigitte Tischtennis-Freunde BVM 2 0:0 1:1 0:0 91
Grote, Alina SG Eilbeck/WTB61 1 1:1 0:0 0:0 91
Quiel-Jaeppelt, Ellen Oberalster VfW 1 0:0 1:1 0:0 91
Horn, Jennifer Startschuss 3 0:0 1:2 0:0 89
Franke, Ines Startschuss 5 0:0 3:5 0:0 89
Verwiebe, Helga SG Farmsen-Bramf 3 0:0 1:2 0:0 89
Naß, Karin TSV Wandsetal 8 0:0 5:8 0:0 89
Kühl, Christina Oststeinbeker SV 2 0:0 1:3 0:0 89
With, Renate WTB 61 7 0:0 4:7 0:0 89
Hohm, Maren Bergedorf 85 7 4:10 0:0 0:0 89
Bartel, Lucy Oberalster VfW 4 0:0 2:5 0:0 88
Wagner, Claudia Startschuss 1 0:0 0:2 0:0 88
Pfäfflein, Kirstin Grünh.-Tesperh. 5 0:0 3:7 0:0 88
Schatte, Cornelia Berit SC Poppenbüttel 3 0:0 1:3 0:0 88
Svensson, Lavinia Startschuss 6 0:2 3:4 0:0 88
Voss, Monika TH Eilbeck 1 0:0 0:1 0:0 88
Heinig, Antje TTG 207 1 0:0 0:1 0:0 88
Engel, Sabrina SC Poppenbüttel 1 0:0 0:1 0:0 88
Tiedemann, Inge FC Voran Ohe 7 0:0 4:10 0:0 86
Gumpertz, Birgit SG Farmsen-Bramf 5 0:4 2:2 0:0 86
Schultz, Petra TSV Wandsetal 2 0:0 0:3 0:0 86
Jäger, Birgit Grünh.-Tesperh. 4 0:0 1:6 0:0 85
Batista, Carina Oberalster VfW 4 0:0 1:6 0:0 85
Iwan, Barbara Oststeinbeker SV 8 0:0 4:11 0:0 85
Wittke, Ursula Tischtennis-Freunde BVM 10 0:4 5:9 0:0 84
Krückemeyer, Britta SG Farmsen-Bramf 8 0:3 2:5 0:0 82
Höft, Susanne SG Farmsen-Bramf 4 0:0 0:4 0:0 82
Specka, Marlies Bergedorf 85 6 0:0 1:9 0:0 81
Barfels, Lenchen Tischtennis-Freunde BVM 11 0:0 4:15 0:0 80
Szczepaniak, Barbara SG Farmsen-Bramf 5 0:10 0:0 0:0 80
Bernhard, Gabriele SG Farmsen-Bramf 5 0:0 0:5 0:0 80
Brockmann, Christine SG Farmsen-Bramf 9 0:12 0:1 0:0 72
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World