TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

4. Kreisliga 3 (2010/2011)

Verein Spiele O M U LKZ
Reuter, Jörg TTC Protesia 10 18:0 1:0 0:0 68
Fraiss, Alexander W E T 9 12:4 0:0 0:0 50
Klaube, Peter Blau-Gold 10 13:6 0:0 0:0 46
Nordmann, Patrick TTC Protesia 6 11:1 0:0 0:0 45
Kamlade, Sven G F S V 6 10:2 0:0 0:0 44
Lieske, Mathis Niendorfer TSV 8 12:4 0:0 0:0 44
Vukovics, Jozsef H N T 10 12:8 0:0 0:0 40
Koch, Sven TTC Protesia 7 0:0 9:0 1:0 40
Dreisbach, Rudolf W E T 7 0:0 11:1 0:0 40
Mrotzek, Werner Blau-Gold 10 7:6 3:0 0:0 38
Wendel, Dietmar Blau-Gold 10 0:0 11:4 0:0 36
Hoitz, Fritz Joachim Niendorfer TSV 7 4:0 5:3 0:0 36
Jahn, Michael Blau-Gold 10 0:0 8:4 2:0 34
Lücken, Dieter Blau-Gold 6 2:0 6:2 0:0 33
Berndt, Pierro TuS Ottensen 8 9:7 0:0 0:0 33
Bockelberg, Hans Blau-Gold 9 9:8 0:0 0:0 33
Hermann, Johann H N T 8 0:0 0:0 10:1 32
Schmidt, Michael Blau-Gold 10 10:10 0:0 0:0 32
Luther, Holger W E T 9 8:8 0:0 0:0 32
Svensson, Volker FTSV Altenwerder 9 1:2 8:3 0:0 31
Linder, Andreas TuS Ottensen 4 2:0 5:1 0:0 30
Reiswig, Anton H N T 3 4:1 0:0 0:0 29
Greiffer, Uwe ASK Hamburg 10 9:11 0:0 0:0 29
Landstorfer, Rainer TTC Protesia 9 1:4 8:2 0:0 29
Laskowski, Erich Blau-Gold 10 0:0 0:0 9:3 29
Sar, Ireneusz H N T 8 0:0 9:5 0:0 29
Görtitz, Rolf TTC Protesia 6 0:0 5:2 1:0 29
Schwemmler, Reinhard Blau-Gold 2 4:0 0:0 0:0 28
Hahn, Günter Niendorfer TSV 5 0:0 2:0 5:1 28
Bäcker, Maic TuS Ottensen 9 2:1 7:7 0:0 26
Sturm, Daniel ASK Hamburg 9 1:1 6:5 0:0 26
Marin, Manfred ASK Hamburg 9 6:9 0:0 0:0 24
Siebert, Wolfgang ASK Hamburg 10 0:0 1:3 7:2 24
Goos, Gerhard G F S V 6 5:7 0:0 0:0 24
Tillmann, Horst Blau-Gold 5 0:0 0:0 5:2 23
Hauck, Leo H N T 9 0:0 0:3 9:3 22
Kluth, Hans Stellingen 8 0:0 6:6 0:0 22
Splett, Karl ASK Hamburg 8 0:0 6:6 0:0 22
Walter, Martin Niendorfer TSV 6 1:1 4:4 0:0 22
Brettschneider, Max Niendorfer TSV 2 0:0 3:1 0:0 22
Krukow, Paul Blau-Gold 9 0:0 2:2 5:4 21
Bäcker, Tobias TuS Ottensen 3 0:0 0:0 3:1 21
Mithoff, Nikolai G F S V 5 0:0 1:3 3:0 21
Koch, Tobias TTC Protesia 2 2:2 0:0 0:0 21
Stahl, Hans-Werner Stellingen 8 0:0 0:0 5:4 20
Mahler, Petra Blau-Gold 7 0:0 5:6 0:0 20
Stüwe, Michael TuS Ottensen 2 0:0 0:0 3:1 20
Bätz, Jörg-Peter ASK Hamburg 1 0:0 0:0 2:0 20
Jahn, Michael Blau-Gold 1 0:0 0:0 2:0 20
Laskowski, Erich Blau-Gold 2 0:0 0:0 3:1 20
Paschke, Helmut TuS Ottensen 1 0:0 0:0 1:0 20
Mrotzek, Werner Blau-Gold 1 0:0 0:0 2:0 20
Haberer, Marcus ASK Hamburg 1 0:0 0:0 1:0 20
Heitke, Werner Blau-Gold 9 0:0 4:7 3:1 19
Voss, Gerhard ASK Hamburg 10 0:0 1:0 5:6 19
Lindtner, Peter FTSV Altenwerder 9 0:0 6:8 0:0 19
Ripke, Wolfgang FTSV Altenwerder 10 6:13 0:0 0:0 19
Seebach, Michael TuS Ottensen 3 0:0 1:1 2:2 19
Skibbe, Winfried Niendorfer TSV 6 4:8 0:0 0:0 19
Crespo, Henrique TuS Ottensen 7 4:9 0:0 0:0 18
Riikonen, Heikki TuS Ottensen 1 0:0 0:0 1:1 18
Reckling, Ingrid W E T 5 0:0 0:2 3:1 18
Thünnißen, Michael H N T 4 0:0 0:0 3:3 18
Rudolph, Manfred ASK Hamburg 2 0:0 0:0 1:1 18
Pjede, Hein Blau-Gold 3 0:0 0:0 2:2 18
Preischl, Daniel TuS Ottensen 2 0:0 0:2 2:0 18
Kamlade, Wilhelm G F S V 6 1:3 3:5 0:0 17
Reisener, Jürgen G F S V 3 0:0 0:0 2:3 17
Fehlhaber, Ingo W E T 5 0:0 3:5 0:0 17
Cieplik, Claudius H N T 9 0:0 6:10 0:0 17
Schubel, Oliver Niendorfer TSV 2 0:0 0:0 1:2 17
Köhler, Florian Blau-Gold 1 0:0 0:0 0:2 16
Schmidt, Dieter TTC Protesia 7 0:0 0:0 4:5 16
Meyer, Klaus-Dieter Blau-Gold 4 0:0 0:0 2:3 16
Pjede, Hein Blau-Gold 1 0:0 0:0 0:2 16
Darkow, Joachim FTSV Altenwerder 8 4:11 0:0 0:0 16
Schnabl, Ulf Niendorfer TSV 1 0:0 0:0 0:2 16
Sprengell, Ullrich W E T 9 0:0 2:7 4:1 16
Rauch, Wolfgang W E T 7 0:0 0:0 5:6 16
Boje, Jan Niendorfer TSV 1 0:2 0:0 0:0 16
Svensson, Gunnar FTSV Altenwerder 1 0:0 0:0 0:2 16
Felske, Andreas W E T 1 0:0 0:0 0:2 16
Hamrik, Reinhold Stellingen 1 0:0 0:0 0:1 16
Heße, Horst Stellingen 2 0:3 0:0 0:0 14
Lorenz, Peter Stellingen 9 0:0 3:6 1:2 14
Plutat, Falk FTSV Altenwerder 8 0:0 1:4 3:3 14
Meier-Faust, Stephan TTC Protesia 4 0:0 1:3 0:1 14
Meyer, Andreas TuS Ottensen 5 0:0 2:5 0:1 14
Lehmann, Walter G F S V 2 0:0 0:0 0:3 14
Rosenbladt, Peter TuS Ottensen 5 0:0 1:2 0:3 12
Jürs, Hans-Joachim Niendorfer TSV 4 0:0 0:3 1:2 12
Frecksen, Jascha G F S V 7 0:0 0:2 3:5 11
Schmidt, Günter Niendorfer TSV 4 0:0 0:6 1:1 11
Stanitzke, Kai Attila TuS Ottensen 3 0:0 0:0 0:4 11
Greßmann, Jörg FTSV Altenwerder 9 0:0 0:0 4:9 10
Stechmann, Marion Stellingen 7 0:0 0:2 2:4 10
Nazary, Ismail Stellingen 6 1:10 0:0 0:0 9
Grube, Harald Stellingen 6 1:9 0:1 0:0 9
Gilles, Dietmar FTSV Altenwerder 6 0:0 0:0 1:7 8
Prinz, Kai-Uwe Niendorfer TSV 8 0:0 0:0 2:10 6
Kronbügel, Rolf Stellingen 9 0:12 2:2 0:0 4
Tolksdorf, Uwe G F S V 6 0:0 0:10 0:0 3
Feldmann, Olaf TTC Protesia 9 0:0 0:0 1:10 2
Post, Alfred H N T 8 0:13 0:2 0:0 0
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World