TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

4. Kreisliga 1 (2010/2011)

Verein Spiele O M U LKZ
Kinder, Markus Rahlstedter SC 10 18:1 0:0 0:0 65
Gunawan, Danny Gehörlosen SV 8 15:1 0:0 0:0 55
Baab, Wolfgang DSC Hanseat 9 4:0 8:0 0:0 53
Türck, Olaf USC Paloma v. 1909 e.V. 10 14:6 0:0 0:0 47
Cao, Van Luong DSC Hanseat 7 12:2 0:0 0:0 46
Ott, Thomas Gehörlosen SV 10 7:4 6:1 0:0 43
Falenski, Karl-Heinz DSC Hanseat 8 11:4 0:0 0:0 43
Köneking, Jochen SC Condor 10 12:7 0:0 0:0 42
Köser, Christoph USC Paloma v. 1909 e.V. 7 1:0 8:0 0:0 42
Sustar, Josef SG Farmsen-Bramf 10 12:8 0:0 0:0 40
Pfaue, Marco Rahlstedter SC 10 11:7 0:0 0:0 40
Poser, Manuel AMTV 8 10:5 0:0 0:0 39
Peck, Karin USC Paloma v. 1909 e.V. 7 8:4 0:0 0:0 36
Thiel, Christian Rahlstedter SC 7 0:0 10:2 0:0 35
Reinwald, Martin SC Condor 7 0:0 2:0 6:0 35
Unseld, Olliver SG Farmsen-Bramf 10 0:0 9:4 0:0 34
Heckmann, Friederich SC Condor 10 0:0 12:6 0:0 33
Busch, Sven DSC Hanseat 7 4:1 4:3 0:0 32
Jiang, Johannes Wellingsbüttel 5 7:3 0:0 0:0 32
Schadewitz, Thorsten SG Farmsen-Bramf 10 5:8 4:0 0:0 30
Zieske-Seyler, Silvia Gehörlosen SV 6 0:0 3:0 4:1 30
Sellmer, Jan SC Condor 8 0:0 4:3 4:0 29
Held, Andreas Rahlstedter SC 10 0:0 4:0 4:4 29
Hebst, Bernhard SG Hellb.-Osterb 7 7:7 0:0 0:0 28
Bursatch, Ratko Wellingsbüttel 7 0:0 2:1 5:1 28
Biehl, Torsten Gehörlosen SV 5 5:4 0:0 0:0 27
Lormes, Horst SG Farmsen-Bramf 7 0:0 4:3 2:0 27
Schwarz, Jonas TuS Berne 5 3:3 2:0 0:0 27
Schlösser, Knud TuS Berne 9 0:0 5:4 2:1 25
Kretzmer, Sven DSC Hanseat 10 0:0 4:4 3:1 25
Glissmann, Ralph Rahlstedter SC 10 0:0 9:8 0:0 25
Koslowski, Dietmar USC Paloma v. 1909 e.V. 3 0:0 0:0 4:0 25
Schomann, Thomas TuS Berne 9 7:10 0:0 0:0 25
Philipp, Dieter SC Condor 3 0:0 0:0 3:0 25
Beckmann, Uwe DSC Hanseat 3 0:0 0:0 4:0 25
Kretschmer, Dieter Gehörlosen SV 10 2:0 6:9 0:0 24
Lindow, Ferdinand TuS Berne 10 0:2 8:6 0:0 24
Bodendiek, Horst SC Condor 4 0:0 1:0 2:1 24
Lezius, Werner SG Farmsen-Bramf 6 0:0 0:0 5:2 24
Behncke, Bernhard SC Condor 10 3:9 5:1 0:0 23
Scholz, Christian SG Hellb.-Osterb 9 0:0 0:0 7:4 23
Dicks , Torsten AMTV 8 3:7 3:1 0:0 22
Wendt, Robert Wellingsbüttel 10 3:9 5:2 0:0 22
Zierach, Andreas SG Farmsen-Bramf 3 2:2 0:0 0:0 22
Malajko, Vladimir AMTV 8 0:3 6:3 0:0 22
Mustroph, Thomas AMTV 3 3:3 0:0 0:0 22
Unseld, Olliver SG Farmsen-Bramf 3 0:0 1:1 2:0 22
Ribolla, Olaf DSC Hanseat 6 0:0 1:0 3:3 21
Gohlke, Bernd SG Farmsen-Bramf 4 0:0 1:2 2:0 21
Mühlenbruch, Philipp Wellingsbüttel 9 6:11 0:0 0:0 21
Held, Frank Rahlstedter SC 3 0:0 0:0 3:1 21
Brüning, Werner USC Paloma v. 1909 e.V. 3 0:0 0:0 3:1 21
Schmolke, Hannelore TuS Berne 1 0:0 0:0 1:0 20
Kiel, Katharina Maria AMTV 1 0:0 0:0 1:0 20
Machreich, Herbert SG Farmsen-Bramf 1 0:0 0:0 1:0 20
Henert, Detlef SC Condor 3 2:4 0:0 0:0 19
Hansen, Erwin Wellingsbüttel 7 0:0 1:4 3:0 19
Stern, Gerhard TuS Berne 7 0:0 0:0 3:3 18
Arscholl, Andre USC Paloma v. 1909 e.V. 4 0:0 2:2 0:1 18
Maler, Harald DSC Hanseat 3 0:0 0:0 2:2 18
Falkenrich, Mathias Gehörlosen SV 8 0:0 3:4 1:2 17
Schwenck, Reiner USC Paloma v. 1909 e.V. 7 0:0 3:4 1:2 17
Winkler, Gerhard SC Condor 5 0:0 0:0 2:3 16
Loroff, Frank USC Paloma v. 1909 e.V. 6 1:3 2:4 0:0 16
Ammelt, Gert Rahlstedter SC 3 0:0 0:0 1:2 16
Singer, Stefan SG Farmsen-Bramf 10 0:0 0:0 5:6 16
Vorpahl, Rene SG Farmsen-Bramf 1 0:1 0:0 0:0 16
Weber, Erhard AMTV 1 0:0 0:0 0:1 16
Langwehr, Gerd Gehörlosen SV 3 0:0 0:0 1:2 16
Denzel, Andreas SG Farmsen-Bramf 1 0:0 0:2 0:0 16
Lorgi, Werner SG Farmsen-Bramf 2 0:0 1:3 0:0 16
Zunker, Marcel TuS Berne 1 0:0 0:0 0:1 16
Wendt, Horst Wellingsbüttel 1 0:0 0:0 0:2 16
Kampe, Günther SG Hellb.-Osterb 10 5:14 0:0 0:0 15
Grotmaack, Christian SG Hellb.-Osterb 9 0:5 5:5 0:0 15
Norek, Nadine AMTV 9 0:1 3:4 1:2 15
Thee, Harald SG Farmsen-Bramf 7 0:0 0:0 4:6 15
von Bargen, Klaus USC Paloma v. 1909 e.V. 3 0:0 0:0 1:3 15
Panzer, Egon DSC Hanseat 6 0:0 0:4 3:1 15
Kara, Mehmet Gehörlosen SV 3 0:0 0:0 1:3 15
Maaß, Ulf USC Paloma v. 1909 e.V. 5 0:0 0:0 2:4 14
Krämer, Klaus SG Hellb.-Osterb 10 0:0 0:7 6:2 14
Meissner, Hans-Jürgen AMTV 6 0:0 0:2 2:2 14
Krohn, Michael AMTV 2 0:0 0:3 0:0 14
Friemuth, Jörg Wellingsbüttel 2 0:0 0:0 0:2 14
Braatz, Robert AMTV 2 0:0 0:0 0:2 14
Schmugler, Heinrich USC Paloma v. 1909 e.V. 5 0:0 0:4 2:2 13
Lünzmann, Doris Gehörlosen SV 4 0:0 0:0 1:4 13
Rönnau, Hermann SG Farmsen-Bramf 4 0:0 1:4 0:2 12
Pfarr, Holger TuS Berne 5 1:8 0:0 0:0 11
Haase, Marko SG Farmsen-Bramf 3 0:0 0:4 0:0 11
Andrea, Göhr SG Hellb.-Osterb 5 0:0 0:0 1:5 11
Bezler, Agnieszka AMTV 3 0:0 0:0 0:3 11
Jessen, Hans-Jürgen Wellingsbüttel 9 0:0 3:10 0:0 10
Felchner, Niklas Wellingsbüttel 7 0:0 1:1 1:6 10
Ihde, Peter TuS Berne 5 0:4 1:4 0:0 10
Dins, Detlef Rahlstedter SC 7 0:0 0:0 2:7 9
Au, Wilfried SG Farmsen-Bramf 8 0:2 2:9 0:0 7
Kucher, Anna SG Hellb.-Osterb 10 0:0 3:12 0:0 7
Schaefer, Peter AMTV 8 0:0 0:3 2:5 7
Schloesser, Erik TuS Berne 7 0:0 0:1 1:7 6
Denzel, Andreas SG Farmsen-Bramf 9 1:12 0:1 0:0 3
Schütze, Uwe SG Farmsen-Bramf 10 0:0 0:3 1:8 0
Lanzenberger, Eckart SG Farmsen-Bramf 10 0:20 0:0 0:0 -4
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World