TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

2. Kreisliga 5 (2010/2011)

Verein Spiele O M U LKZ
Lau, Michael TTG 207 10 20:0 0:0 0:0 100
Schlentz, Thomas Wellingsbüttel 11 18:3 0:0 0:0 94
Schmolke, Gerhard TTG 207 11 16:6 0:0 0:0 85
Helzer, Ottmar TTG Duwo-Lemsahl 7 12:1 0:0 0:0 83
Kraft, Age TTG 207 11 14:8 0:0 0:0 78
Cleve, Andreas SC Alstertal-Langenhorn 10 12:7 0:0 0:0 76
Liu, Cheng HSV 9 4:1 8:2 0:0 76
Röh, Dieter TTG 207 10 0:0 14:3 0:0 75
Sperling, Daniel Fuhlsbüttel 11 13:9 0:0 0:0 75
Dahse, Olaf TTC Protesia 8 11:5 0:0 0:0 74
Meins, Martin TTG Duwo-Lemsahl 9 2:0 11:3 0:0 74
Meyer, Rolf TURA Harksheide 11 11:7 2:2 0:0 73
Repky, Christian TTG 207 7 1:1 11:0 0:0 73
Geier, Andre Wellingsbüttel 10 11:8 0:0 0:0 72
Hensler, Jürgen Hoisbüttel 11 12:10 0:0 0:0 72
Soenke, Malte TURA Harksheide 9 11:7 0:0 0:0 72
Lenz, Hans-Jürgen Rahlstedter TC 8 0:0 2:0 10:0 71
Lau, Karim TTC Protesia 8 6:2 5:3 0:0 70
Lange, Michael TTC Protesia 10 0:0 14:6 0:0 69
Zietlow, Jens TTC Protesia 10 0:0 8:4 5:0 69
Kairies, Friedrich HSV 4 7:1 0:0 0:0 69
Meinicke, Maik TTG 207 7 0:0 8:1 0:1 68
Silber, Stephan TTG Duwo-Lemsahl 4 5:2 0:0 0:0 65
Müller, Steffen HSV 7 7:6 0:0 0:0 65
Matzeit, Michael Rahlstedter TC 10 9:11 0:0 0:0 64
Wesseloh, Ulrich HSV 8 0:0 6:0 3:4 64
Schulte, Dirk SC Alstertal-Langenhorn 3 0:0 6:0 0:0 63
Wilhelmi, Vincent TTG Duwo-Lemsahl 9 0:0 2:2 7:2 62
Voigt, Horst SC Alstertal-Langenhorn 8 0:0 4:3 4:1 62
Möllenkamp, Myke TURA Harksheide 3 4:2 0:0 0:0 61
Görgen, Dirk SC Poppenbüttel 11 1:1 4:6 6:1 61
Zhang, Chengwu HSV 8 0:0 8:6 0:0 61
Meinicke, Maik TTG 207 3 0:0 0:0 6:0 60
Pauly, Hanfried TTG Duwo-Lemsahl 10 8:12 0:0 0:0 60
Herold, Hermann Wellingsbüttel 4 0:0 1:1 3:0 60
Heinelt, Robert Fuhlsbüttel 11 0:0 10:10 0:0 60
Kahns, Richard Fuhlsbüttel 11 0:0 0:0 10:6 60
Fleck, Manfred Hoisbüttel 7 0:0 6:4 1:1 60
Giß, Michael TTG 207 8 0:0 0:0 7:3 60
Schröder, Horst TTC Protesia 7 0:0 0:0 8:4 59
Schüttler, Jan SC Alstertal-Langenhorn 8 6:9 0:0 0:0 59
Fuhrmann, Michael SC Alstertal-Langenhorn 11 1:7 9:4 0:0 59
Jesussek, Peter-Paul SC Alstertal-Langenhorn 4 0:0 2:1 3:1 59
Kraft, Börje TTG 207 4 0:0 5:3 0:0 59
Flor, Lars-Philip TTG 207 9 0:0 0:0 9:5 59
Schulze, Michael TURA Harksheide 3 0:0 2:0 3:1 59
Vierth, Britta TTC Protesia 9 0:0 0:0 8:5 58
Püst, Herbert SC Poppenbüttel 3 0:0 0:0 4:1 58
Farina, Thomas TTG Duwo-Lemsahl 11 0:0 9:10 0:0 58
Teichgräber, Frank TTG 207 7 0:0 1:1 6:3 58
Smolengo, Holger Hoisbüttel 10 0:0 9:10 0:0 58
Brümmer, Nico Wellingsbüttel 8 0:0 7:8 0:0 57
Ponge, Eduard SC Alstertal-Langenhorn 1 0:0 2:0 0:0 57
Hermann, Rainer Rahlstedter TC 11 4:11 4:2 0:0 56
Teichgräber, Frank TTG 207 1 0:0 0:0 1:0 56
Arnhold, Kim Hoisbüttel 9 6:12 0:0 0:0 56
Jiang, Guofu Wellingsbüttel 1 0:0 0:0 1:0 56
Götzinger, Thomas TTG Duwo-Lemsahl 1 0:0 0:0 2:0 56
Mulansky, Lasse TTG 207 2 0:0 1:1 1:0 56
Schmid, Franz TURA Harksheide 2 0:0 0:0 3:1 56
Fleischhauer, Jakob SC Poppenbüttel 2 0:0 1:1 1:0 56
Ehlers, Jürgen TTC Protesia 1 0:0 0:0 1:0 56
Klages, Sönke TTC Protesia 1 0:0 0:0 1:0 56
Köhler, Steve SC Poppenbüttel 1 0:0 0:0 1:0 56
Modersohn, Bernd TTG 207 1 0:0 0:0 1:0 56
Leh, Robert Wellingsbüttel 4 0:0 2:0 1:3 55
Wicht, Christoph TTG 207 2 0:0 0:0 2:1 55
Filbrandt, Tobias SC Alstertal-Langenhorn 2 0:0 0:0 2:1 55
Stöckig, Sven Rahlstedter TC 10 0:0 4:9 3:0 54
Richter, Tim-Oliver SC Poppenbüttel 4 2:5 0:0 0:0 54
Stäcker, Hans Hoisbüttel 8 0:0 0:0 6:6 54
Brenner, Markus SC Poppenbüttel 9 1:1 5:9 0:0 54
Käbisch, Uwe SC Alstertal-Langenhorn 2 0:0 0:0 2:2 54
Koepsell, Joachim Hoisbüttel 7 0:0 0:2 6:4 54
Schwechheimer, Lars TURA Harksheide 1 0:0 0:0 1:1 54
Weber, Oliver Wellingsbüttel 1 0:0 0:0 1:1 54
Kühn, Detlef TTG Duwo-Lemsahl 1 0:0 0:0 1:1 54
Islamcevic, Sajid SC Alstertal-Langenhorn 1 0:0 0:0 0:0 54
Loose, Manfred TTG 207 1 0:0 0:0 1:1 54
Heberle, Moritz SC Poppenbüttel 10 0:0 0:2 7:6 53
Schlattau, Tim TTG Duwo-Lemsahl 3 0:0 0:0 2:3 53
Monsees, Markus TTG 207 2 0:0 0:0 1:2 53
Willig, Gunnar TTG 207 8 0:0 1:5 4:1 53
Genersch, Philipp TURA Harksheide 2 0:0 0:1 1:1 53
Rimmler, Peter SC Poppenbüttel 2 0:0 0:0 1:2 53
Großer, Andreas TURA Harksheide 2 0:0 0:0 1:2 53
Graf, Andreas SC Poppenbüttel 4 2:6 0:0 0:0 53
Hiller, Maik TTG 207 8 0:2 5:7 0:0 52
Schulz, Karl-Heinz TURA Harksheide 1 0:0 0:0 0:1 52
Höse, Pascal SC Alstertal-Langenhorn 6 0:0 3:7 1:1 52
Mohneke, Nils TTG 207 1 0:0 0:0 0:2 52
Will, Joachim TTG Duwo-Lemsahl 1 0:0 0:0 0:2 52
Jungbluth, Günther TTC Protesia 1 0:0 0:2 0:0 52
Schwark, Uwe TTC Protesia 1 0:0 0:0 0:1 52
Wolters, Hans Hoisbüttel 1 0:0 0:0 0:1 52
Behrens, Lasse TURA Harksheide 3 0:0 0:0 1:2 52
Santangelo, Giuseppe TURA Harksheide 1 0:0 0:0 0:1 52
Boeren, Rüdiger Fuhlsbüttel 7 0:0 0:0 4:5 52
Krüger, Hans SC Poppenbüttel 1 0:0 0:2 0:0 52
Klodt, Berndt SC Poppenbüttel 1 0:0 0:0 0:1 52
Kluge, Joachim TURA Harksheide 1 0:0 0:0 0:2 52
Herbst, Florian SC Alstertal-Langenhorn 3 0:0 0:0 1:2 52
Steffen, Uwe TTG Duwo-Lemsahl 1 0:0 0:0 0:1 52
Rogall, Sven SC Poppenbüttel 1 0:0 0:0 0:1 52
Senckel, Karl-Heinrich TURA Harksheide 1 0:0 0:0 0:1 52
Filbrandt, Florian SC Alstertal-Langenhorn 1 0:0 0:0 0:2 52
Mühlenbruch, Philipp Wellingsbüttel 1 0:0 0:0 0:2 52
Bursatch, Ratko Wellingsbüttel 1 0:0 0:0 0:2 52
Degasperi, Kurt TTC Protesia 10 5:15 0:0 0:0 51
Stuhlmann, Bernd Rahlstedter TC 3 1:5 0:0 0:0 51
Brake, Wolf Hoisbüttel 8 1:3 4:8 0:0 51
Fey, Horst Rahlstedter TC 11 0:2 7:12 0:0 50
Keller, Klaus Wellingsbüttel 11 2:0 1:2 3:10 50
Sörensen, Jörg Fuhlsbüttel 11 0:0 4:6 2:5 50
Cofalla, Gottfried Hoisbüttel 5 0:0 0:0 2:5 50
Merse, Maximilian TTG Duwo-Lemsahl 2 0:0 0:0 0:3 50
Stecher, Horst TURA Harksheide 9 0:2 5:10 0:0 49
Rauterberg, Stephan SC Poppenbüttel 6 2:10 0:0 0:0 49
Petersen, Kay HSV 7 0:0 0:3 4:6 49
Galda, Günter TTG 207 10 4:15 0:0 0:0 48
Jarchow, Detlef HSV 8 0:0 0:0 4:9 48
Ewerlin, Lars SC Alstertal-Langenhorn 6 0:0 0:0 2:8 47
Zoller, Axel TTG 207 8 0:0 2:7 1:2 47
Schlüter, Peter TTG Duwo-Lemsahl 7 0:0 0:2 2:5 46
Beiner, Jörn Wellingsbüttel 10 0:0 4:14 0:0 45
Jarchow, Axel HSV 11 2:12 2:4 0:0 45
Stuhlmann, Kurt Rahlstedter TC 8 0:0 0:0 2:9 44
Schulze, Günter Rahlstedter TC 5 0:0 0:0 0:7 44
Timmermann, Thomas SC Poppenbüttel 11 1:10 3:7 0:0 43
Stuhr, Guido TURA Harksheide 6 0:0 0:10 0:1 42
Tiemann, Gerhard TURA Harksheide 11 0:0 2:7 2:9 42
Pausch, Manfred Fuhlsbüttel 11 2:20 0:0 0:0 39
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World