TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

2. Kreisliga 3 (2010/2011)

Verein Spiele O M U LKZ
Rother, Rainer Altona 93 10 20:0 0:0 0:0 105
Schalow, Frank Komet Blankenese 11 21:1 0:0 0:0 101
Petersen, Jürgen ASK Hamburg 11 18:4 0:0 0:0 91
Voß, Gerd ASK Hamburg 11 1:0 17:0 0:0 88
Brede, Frank FC St. Pauli 10 14:6 0:0 0:0 83
Ley, Gregor ASK Hamburg 10 13:5 0:0 0:0 82
Pudler, Andreas Rell.-Egenbüttel 10 11:8 0:0 0:0 72
Martens, Gerhard Altona 93 10 0:0 13:5 0:0 72
Thöl, Peter GW Eimsbüttel 10 11:9 0:0 0:0 72
Erdmann, Tim Rell.-Egenbüttel 11 0:0 0:1 15:1 71
Glenz, Volker Komet Blankenese 10 11:9 0:0 0:0 70
Tullney, Thomas Stellingen 10 10:10 0:0 0:0 70
Werner, Günter ASK Hamburg 11 0:0 0:0 10:2 69
Döll, Sebastian SG Victoria/Epp. 9 10:8 0:0 0:0 69
Rapelius, Marcus Stellingen 9 9:9 0:0 0:0 68
Lorenz, Peter SG Victoria/Epp. 11 11:11 0:0 0:0 68
Messerschmidt, Klaus-Dieter Rell.-Egenbüttel 11 0:0 9:5 2:0 68
Siem, Rüdiger HEBC 4 5:2 0:0 0:0 67
Stemmann, Michael SV Lurup 9 1:2 9:3 0:0 67
Santana, Christopher Stellingen 8 0:0 4:2 5:1 67
Meißner, Uwe Komet Blankenese 11 1:1 10:6 0:0 67
Löhden, Oliver HEBC 4 3:2 2:0 0:0 65
Schütt, Werner SV Eidelstedt 10 2:0 2:1 5:4 65
Teichert, Thomas SV Lurup 10 8:9 0:0 0:0 65
Kühling, Rolf SG Victoria/Epp. 7 0:1 6:2 3:0 65
Jensen, Jens SV Eidelstedt 6 3:3 4:1 0:0 64
Rybak, Christian SG Victoria/Epp. 8 0:0 1:2 10:1 64
Jensen, Daniel Tobias HEBC 4 0:0 0:0 6:0 64
Figger, Jens HEBC 3 1:1 3:0 0:0 63
Cordshagen, Sven Rell.-Egenbüttel 9 0:2 8:4 1:0 62
Wendel, Felix Rell.-Egenbüttel 10 0:4 10:4 0:0 62
Masur, Bernd SV Lurup 8 0:0 4:3 5:2 61
Tröger, Uwe FC St. Pauli 9 0:0 7:7 2:0 61
Melzer, Jan Rell.-Egenbüttel 9 0:0 5:5 5:1 61
Meinen, Klaus Altona 93 10 8:12 0:0 0:0 61
Wulf, Wilhelm GW Eimsbüttel 10 0:0 10:9 0:0 61
Thornton, Cedric SV Eidelstedt 7 6:8 0:0 0:0 60
Barsties, Martin HEBC 7 0:3 6:2 0:0 60
Schmidt-Jeß, Carl-Heinz ASK Hamburg 7 0:0 4:3 0:0 60
Appel, Uwe SV Lurup 10 0:0 1:3 9:3 60
Bielfeldt, Jürgen GW Eimsbüttel 8 0:0 0:2 8:2 60
Ohme, Peter SV Lurup 7 0:0 0:0 7:3 60
Friedberg, Manfred Komet Blankenese 8 0:0 0:0 7:3 60
Lindner, Oliver SV Lurup 8 6:9 0:0 0:0 59
Kartscher, Dieter Stellingen 9 1:1 7:8 0:0 59
Friedberg, Wolfgang Komet Blankenese 10 0:0 1:1 8:5 59
Stange, Jörn-Henning HEBC 6 0:0 1:2 4:1 58
Hoffmann, Felix FC St. Pauli 9 4:8 3:2 0:0 58
Latza, Klaus-Peter Rell.-Egenbüttel 10 7:12 0:0 0:0 58
Ziegeler, Peter SG Victoria/Epp. 6 0:0 6:5 0:0 58
Sahm, Nina Rell.-Egenbüttel 1 0:0 2:0 0:0 57
Shahandeh, Ali Stellingen 10 0:0 3:2 4:5 57
Brückner, Uwe Rell.-Egenbüttel 9 6:11 0:0 0:0 57
Ohrt, Christian Rell.-Egenbüttel 9 0:2 7:6 0:0 57
Grünberg, Merten Rell.-Egenbüttel 1 0:0 0:0 1:0 56
Messerschmidt, Klaus-Dieter Rell.-Egenbüttel 1 0:0 0:0 1:0 56
Lewandowski, Andreas HEBC 4 3:5 0:0 0:0 56
Marin, Manfred ASK Hamburg 1 0:0 0:0 1:0 56
Schildt, Frank SV Lurup 4 0:0 0:0 5:3 56
Eppinger, Heinz-Werner Komet Blankenese 1 0:0 0:0 2:0 56
Diebold, Sabine FC St. Pauli 1 0:0 0:0 1:0 56
Bonny, Andrea SV Eidelstedt 2 0:0 0:0 2:1 55
Fadace, Ali SG Victoria/Epp. 7 0:2 6:6 0:0 55
Ehlers, Dr. Hans-Uwe Altona 93 10 0:0 7:10 0:0 55
Ross, Ilka Rell.-Egenbüttel 2 0:2 2:0 0:0 55
Klopp, Andreas FC St. Pauli 1 1:1 0:0 0:0 55
Hofmann, Thorsten Rell.-Egenbüttel 1 0:0 0:0 1:1 54
Kluth, Hans Stellingen 2 0:0 0:0 1:1 54
Stapela, Uwe HEBC 5 0:0 2:4 1:0 54
Slachcinski, Michael SV Lurup 11 2:2 5:10 0:0 54
Knothe, Stephan Komet Blankenese 2 0:0 0:0 2:2 54
Hauschild, Bernd H. Altona 93 9 0:0 0:0 7:7 54
Krakau, Günter FC St. Pauli 8 0:0 6:9 0:0 54
Kamleiter, Florian HEBC 1 0:0 0:0 1:1 54
Barg, Jürgen SG Victoria/Epp. 3 0:0 0:0 3:3 54
Grisell, Norbert FC St. Pauli 1 0:0 0:0 1:1 54
Littek, Horst Komet Blankenese 2 0:0 0:0 1:1 54
Sturm, Daniel ASK Hamburg 2 0:0 0:0 1:1 54
Dreblow, Rainer Stellingen 1 0:0 0:0 1:1 54
Beckmann, Uwe HEBC 0 0:0 0:0 0:0 54
Azadi, Hamid SG Victoria/Epp. 5 0:0 2:4 1:1 53
Schumann, Robert SV Eidelstedt 2 0:0 1:1 0:1 53
Korsawe, Harald SV Eidelstedt 2 0:0 0:0 1:2 53
Wichmann, Sabine Rell.-Egenbüttel 2 0:2 1:1 0:0 53
Mack, John FC St. Pauli 1 0:0 0:0 0:1 52
Tiedemann, Rene Stellingen 3 0:0 0:0 2:4 52
Hamrik, Reinhold Stellingen 1 0:0 0:0 0:1 52
Lorenz, Peter Stellingen 1 0:0 0:0 0:1 52
Kowalski, Birgit SV Eidelstedt 1 0:0 0:0 0:1 52
Huynh, Thomas SV Eidelstedt 6 3:9 0:0 0:0 52
Lohse, Jonny FC St. Pauli 3 1:5 0:0 0:0 51
Dunst, Wolfgang SV Eidelstedt 2 0:0 0:0 0:2 50
Zoike, Hans Joachim SG Victoria/Epp. 6 0:0 0:0 2:4 50
Meier, Klaus Rell.-Egenbüttel 5 0:0 0:0 2:5 50
Sturzrehm, Peter GW Eimsbüttel 10 5:15 0:0 0:0 50
Splett, Karl ASK Hamburg 2 0:0 0:0 0:3 50
Grönsfeld, Arnfrid GW Eimsbüttel 9 0:0 5:11 0:0 50
Wehnke, Tim Rell.-Egenbüttel 2 0:0 0:0 0:3 50
Pohl, Torsten-Michael SV Eidelstedt 4 0:0 0:3 1:2 49
Sander, Christian HEBC 2 0:0 0:0 0:4 49
Ehlers, Klaus SV Eidelstedt 3 0:0 0:1 0:1 48
Glandorf, Markus SV Eidelstedt 3 0:0 0:1 0:2 48
Bruens, Jan-Jonas Rell.-Egenbüttel 4 0:0 0:0 1:7 48
Behrmann, Uwe Stellingen 6 0:0 2:7 0:0 47
Stölting, Gert Altona 93 10 0:0 0:0 5:10 47
Haack, Hans-Jürgen GW Eimsbüttel 3 0:0 0:0 0:4 47
Vogel, Tobias SG Victoria/Epp. 4 0:0 0:0 0:7 46
Schnitzler, Michael FC St. Pauli 5 0:0 0:0 1:6 46
Techert, Wilfried Rell.-Egenbüttel 7 0:0 0:4 2:5 45
Jonas, Bernd FC St. Pauli 7 0:0 0:2 2:8 44
Studt, Günter GW Eimsbüttel 10 0:0 0:0 4:11 44
Rybalovski, Leonid ASK Hamburg 11 0:0 0:6 3:3 43
Jobst, Oliver FC St. Pauli 5 0:0 0:0 0:8 43
Schottenhaml, Andreas Komet Blankenese 11 0:0 3:14 0:0 42
Frischemeier, Hans SV Eidelstedt 8 0:1 0:8 1:2 41
Kappler, Rolf Rell.-Egenbüttel 9 1:15 0:0 0:0 40
Blank, Peter Rell.-Egenbüttel 8 0:0 0:0 0:9 38
Mittelstädt, Torsten SV Eidelstedt 10 0:6 1:10 0:0 37
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World