TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

2. Kreisliga 3 (2010/2011)

Verein Spiele O M U LKZ
Rother, Rainer Altona 93 11 22:0 0:0 0:0 105
Petersen, Jürgen ASK Hamburg 11 18:3 0:0 0:0 94
Schalow, Frank Komet Blankenese 9 17:1 0:0 0:0 92
Ley, Gregor ASK Hamburg 11 15:5 0:0 0:0 86
Voß, Gerd ASK Hamburg 11 0:0 14:1 0:0 83
Latza, Klaus-Peter Rell.-Egenbüttel 11 14:7 0:0 0:0 80
Pudler, Andreas Rell.-Egenbüttel 11 13:8 0:0 0:0 77
Tullney, Thomas Stellingen 11 13:9 0:0 0:0 75
Lindner, Oliver SV Lurup 11 12:9 0:0 0:0 73
Thöl, Peter GW Eimsbüttel 11 12:10 0:0 0:0 72
Lewandowski, Andreas HEBC 10 11:9 0:0 0:0 70
Lorenz, Peter SG Victoria/Epp. 9 10:8 0:0 0:0 69
Figger, Jens HEBC 10 0:2 11:3 1:0 69
Rapelius, Marcus Stellingen 11 11:11 0:0 0:0 68
Ehlers, Dr. Hans-Uwe Altona 93 10 0:0 3:1 9:2 68
Klopp, Andreas FC St. Pauli 3 6:0 0:0 0:0 68
Teichert, Thomas SV Lurup 8 8:7 0:0 0:0 66
Slachcinski, Michael SV Lurup 9 0:0 9:5 2:0 66
Brückner, Uwe Rell.-Egenbüttel 9 9:9 0:0 0:0 66
Krakau, Günter FC St. Pauli 8 0:0 6:3 5:1 65
Meißner, Uwe Komet Blankenese 8 5:7 4:0 0:0 65
Rybalovski, Leonid ASK Hamburg 11 0:0 4:2 4:2 65
Huynh, Thomas SV Eidelstedt 6 1:3 8:0 0:0 65
Stemmann, Michael SV Lurup 10 2:4 9:4 0:0 65
Ohrt, Christian Rell.-Egenbüttel 9 0:0 2:0 9:4 64
Hoffmann, Felix FC St. Pauli 9 3:7 7:1 0:0 63
Barsties, Martin HEBC 8 3:5 6:2 0:0 63
Martens, Gerhard Altona 93 10 0:0 10:7 0:0 63
Ziegeler, Peter SG Victoria/Epp. 8 0:1 6:3 1:0 63
Fadace, Ali SG Victoria/Epp. 9 2:6 7:2 0:0 62
Schmidt-Jeß, Carl-Heinz ASK Hamburg 7 0:0 5:3 0:0 62
Werner, Günter ASK Hamburg 4 0:0 0:0 4:0 62
Stapela, Uwe HEBC 11 0:0 1:1 10:5 61
Jensen, Jens SV Eidelstedt 9 2:1 5:6 1:0 61
Schumann, Robert SV Eidelstedt 3 0:0 0:0 5:0 60
Sturzrehm, Peter GW Eimsbüttel 11 1:3 9:7 0:0 60
Splett, Karl ASK Hamburg 3 0:0 0:0 3:0 60
Friedberg, Wolfgang Komet Blankenese 8 0:1 5:4 2:0 60
Hamer, Norbert Stellingen 3 0:0 0:0 3:0 60
Appel, Uwe SV Lurup 9 0:0 3:1 6:5 59
Wulf, Wilhelm GW Eimsbüttel 7 0:0 3:4 5:1 59
Erdmann, Tim Rell.-Egenbüttel 6 0:0 0:0 7:3 59
Lohse, Jonny FC St. Pauli 4 4:4 0:0 0:0 59
Schottenhaml, Andreas Komet Blankenese 11 1:4 8:7 0:0 58
Schulz, Reinhard SG Victoria/Epp. 8 0:0 6:7 2:0 58
Kappler, Rolf Rell.-Egenbüttel 10 7:12 0:0 0:0 58
Messerschmidt, Klaus-Dieter Rell.-Egenbüttel 10 0:0 8:9 0:0 58
Grönsfeld, Arnfrid GW Eimsbüttel 10 0:0 0:0 9:6 58
Döll, Sebastian SG Victoria/Epp. 3 3:3 0:0 0:0 58
Olde, Thorben SV Eidelstedt 3 0:0 0:0 4:1 58
Eppinger, Heinz-Werner Komet Blankenese 3 0:0 0:0 3:1 57
Masur, Bernd SV Lurup 6 0:0 5:5 0:0 57
Beckmann, Uwe HEBC 7 5:9 0:0 0:0 57
Frischemeier, Hans SV Eidelstedt 10 0:0 3:4 5:3 57
Wendel, Felix Rell.-Egenbüttel 10 1:3 7:7 0:0 57
Melzer, Jan Rell.-Egenbüttel 7 0:0 3:5 4:1 57
Wichmann, Sabine Rell.-Egenbüttel 1 0:0 2:0 0:0 57
Ross, Ilka Rell.-Egenbüttel 1 0:0 2:0 0:0 57
Cordshagen, Sven Rell.-Egenbüttel 8 0:2 7:6 0:0 57
Grisell, Norbert FC St. Pauli 2 0:0 2:1 0:0 57
Hofsäss, Bernd-Walter Komet Blankenese 1 0:0 0:0 2:0 56
Krull, Manfred Komet Blankenese 1 0:0 0:0 2:0 56
Dreblow, Rainer Stellingen 1 0:0 0:0 1:0 56
Diebold, Sabine FC St. Pauli 1 0:0 0:0 1:0 56
Winterfeldt, Marco FC St. Pauli 1 0:0 0:0 2:0 56
Shahandeh, Ali Stellingen 11 0:0 0:1 8:6 55
Meinen, Klaus Altona 93 10 6:13 0:0 0:0 55
Stölting, Gert Altona 93 8 0:0 1:1 4:4 55
Friedberg, Manfred Komet Blankenese 3 2:4 0:0 0:0 55
Azadi, Hamid SG Victoria/Epp. 4 0:0 0:0 4:3 55
Kartscher, Dieter Stellingen 9 0:0 7:11 0:0 54
Fruetel, Michael Komet Blankenese 11 0:0 2:5 6:4 54
Rybak, Christian SG Victoria/Epp. 8 0:0 2:1 4:6 54
Katzer, Axel Altona 93 3 0:0 0:0 2:2 54
Timm, Stefan Altona 93 1 0:0 0:0 1:1 54
Jonas, Bernd FC St. Pauli 7 0:0 2:2 2:4 53
Kühling, Rolf SG Victoria/Epp. 6 3:6 0:2 0:0 53
Ohme, Peter SV Lurup 7 0:0 0:0 6:7 53
Korsawe, Harald SV Eidelstedt 2 0:0 0:0 1:2 53
Littek, Horst Komet Blankenese 2 0:0 0:0 1:2 53
Behrmann, Uwe Stellingen 10 0:0 7:12 0:0 52
Santana, Christopher Stellingen 9 0:0 1:2 5:6 52
Gerwing, Carsten FC St. Pauli 1 0:0 0:1 0:0 52
Spiecker, Jürgen Komet Blankenese 1 0:0 0:2 0:0 52
Marin, Manfred ASK Hamburg 2 0:0 0:0 1:3 52
Claussen, Martin FC St. Pauli 1 0:0 0:1 0:0 52
Schildt, Frank SV Lurup 6 0:0 0:0 4:6 52
Stange, Jörn-Henning HEBC 1 0:0 0:1 0:0 52
Jensen, Daniel Tobias HEBC 7 0:0 4:8 0:0 52
Hahn, Detlef SV Eidelstedt 1 0:0 0:0 0:1 52
Herm, Peter SG Victoria/Epp. 1 0:0 0:0 0:1 52
Knothe, Stephan Komet Blankenese 1 0:0 0:1 0:0 52
Heim, Uwe GW Eimsbüttel 1 0:0 0:0 0:1 52
Harder, Christian SV Eidelstedt 1 0:0 0:1 0:0 52
Leib, Jürgen Komet Blankenese 1 0:0 0:1 0:0 52
Chen, Lin Komet Blankenese 1 0:0 0:0 0:1 52
Hoppe, Norbert P. Altona 93 1 0:0 0:0 0:1 52
Ruland, Biko SV Eidelstedt 5 2:8 0:0 0:0 51
Tröger, Uwe FC St. Pauli 10 3:13 3:1 0:0 51
Reinfeld, Lucas SV Eidelstedt 5 2:4 0:3 0:0 51
Plieschke, Josef Komet Blankenese 3 0:0 0:0 1:3 51
Vödisch, Horst FC St. Pauli 2 0:0 0:0 0:2 50
Barg, Jürgen SG Victoria/Epp. 6 0:0 0:1 3:5 50
Greiffer, Uwe ASK Hamburg 3 0:0 0:0 1:4 50
Glandorf, Markus SV Eidelstedt 2 0:0 0:0 0:2 50
Sturm, Daniel ASK Hamburg 2 0:0 0:0 0:1 50
Bruens, Jan-Jonas Rell.-Egenbüttel 4 0:0 0:0 1:3 50
Kamleiter, Florian HEBC 3 0:0 0:0 1:4 50
Hupe, Jürgen GW Eimsbüttel 2 0:0 0:0 0:2 50
Bielfeldt, Jürgen GW Eimsbüttel 9 4:14 0:0 0:0 49
Meier, Klaus Rell.-Egenbüttel 8 0:0 0:0 4:9 48
Blank, Peter Rell.-Egenbüttel 8 0:0 0:0 4:9 48
Lorenzen, Burkhard FC St. Pauli 3 0:0 0:0 0:4 48
Vogel, Tobias SG Victoria/Epp. 3 0:0 0:1 0:2 48
Wehnke, Tim Rell.-Egenbüttel 9 0:0 4:12 0:0 47
Jobst, Oliver FC St. Pauli 7 0:3 1:7 1:1 45
Sander, Christian HEBC 5 0:0 0:0 0:7 44
Schütt, Werner SV Eidelstedt 10 3:16 0:0 0:0 44
Hauschild, Bernd H. Altona 93 9 0:2 3:12 0:0 44
Techert, Wilfried Rell.-Egenbüttel 9 0:0 0:5 3:5 44
Schnitzler, Michael FC St. Pauli 7 0:0 0:0 1:8 43
Haack, Hans-Jürgen GW Eimsbüttel 6 0:0 0:0 0:10 42
Pohl, Torsten-Michael SV Eidelstedt 9 0:0 1:7 1:6 41
Studt, Günter GW Eimsbüttel 9 0:0 1:16 0:0 39
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World