TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

1. Kreisliga 6 (2010/2011)

Verein Spiele O M U LKZ
Hansen, Dennis Rahlstedter SC 10 15:1 3:1 0:0 113
Gutzeit, Dieter WTB 61 9 14:3 0:0 0:0 110
Kautz, Marcel Barsbütteler SV 10 14:6 0:0 0:0 101
Hülle, Erhard Rahlstedter SC 10 14:6 0:0 0:0 101
Storm, Thomas WTB 61 8 5:1 7:1 0:0 100
Brodersen, Peter SC Vo/Wacker 04 10 13:7 0:0 0:0 97
Lauchner, Eduard SC Vo/Wacker 04 10 13:7 0:0 0:0 97
Lou, Jin Horner TV 10 12:7 0:0 0:0 96
Grote, Olaf Billst.-Horn 8 9:5 0:0 0:0 92
Besch, Dietmar Barsbütteler SV 7 0:0 11:1 0:0 92
Dehnhardt, Dirk SC Urania 9 1:1 10:3 0:0 90
Reimers, Harald WTB 61 4 6:1 0:0 0:0 90
Jähnig, Benjamin Horner TV 10 3:1 9:5 0:0 90
Sobisch, Piotr Tischtennis-Freunde BVM 9 0:0 4:0 10:2 89
Biedermann, Josef Horner TV 9 0:0 3:2 8:0 88
Rabeler, Klaus-Peter Billst.-Horn 7 2:1 6:2 0:0 87
Lau, Thorsten Bramfelder SV 10 1:3 10:3 0:0 87
Lührs, Rainer Tischtennis-Freunde BVM 10 0:0 12:6 0:0 87
Koberstein, Michael SC Vo/Wacker 04 10 10:10 0:0 0:0 86
Schamscha, Jan WTB 61 9 0:0 9:5 0:0 85
Labusch, Marco Barsbütteler SV 10 0:0 5:1 5:3 85
Borowski, Siegfried Billst.-Horn 10 9:10 0:0 0:0 84
Fuhr, Alexander Barsbütteler SV 10 0:0 9:6 0:0 83
Virkus, Gerd Tischtennis-Freunde BVM 10 9:11 0:0 0:0 83
Rastig, Guido SC Vo/Wacker 04 10 0:0 11:8 0:0 82
Rados, Ivica Horner TV 9 0:0 9:6 0:0 82
Krüger, Walter Billst.-Horn 8 0:0 4:3 5:1 81
Krüger, Andreas SC Condor 5 0:0 0:0 8:1 81
Meyer, Stephan Horner TV 9 0:0 0:0 10:4 80
Pahrmann, Kai SC Vo/Wacker 04 10 8:12 0:0 0:0 79
Bethke, Jens Bramfelder SV 10 8:12 0:0 0:0 79
Ebeling, Günther Tischtennis-Freunde BVM 9 7:10 0:0 0:0 79
Krafzig, Hans Joachim SC Vo/Wacker 04 9 0:0 5:4 5:3 78
Biller, Frank SC Condor 8 0:0 7:7 2:0 78
Schawaller, Marcus SC Condor 7 0:0 1:1 6:3 77
Sadenwater, Tina Horner TV 3 0:0 0:0 4:1 76
Taps, Henry SC Vo/Wacker 04 6 0:0 0:0 6:3 76
Emcke, Stefan WTB 61 2 0:0 0:0 2:0 76
Degener, Norbert Rahlstedter SC 10 0:0 9:10 0:0 76
Kummer, Peter SC Condor 8 6:10 0:0 0:0 76
Schnelle, Tobias WTB 61 3 0:0 0:0 4:1 76
Kinder, Markus Rahlstedter SC 3 0:0 0:0 5:1 76
Hastedt, Andreas WTB 61 9 0:0 2:4 5:2 75
Kautz, Harald Barsbütteler SV 10 0:0 0:0 8:6 75
Keffel, Anthony SC Condor 8 1:1 6:8 0:0 75
Neubauer, Patrick Billst.-Horn 1 0:0 0:0 2:0 74
Beckmann, Rainer WTB 61 1 0:0 0:0 1:0 74
Collier, Patrick SC Condor 1 0:0 0:0 2:0 74
Spiel, Axel WTB 61 1 0:0 0:0 1:0 74
Fischer, Wolfgang Tischtennis-Freunde BVM 1 0:0 0:0 1:0 74
Steinbring, Nicki Horner TV 1 0:0 0:0 1:0 74
Hetemann, Martin SC Urania 9 6:12 0:0 0:0 74
Ziebke, Jens-Ole SC Vo/Wacker 04 1 0:0 0:0 1:0 74
Fintelmann, Lars SC Urania 1 0:0 0:0 1:0 74
Dio, Peter Bramfelder SV 8 0:0 1:1 4:4 73
Görs, Ronny Horner TV 8 5:11 0:0 0:0 73
Köhn, Erwin Billst.-Horn 2 0:0 0:0 2:1 73
Clasen, Timo Billst.-Horn 2 0:0 0:0 1:1 72
Cramer, Philipp WTB 61 1 0:0 0:0 1:1 72
Freese, Philipp Tischtennis-Freunde BVM 1 0:0 0:0 0:0 72
Wierzchacs, Mike SC Urania 8 0:0 0:2 6:4 72
Anger, Thomas SC Urania 8 0:0 0:1 5:4 72
Stingel, Christoph SC Vo/Wacker 04 5 0:0 0:2 4:2 72
Streit, Martin WTB 61 3 0:0 0:0 2:2 72
Dins, Detlef Rahlstedter SC 2 0:0 0:0 1:1 72
Thielecke, Nico Billst.-Horn 9 0:0 2:1 4:7 71
Krüger, Tim SC Condor 5 2:4 1:3 0:0 71
Kunst, Matthias SC Vo/Wacker 04 5 0:0 3:5 0:0 71
Niedrich, Ronny WTB 61 2 1:3 0:0 0:0 71
Heins, Werner SC Condor 4 0:0 1:1 2:3 71
Schulz, Christian Rahlstedter SC 2 1:3 0:0 0:0 71
Weinberg, Vinzenz Barsbütteler SV 1 0:0 0:0 0:2 70
Thiel, Christian Rahlstedter SC 1 0:0 0:0 0:2 70
Böttcher, Jens WTB 61 1 0:0 0:0 0:2 70
Gerth, Mathias SC Vo/Wacker 04 1 0:0 0:0 0:2 70
Werckmeister, Claudia SC Vo/Wacker 04 1 0:0 0:0 0:1 70
Hupe, Matthias Billst.-Horn 1 0:0 0:0 0:2 70
Gerth, Mathias SC Vo/Wacker 04 5 0:0 0:0 3:4 70
Broschwitz, Peter SC Urania 9 5:13 0:0 0:0 70
Riedel, Uwe Rahlstedter SC 2 0:0 0:0 1:3 70
Clasen, Norbert Billst.-Horn 1 0:0 0:0 0:1 70
Berger, Thomas Billst.-Horn 1 0:0 0:0 0:1 70
van Kann, Jörg SC Condor 1 0:0 0:0 0:1 70
Schmeer, Björn Horner TV 1 0:0 0:0 0:1 70
Stingel, Christoph SC Vo/Wacker 04 1 0:0 0:1 0:0 70
Meske, Gerd SC Vo/Wacker 04 1 0:0 0:0 0:1 70
Schwampe, Robert WTB 61 1 0:0 0:0 0:2 70
Borowski, Stefan Billst.-Horn 1 0:0 0:0 0:2 70
Krafzig, Hans Joachim SC Vo/Wacker 04 3 0:0 0:0 1:3 69
Zierau, Günter SC Vo/Wacker 04 4 0:0 0:0 2:4 69
Kortegast, Oliver Bramfelder SV 8 4:12 0:0 0:0 69
Köhler, Bernd Tischtennis-Freunde BVM 4 0:0 0:0 2:4 69
Held, Andreas Rahlstedter SC 2 0:0 0:0 0:2 68
Ziebke, Jens-Ole SC Vo/Wacker 04 8 0:0 5:11 0:0 68
Doschke, Wolfgang Barsbütteler SV 2 0:0 0:0 0:4 68
Günzel, Heiko Tischtennis-Freunde BVM 9 0:2 5:9 0:0 68
Krohne, Holger Tischtennis-Freunde BVM 7 0:0 0:0 5:8 68
Held, Frank Rahlstedter SC 2 0:0 0:0 0:3 68
Hagen, Peter SC Urania 2 0:0 0:0 0:1 68
Hölterling, Jens SC Urania 10 0:0 5:11 0:0 67
Völkel, Marcel SC Vo/Wacker 04 5 0:0 2:8 0:0 67
Thielecke, Erhard Billst.-Horn 9 0:0 4:10 0:0 66
Besch, Fabian Barsbütteler SV 10 4:14 0:0 0:0 66
Glissmann, Ralph Rahlstedter SC 3 0:0 0:0 0:5 65
Czaplok, Ronald SC Urania 3 0:0 0:0 0:3 65
Pfaue, Marco Rahlstedter SC 3 0:0 0:0 0:4 65
Göcke, Rainer SC Condor 6 2:10 0:0 0:0 65
Graßnickel, Eckhardt SC Vo/Wacker 04 9 0:0 1:7 3:4 63
Anderson, Rolf SC Vo/Wacker 04 6 0:0 0:0 1:6 63
Herr, Lars Bramfelder SV 6 0:0 1:9 0:0 62
Rabbel, Gerd Bramfelder SV 5 0:0 0:4 0:2 61
Stodulka, Rudolf Rahlstedter SC 10 0:0 3:12 0:3 59
Geik, Jürgen Bramfelder SV 8 0:0 0:1 0:8 54
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World