TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

1. Kreisliga 5 (2010/2011)

Heim Gast Erg SpBr
TURA Harksheide 3 Blau-Gold 1 9:6 (7:9) #
B U 1 Oberalster VfW 7 3:9 (0:9) #
SG Hellb.-Osterb 2 SG Hellb.-Osterb 3 6:9 (9:4) #
Hummelsbüttel 1 SC Alstertal-Langenhorn 8 9:4 (2:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 TTG Duwo-Lemsahl 2 8:8 (8:8) #
SG Farmsen-Bramf 4 B U 1 9:6 (9:5) #
Oberalster VfW 7 SG Hellb.-Osterb 2 9:6 (5:9) #
SG Hellb.-Osterb 3 Hummelsbüttel 1 8:8 (5:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 SC Alstertal-Langenhorn 6 9:4 (5:9) #
TTG Duwo-Lemsahl 2 TURA Harksheide 3 9:7 (9:3) #
B U 1 Blau-Gold 1 9:4 (5:9) #
SG Hellb.-Osterb 2 SG Farmsen-Bramf 4 8:8 (9:5) #
Hummelsbüttel 1 Oberalster VfW 7 9:6 (9:7) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 SG Hellb.-Osterb 3 8:8 (9:1) #
TTG Duwo-Lemsahl 2 SC Alstertal-Langenhorn 8 9:6 (4:9) #
Blau-Gold 1 SG Hellb.-Osterb 2 7:9 (8:8) #
SG Farmsen-Bramf 4 Hummelsbüttel 1 7:9 (6:9) #
Oberalster VfW 7 SC Alstertal-Langenhorn 6 5:9 (6:9) #
SG Hellb.-Osterb 3 TTG Duwo-Lemsahl 2 5:9 (5:9) #
TURA Harksheide 3 SC Alstertal-Langenhorn 8 0:9 (4:9) #
Hummelsbüttel 1 Blau-Gold 1 9:4 (4:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 SG Farmsen-Bramf 4 9:5 (9:2) #
TTG Duwo-Lemsahl 2 Oberalster VfW 7 9:3 (9:7) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 SG Hellb.-Osterb 3 6:9 (9:3) #
B U 1 TURA Harksheide 3 9:6 (0:9) #
Blau-Gold 1 SC Alstertal-Langenhorn 6 9:5 (8:8) #
SG Farmsen-Bramf 4 TTG Duwo-Lemsahl 2 4:9 (4:9) #
Oberalster VfW 7 SC Alstertal-Langenhorn 8 9:7 (9:2) #
TURA Harksheide 3 SG Hellb.-Osterb 3 4:9 (9:1) #
B U 1 SG Hellb.-Osterb 2 8:8 (6:9) #
TTG Duwo-Lemsahl 2 Blau-Gold 1 4:9 (9:5) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 SG Farmsen-Bramf 4 9:4 (9:6) #
SG Hellb.-Osterb 3 Oberalster VfW 7 9:1 (1:9) #
Hummelsbüttel 1 B U 1 9:0 (9:6) #
SG Hellb.-Osterb 2 TURA Harksheide 3 9:4 (9:4) #
Blau-Gold 1 SC Alstertal-Langenhorn 8 9:5 (8:8) #
SG Farmsen-Bramf 4 SG Hellb.-Osterb 3 7:9 (9:6) #
TURA Harksheide 3 Oberalster VfW 7 9:6 (5:9) #
B U 1 SC Alstertal-Langenhorn 6 4:9 (6:9) #
SG Hellb.-Osterb 2 Hummelsbüttel 1 9:3 (8:8) #
SG Hellb.-Osterb 3 Blau-Gold 1 9:4 (2:9) #
Oberalster VfW 7 SG Farmsen-Bramf 4 8:8 (9:6) #
TTG Duwo-Lemsahl 2 B U 1 9:0 (8:8) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 SG Hellb.-Osterb 2 8:8 (5:9) #
Hummelsbüttel 1 TURA Harksheide 3 9:6 (9:6) #
Blau-Gold 1 Oberalster VfW 7 9:0 (9:7) #
TURA Harksheide 3 SG Farmsen-Bramf 4 9:1 (9:5) #
B U 1 SC Alstertal-Langenhorn 8 0:0 (4:9) #
SG Hellb.-Osterb 2 TTG Duwo-Lemsahl 2 7:9 (1:9) #
Hummelsbüttel 1 SC Alstertal-Langenhorn 6 9:6 (6:9) #
SG Farmsen-Bramf 4 Blau-Gold 1 5:9 (4:9) #
SG Hellb.-Osterb 3 B U 1 0:0 (0:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 SG Hellb.-Osterb 2 8:8 (9:5) #
TTG Duwo-Lemsahl 2 Hummelsbüttel 1 8:8 (9:2) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 TURA Harksheide 3 9:7 (9:5) #
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World