TT-Maximus Premium-Partner M-Point Banner
Banner Contra

1. Kreisliga 5 (2010/2011)

Heim Gast Erg SpBr
Blau-Gold 1 TURA Harksheide 3 9:7 (6:9) #
Oberalster VfW 7 B U 1 9:0 (9:3) #
SG Hellb.-Osterb 3 SG Hellb.-Osterb 2 4:9 (9:6) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 Hummelsbüttel 1 9:2 (4:9) #
TTG Duwo-Lemsahl 2 SC Alstertal-Langenhorn 6 8:8 (8:8) #
B U 1 SG Farmsen-Bramf 4 5:9 (6:9) #
SG Hellb.-Osterb 2 Oberalster VfW 7 9:5 (6:9) #
Hummelsbüttel 1 SG Hellb.-Osterb 3 9:5 (8:8) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 SC Alstertal-Langenhorn 8 9:5 (4:9) #
TURA Harksheide 3 TTG Duwo-Lemsahl 2 3:9 (7:9) #
Blau-Gold 1 B U 1 9:5 (4:9) #
SG Farmsen-Bramf 4 SG Hellb.-Osterb 2 5:9 (8:8) #
Oberalster VfW 7 Hummelsbüttel 1 7:9 (6:9) #
SG Hellb.-Osterb 3 SC Alstertal-Langenhorn 6 1:9 (8:8) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 TTG Duwo-Lemsahl 2 9:4 (6:9) #
SG Hellb.-Osterb 2 Blau-Gold 1 8:8 (9:7) #
Hummelsbüttel 1 SG Farmsen-Bramf 4 9:6 (9:7) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 Oberalster VfW 7 9:6 (9:5) #
TTG Duwo-Lemsahl 2 SG Hellb.-Osterb 3 9:5 (9:5) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 TURA Harksheide 3 9:4 (9:0) #
Blau-Gold 1 Hummelsbüttel 1 9:4 (4:9) #
SG Farmsen-Bramf 4 SC Alstertal-Langenhorn 6 2:9 (5:9) #
Oberalster VfW 7 TTG Duwo-Lemsahl 2 7:9 (3:9) #
SG Hellb.-Osterb 3 SC Alstertal-Langenhorn 8 3:9 (9:6) #
TURA Harksheide 3 B U 1 9:0 (6:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 Blau-Gold 1 8:8 (5:9) #
TTG Duwo-Lemsahl 2 SG Farmsen-Bramf 4 9:4 (9:4) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 Oberalster VfW 7 2:9 (7:9) #
SG Hellb.-Osterb 3 TURA Harksheide 3 1:9 (9:4) #
SG Hellb.-Osterb 2 B U 1 9:6 (8:8) #
Blau-Gold 1 TTG Duwo-Lemsahl 2 5:9 (9:4) #
SG Farmsen-Bramf 4 SC Alstertal-Langenhorn 8 6:9 (4:9) #
Oberalster VfW 7 SG Hellb.-Osterb 3 9:1 (1:9) #
B U 1 Hummelsbüttel 1 6:9 (0:9) #
TURA Harksheide 3 SG Hellb.-Osterb 2 4:9 (4:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 Blau-Gold 1 8:8 (5:9) #
SG Hellb.-Osterb 3 SG Farmsen-Bramf 4 6:9 (9:7) #
Oberalster VfW 7 TURA Harksheide 3 9:5 (6:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 B U 1 9:6 (9:4) #
Hummelsbüttel 1 SG Hellb.-Osterb 2 8:8 (3:9) #
Blau-Gold 1 SG Hellb.-Osterb 3 9:2 (4:9) #
SG Farmsen-Bramf 4 Oberalster VfW 7 6:9 (8:8) #
B U 1 TTG Duwo-Lemsahl 2 8:8 (0:9) #
SG Hellb.-Osterb 2 SC Alstertal-Langenhorn 6 9:5 (8:8) #
TURA Harksheide 3 Hummelsbüttel 1 6:9 (6:9) #
Oberalster VfW 7 Blau-Gold 1 7:9 (0:9) #
SG Farmsen-Bramf 4 TURA Harksheide 3 5:9 (1:9) #
SC Alstertal-Langenhorn 8 B U 1 9:4 (0:0) #
TTG Duwo-Lemsahl 2 SG Hellb.-Osterb 2 9:1 (9:7) #
SC Alstertal-Langenhorn 6 Hummelsbüttel 1 9:6 (6:9) #
Blau-Gold 1 SG Farmsen-Bramf 4 9:4 (9:5) #
B U 1 SG Hellb.-Osterb 3 9:0 (0:0) #
SG Hellb.-Osterb 2 SC Alstertal-Langenhorn 8 5:9 (8:8) #
Hummelsbüttel 1 TTG Duwo-Lemsahl 2 2:9 (8:8) #
TURA Harksheide 3 SC Alstertal-Langenhorn 6 5:9 (7:9) #
TT-Maximus Partner
TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner TT-Maximus Partner

Werbung
CONTRA TT-World