
| Spielnummer: | 183.134 | Spieldatum: | 2011-02-14 | Spielbeginn: | 19:30:00 |
| MannschFührer A: | Stephan Knothe | MannschFührer B: | Andre Gaspar | Spielbericht: | PLAN |
| Spielort: | Musäusstraße 29, Turnhalle S1 oder S11 bis | ||||
| Komet Blankenese 2 | West-Eimsbüttel 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1 | EB1 | ||||||
| EA2 | EB2 | ||||||
| EA3 | EB3 | ||||||
| EA4 | EB4 | ||||||
| EA5 | EB5 | ||||||
| EA6 | EB6 | ||||||
| DA1 | DB1 | ||||||
| DA2 | DB2 | ||||||
| DA3 | DB3 | ||||||
| Mannschaft Angetreten: Ja Nein | Mannschaft Angetreten: Ja Nein | ||||||
| Einheitliche Spielkleidung: | Einheitliche Spielkleidung: | ||||||
| Spiel | Mannschaft A** | Mannschaft B** | Ergebnis | K* | |
|---|---|---|---|---|---|
| DA1:DB2 | |||||
| DA2:DB1 | |||||
| DA3:DB3 | |||||
| EA1:EB2 | Jürgen Spiecker | Hans-Albert Brockmann | |||
| EA2:EB1 | Manfred Krull | Lynn Mager | |||
| EA3:EB4 | Bernd-Walter Hofsäss | Andre Gaspar | |||
| EA4:EB3 | Stephan Knothe | Nicolas Koopmann | |||
| EA5:EB6 | Heinz-Werner Eppinger | Sven-Marco Weinhold | |||
| EA6:EB5 | Josef Plieschke | Tyrone Fitzgerald | |||
| EA1:EB1 | Jürgen Spiecker | Lynn Mager | |||
| EA2:EB2 | Manfred Krull | Hans-Albert Brockmann | |||
| EA3:EB3 | Bernd-Walter Hofsäss | Nicolas Koopmann | |||
| EA4:EB4 | Stephan Knothe | Andre Gaspar | |||
| EA5:EB5 | Heinz-Werner Eppinger | Tyrone Fitzgerald | |||
| EA6:EB6 | Josef Plieschke | Sven-Marco Weinhold | |||
| DA1:DB1 | |||||
| Endergebnis | |||||
| * Kampflos-Kennzeichen, ** Wird beim Speichern aktualisiert | |||||
Bearbeitet für Heimverein:
Bearbeitet für Gastverein: