
| Spielnummer: | 183.129 | Spieldatum: | 2011-02-07 | Spielbeginn: | 19:15:00 |
| MannschFührer A: | Thomas Fürstenwerth | MannschFührer B: | Axel Katzer | Spielbericht: | PLAN |
| Spielort: | Ekenknick | ||||
| SV Eidelstedt 8 | Altona 93 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1 | EB1 | ||||||
| EA2 | EB2 | ||||||
| EA3 | EB3 | ||||||
| EA4 | EB4 | ||||||
| EA5 | EB5 | ||||||
| EA6 | EB6 | ||||||
| DA1 | DB1 | ||||||
| DA2 | DB2 | ||||||
| DA3 | DB3 | ||||||
| Mannschaft Angetreten: Ja Nein | Mannschaft Angetreten: Ja Nein | ||||||
| Einheitliche Spielkleidung: | Einheitliche Spielkleidung: | ||||||
| Spiel | Mannschaft A** | Mannschaft B** | Ergebnis | K* | |
|---|---|---|---|---|---|
| DA1:DB2 | |||||
| DA2:DB1 | |||||
| DA3:DB3 | |||||
| EA1:EB2 | Robert Schumann | Michael Barge | |||
| EA2:EB1 | Thorben Olde | Jörg Dittmer | |||
| EA3:EB4 | Detlef Hahn | Axel Katzer | |||
| EA4:EB3 | Wolfgang Dunst | Stefan Timm | |||
| EA5:EB6 | Harald Korsawe | Wolfgang Langer | |||
| EA6:EB5 | Markus Glandorf | Udo Ehlers | |||
| EA1:EB1 | Robert Schumann | Jörg Dittmer | |||
| EA2:EB2 | Thorben Olde | Michael Barge | |||
| EA3:EB3 | Detlef Hahn | Stefan Timm | |||
| EA4:EB4 | Wolfgang Dunst | Axel Katzer | |||
| EA5:EB5 | Harald Korsawe | Udo Ehlers | |||
| EA6:EB6 | Markus Glandorf | Wolfgang Langer | |||
| DA1:DB1 | |||||
| Endergebnis | |||||
| * Kampflos-Kennzeichen, ** Wird beim Speichern aktualisiert | |||||
Bearbeitet für Heimverein:
Bearbeitet für Gastverein: