
| Spielnummer: | 163.112 | Spieldatum: | 2011-01-19 | Spielbeginn: | 19:30:00 |
| MannschFührer A: | Dirk Friedrich | MannschFührer B: | Jan Rohland | Spielbericht: | PLAN |
| Spielort: | Glückstädter Weg 75, Schule Am Barls | ||||
| Osdorfer Born 1 | ATV von 1845 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1 | EB1 | ||||||
| EA2 | EB2 | ||||||
| EA3 | EB3 | ||||||
| EA4 | EB4 | ||||||
| EA5 | EB5 | ||||||
| EA6 | EB6 | ||||||
| DA1 | DB1 | ||||||
| DA2 | DB2 | ||||||
| DA3 | DB3 | ||||||
| Mannschaft Angetreten: Ja Nein | Mannschaft Angetreten: Ja Nein | ||||||
| Einheitliche Spielkleidung: | Einheitliche Spielkleidung: | ||||||
| Spiel | Mannschaft A** | Mannschaft B** | Ergebnis | K* | |
|---|---|---|---|---|---|
| DA1:DB2 | |||||
| DA2:DB1 | |||||
| DA3:DB3 | |||||
| EA1:EB2 | Thomas Stech | Larissa Bartsch | |||
| EA2:EB1 | Dirk Friedrich | Florian Kuhl | |||
| EA3:EB4 | Frank Ewald | Ernst Folker | |||
| EA4:EB3 | Pascal Müller | Daniel Meyer | |||
| EA5:EB6 | Heinrich Friedrich | Judith Kirscht | |||
| EA6:EB5 | Jürgen Lau | Alexandra Mittelstädt | |||
| EA1:EB1 | Thomas Stech | Florian Kuhl | |||
| EA2:EB2 | Dirk Friedrich | Larissa Bartsch | |||
| EA3:EB3 | Frank Ewald | Daniel Meyer | |||
| EA4:EB4 | Pascal Müller | Ernst Folker | |||
| EA5:EB5 | Heinrich Friedrich | Alexandra Mittelstädt | |||
| EA6:EB6 | Jürgen Lau | Judith Kirscht | |||
| DA1:DB1 | |||||
| Endergebnis | |||||
| * Kampflos-Kennzeichen, ** Wird beim Speichern aktualisiert | |||||
Bearbeitet für Heimverein:
Bearbeitet für Gastverein: