
| Spielnummer: | 183.032 | Spieldatum: | 2010-11-03 | Spielbeginn: | 19:30:00 |
| MannschFührer A: | Gunder Schwemer | MannschFührer B: | Hans Joachim Kagelmann | Spielbericht: | PLAN |
| Spielort: | Glückstädter Weg 75, Schule Am Barls | ||||
| Osdorfer Born 2 | Niendorfer TSV 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1 | EB1 | ||||||
| EA2 | EB2 | ||||||
| EA3 | EB3 | ||||||
| EA4 | EB4 | ||||||
| EA5 | EB5 | ||||||
| EA6 | EB6 | ||||||
| DA1 | DB1 | ||||||
| DA2 | DB2 | ||||||
| DA3 | DB3 | ||||||
| Mannschaft Angetreten: Ja Nein | Mannschaft Angetreten: Ja Nein | ||||||
| Einheitliche Spielkleidung: | Einheitliche Spielkleidung: | ||||||
| Spiel | Mannschaft A** | Mannschaft B** | Ergebnis | K* | |
|---|---|---|---|---|---|
| DA1:DB2 | |||||
| DA2:DB1 | |||||
| DA3:DB3 | |||||
| EA1:EB2 | Andre Schütz | Gerhard Ruppin | |||
| EA2:EB1 | Atif Sana | Wolfgang Lüdtke | |||
| EA3:EB4 | Gunder Schwemer | Axel Sjölin | |||
| EA4:EB3 | Waldemar Krauß | Thomas Placküter | |||
| EA5:EB6 | Wolfgang Beckmann | Walter Hinsch | |||
| EA6:EB5 | Torben Arnold | Dieter Szwierczynski | |||
| EA1:EB1 | Andre Schütz | Wolfgang Lüdtke | |||
| EA2:EB2 | Atif Sana | Gerhard Ruppin | |||
| EA3:EB3 | Gunder Schwemer | Thomas Placküter | |||
| EA4:EB4 | Waldemar Krauß | Axel Sjölin | |||
| EA5:EB5 | Wolfgang Beckmann | Dieter Szwierczynski | |||
| EA6:EB6 | Torben Arnold | Walter Hinsch | |||
| DA1:DB1 | |||||
| Endergebnis | |||||
| * Kampflos-Kennzeichen, ** Wird beim Speichern aktualisiert | |||||
Bearbeitet für Heimverein:
Bearbeitet für Gastverein: