
| Spielnummer: | 183.027 | Spieldatum: | 2010-10-28 | Spielbeginn: | 19:30:00 |
| MannschFührer A: | Norbert Sunderbrink | MannschFührer B: | Gunder Schwemer | Spielbericht: | PLAN |
| Spielort: | Telemannstraße, über Heußweg 65 Eingang Heußweg 65. U2 bis "Osterstraße". | ||||
| E T V 7 | Osdorfer Born 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1 | EB1 | ||||||
| EA2 | EB2 | ||||||
| EA3 | EB3 | ||||||
| EA4 | EB4 | ||||||
| EA5 | EB5 | ||||||
| EA6 | EB6 | ||||||
| DA1 | DB1 | ||||||
| DA2 | DB2 | ||||||
| DA3 | DB3 | ||||||
| Mannschaft Angetreten: Ja Nein | Mannschaft Angetreten: Ja Nein | ||||||
| Einheitliche Spielkleidung: | Einheitliche Spielkleidung: | ||||||
| Spiel | Mannschaft A** | Mannschaft B** | Ergebnis | K* | |
|---|---|---|---|---|---|
| DA1:DB2 | |||||
| DA2:DB1 | |||||
| DA3:DB3 | |||||
| EA1:EB2 | Norbert Sunderbrink | Atif Sana | |||
| EA2:EB1 | Dieter Schünemann | Andre Schütz | |||
| EA3:EB4 | Oliver Breitwieser | Waldemar Krauß | |||
| EA4:EB3 | Judith Löffler | Gunder Schwemer | |||
| EA5:EB6 | Kunle Sotona | Torben Arnold | |||
| EA6:EB5 | Uwe Lange | Wolfgang Beckmann | |||
| EA1:EB1 | Norbert Sunderbrink | Andre Schütz | |||
| EA2:EB2 | Dieter Schünemann | Atif Sana | |||
| EA3:EB3 | Oliver Breitwieser | Gunder Schwemer | |||
| EA4:EB4 | Judith Löffler | Waldemar Krauß | |||
| EA5:EB5 | Kunle Sotona | Wolfgang Beckmann | |||
| EA6:EB6 | Uwe Lange | Torben Arnold | |||
| DA1:DB1 | |||||
| Endergebnis | |||||
| * Kampflos-Kennzeichen, ** Wird beim Speichern aktualisiert | |||||
Bearbeitet für Heimverein:
Bearbeitet für Gastverein: