
| Spielnummer: | 183.024 | Spieldatum: | 2010-10-01 | Spielbeginn: | 19:45:00 |
| MannschFührer A: | Michael Müller | MannschFührer B: | Axel Katzer | Spielbericht: | PLAN |
| Spielort: | Struenseestraße 20 | ||||
| Hamburger TV 1 | Altona 93 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1 | EB1 | ||||||
| EA2 | EB2 | ||||||
| EA3 | EB3 | ||||||
| EA4 | EB4 | ||||||
| EA5 | EB5 | ||||||
| EA6 | EB6 | ||||||
| DA1 | DB1 | ||||||
| DA2 | DB2 | ||||||
| DA3 | DB3 | ||||||
| Mannschaft Angetreten: Ja Nein | Mannschaft Angetreten: Ja Nein | ||||||
| Einheitliche Spielkleidung: | Einheitliche Spielkleidung: | ||||||
| Spiel | Mannschaft A** | Mannschaft B** | Ergebnis | K* | |
|---|---|---|---|---|---|
| DA1:DB2 | |||||
| DA2:DB1 | |||||
| DA3:DB3 | |||||
| EA1:EB2 | Marcel Goerki | Michael Barge | |||
| EA2:EB1 | Daniel Meier | Jörg Dittmer | |||
| EA3:EB4 | Uwe Galling | Axel Katzer | |||
| EA4:EB3 | Michael Stolp | Stefan Timm | |||
| EA5:EB6 | Benedikt Villinger | Wolfgang Langer | |||
| EA6:EB5 | Manfred Kock | Udo Ehlers | |||
| EA1:EB1 | Marcel Goerki | Jörg Dittmer | |||
| EA2:EB2 | Daniel Meier | Michael Barge | |||
| EA3:EB3 | Uwe Galling | Stefan Timm | |||
| EA4:EB4 | Michael Stolp | Axel Katzer | |||
| EA5:EB5 | Benedikt Villinger | Udo Ehlers | |||
| EA6:EB6 | Manfred Kock | Wolfgang Langer | |||
| DA1:DB1 | |||||
| Endergebnis | |||||
| * Kampflos-Kennzeichen, ** Wird beim Speichern aktualisiert | |||||
Bearbeitet für Heimverein:
Bearbeitet für Gastverein: