
| Spielnummer: | 183.020 | Spieldatum: | 2010-09-30 | Spielbeginn: | 19:30:00 |
| MannschFührer A: | Thorsten Rohde | MannschFührer B: | Hans Joachim Kagelmann | Spielbericht: | PLAN |
| Spielort: | Wegenkamp 9 U2 bis "Hagenbeck", Bus 281 bis "Wegenkamp". | ||||
| West-Eimsbüttel 2 | Niendorfer TSV 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1 | EB1 | ||||||
| EA2 | EB2 | ||||||
| EA3 | EB3 | ||||||
| EA4 | EB4 | ||||||
| EA5 | EB5 | ||||||
| EA6 | EB6 | ||||||
| DA1 | DB1 | ||||||
| DA2 | DB2 | ||||||
| DA3 | DB3 | ||||||
| Mannschaft Angetreten: Ja Nein | Mannschaft Angetreten: Ja Nein | ||||||
| Einheitliche Spielkleidung: | Einheitliche Spielkleidung: | ||||||
| Spiel | Mannschaft A** | Mannschaft B** | Ergebnis | K* | |
|---|---|---|---|---|---|
| DA1:DB2 | |||||
| DA2:DB1 | |||||
| DA3:DB3 | |||||
| EA1:EB2 | Marcel Lukic | Gerhard Ruppin | |||
| EA2:EB1 | Horst Freitag | Wolfgang Lüdtke | |||
| EA3:EB4 | Wolfgang Gundelach | Axel Sjölin | |||
| EA4:EB3 | Kai Gundelach | Thomas Placküter | |||
| EA5:EB6 | Thorsten Rohde | Walter Hinsch | |||
| EA6:EB5 | Rüdiger Barner | Dieter Szwierczynski | |||
| EA1:EB1 | Marcel Lukic | Wolfgang Lüdtke | |||
| EA2:EB2 | Horst Freitag | Gerhard Ruppin | |||
| EA3:EB3 | Wolfgang Gundelach | Thomas Placküter | |||
| EA4:EB4 | Kai Gundelach | Axel Sjölin | |||
| EA5:EB5 | Thorsten Rohde | Dieter Szwierczynski | |||
| EA6:EB6 | Rüdiger Barner | Walter Hinsch | |||
| DA1:DB1 | |||||
| Endergebnis | |||||
| * Kampflos-Kennzeichen, ** Wird beim Speichern aktualisiert | |||||
Bearbeitet für Heimverein:
Bearbeitet für Gastverein: