
| Spielnummer: | 183.001 | Spieldatum: | 2010-09-08 | Spielbeginn: | 19:30:00 |
| MannschFührer A: | Peter Sietas | MannschFührer B: | Stephan Knothe | Spielbericht: | MAX2 |
| Spielort: | Quellental 25, nur über Nettelhof Zugang und Parkplatz-Zufahrt nur über Nettelhof. S1 oder S11 bis "Klein Flottbek" oder "Hochkamp". | ||||
| SG GWR/TuS Osd. 5 | Komet Blankenese 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1 | EB1 | ||||||
| EA2 | EB2 | ||||||
| EA3 | EB3 | ||||||
| EA4 | EB4 | ||||||
| EA5 | EB5 | ||||||
| EA6 | EB6 | ||||||
| DA1 | DB1 | ||||||
| DA2 | DB2 | ||||||
| DA3 | DB3 | ||||||
| Mannschaft Angetreten: Ja Nein | Mannschaft Angetreten: Ja Nein | ||||||
| Einheitliche Spielkleidung: | Einheitliche Spielkleidung: | ||||||
| Spiel | Mannschaft A** | Mannschaft B** | Ergebnis | K* | |
|---|---|---|---|---|---|
| DA1:DB2 | J. Huesmann / M. Becker | H. Eppinger / H. Littek | |||
| DA2:DB1 | P. Sietas / C. Rietz | M. Krull / B. Hofsäss | |||
| DA3:DB3 | M. Arndt / R. Borwitzky | J. Plieschke / R. Makiolla | |||
| EA1:EB2 | Jan Huesmann | Bernd-Walter Hofsäss | |||
| EA2:EB1 | Marcus Becker | Manfred Krull | |||
| EA3:EB4 | Peter Sietas | Josef Plieschke | |||
| EA4:EB3 | Matthias Arndt | Heinz-Werner Eppinger | |||
| EA5:EB6 | Rainer Borwitzky | Horst Littek | |||
| EA6:EB5 | Christoph Rietz | Rudolf Makiolla | |||
| EA1:EB1 | Jan Huesmann | Manfred Krull | |||
| EA2:EB2 | Marcus Becker | Bernd-Walter Hofsäss | |||
| EA3:EB3 | Peter Sietas | Heinz-Werner Eppinger | |||
| EA4:EB4 | Matthias Arndt | Josef Plieschke | |||
| EA5:EB5 | Rainer Borwitzky | Rudolf Makiolla | |||
| EA6:EB6 | Christoph Rietz | Horst Littek | |||
| DA1:DB1 | J. Huesmann / M. Becker | M. Krull / B. Hofsäss | |||
| Endergebnis | |||||
| * Kampflos-Kennzeichen, ** Wird beim Speichern aktualisiert | |||||
Bearbeitet für Heimverein: Matthias Arndt 2010-09-09 16:53:10
Bearbeitet für Gastverein: Stephan Knothe 2010-09-08 22:14:12