
| Spielnummer: | 163.021 | Spieldatum: | 2010-09-28 | Spielbeginn: | 19:15:00 |
| MannschFührer A: | Heinrich Trost | MannschFührer B: | Christian Will | Spielbericht: | PLAN |
| Spielort: | Sibbertstr., alte Halle | ||||
| SPVGG Blankenese 3 | SG GWR/TuS Osd. 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1 | EB1 | ||||||
| EA2 | EB2 | ||||||
| EA3 | EB3 | ||||||
| EA4 | EB4 | ||||||
| EA5 | EB5 | ||||||
| EA6 | EB6 | ||||||
| DA1 | DB1 | ||||||
| DA2 | DB2 | ||||||
| DA3 | DB3 | ||||||
| Mannschaft Angetreten: Ja Nein | Mannschaft Angetreten: Ja Nein | ||||||
| Einheitliche Spielkleidung: | Einheitliche Spielkleidung: | ||||||
| Spiel | Mannschaft A** | Mannschaft B** | Ergebnis | K* | |
|---|---|---|---|---|---|
| DA1:DB2 | |||||
| DA2:DB1 | |||||
| DA3:DB3 | |||||
| EA1:EB2 | Michael Beyer | Uwe Helmke | |||
| EA2:EB1 | Werner Madsen | Christian Will | |||
| EA3:EB4 | Peter Peters | Jannik Bürckel | |||
| EA4:EB3 | Herbert Schinke | Andreas Knothe | |||
| EA5:EB6 | Gerd Rudolph | Arcangelo Grassia | |||
| EA6:EB5 | Kurt Gülich | Wolfgang Helm | |||
| EA1:EB1 | Michael Beyer | Christian Will | |||
| EA2:EB2 | Werner Madsen | Uwe Helmke | |||
| EA3:EB3 | Peter Peters | Andreas Knothe | |||
| EA4:EB4 | Herbert Schinke | Jannik Bürckel | |||
| EA5:EB5 | Gerd Rudolph | Wolfgang Helm | |||
| EA6:EB6 | Kurt Gülich | Arcangelo Grassia | |||
| DA1:DB1 | |||||
| Endergebnis | |||||
| * Kampflos-Kennzeichen, ** Wird beim Speichern aktualisiert | |||||
Bearbeitet für Heimverein:
Bearbeitet für Gastverein: