
| Spielnummer: | 163.003 | Spieldatum: | 2010-09-10 | Spielbeginn: | 20:00:00 |
| MannschFührer A: | Christian Will | MannschFührer B: | Fabian Metschke | Spielbericht: | PLAN |
| Spielort: | Quellental 25, nur über Nettelhof Zugang und Parkplatz-Zufahrt nur über Nettelhof. S1 oder S11 bis "Klein Flottbek" oder "Hochkamp". | ||||
| SG GWR/TuS Osd. 4 | Wedeler TSV 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA1 | EB1 | ||||||
| EA2 | EB2 | ||||||
| EA3 | EB3 | ||||||
| EA4 | EB4 | ||||||
| EA5 | EB5 | ||||||
| EA6 | EB6 | ||||||
| DA1 | DB1 | ||||||
| DA2 | DB2 | ||||||
| DA3 | DB3 | ||||||
| Mannschaft Angetreten: Ja Nein | Mannschaft Angetreten: Ja Nein | ||||||
| Einheitliche Spielkleidung: | Einheitliche Spielkleidung: | ||||||
| Spiel | Mannschaft A** | Mannschaft B** | Ergebnis | K* | |
|---|---|---|---|---|---|
| DA1:DB2 | |||||
| DA2:DB1 | |||||
| DA3:DB3 | |||||
| EA1:EB2 | Christian Will | Stefan Metschke | |||
| EA2:EB1 | Uwe Helmke | Mario Popall | |||
| EA3:EB4 | Andreas Knothe | Michael Lozek | |||
| EA4:EB3 | Jannik Bürckel | Fabian Metschke | |||
| EA5:EB6 | Wolfgang Helm | Mark Ricken | |||
| EA6:EB5 | Arcangelo Grassia | Holger Vierk | |||
| EA1:EB1 | Christian Will | Mario Popall | |||
| EA2:EB2 | Uwe Helmke | Stefan Metschke | |||
| EA3:EB3 | Andreas Knothe | Fabian Metschke | |||
| EA4:EB4 | Jannik Bürckel | Michael Lozek | |||
| EA5:EB5 | Wolfgang Helm | Holger Vierk | |||
| EA6:EB6 | Arcangelo Grassia | Mark Ricken | |||
| DA1:DB1 | |||||
| Endergebnis | |||||
| * Kampflos-Kennzeichen, ** Wird beim Speichern aktualisiert | |||||
Bearbeitet für Heimverein:
Bearbeitet für Gastverein: