
| Beschreibung | Dateigröße |
|---|---|
| [ 1 ] [ 2 ] [ > ] [ >> ] | |
| Umstufungen nach LKO zum 01.07.2010 | 50,84 KB |
| Endgültige Staffeleinteilung der Jugend Herbstserie 2010 | 54,73 KB |
| Endgültige Staffeleinteilung Damen und Herren 2010/2011 | 212,17 KB |
| Vorläufige Staffeleinteilung der Jugendklassen zur Herbstserie 2010 | 99,79 KB |
| LK-Meldebogen Herbstserie 2010 | 22,00 KB |
| Vorläufige Staffeleinteilung Damen und Herren für die Saison 2010/2011 | 251,75 KB |
| Liste der gemeldeten Mannschaften Damen und Herren für Pokal 2010/2011 | 66,73 KB |
| Wechselliste zum 01.07.2010 | 43,08 KB |
| Abschlusstabellen Herren Saison 2009/2010 | 256,11 KB |
| Abschlusstabellen Damen Saison 2009/2010 | 65,36 KB |
| Abschlusstabellen Jugend Frühjahrserie 2010 | 189,03 KB |
| Angenommene Anträge Verbandstag 2010 | 99,79 KB |
| Ergebnis der Wahlen Verbandstag 2010 | 59,61 KB |
| Endgültige Staffeleinteilung Jugend- und Schüler/innen Frühjahr 2010 | 55,52 KB |
| LKO-Umstufungen zum 01.01.2010 | 84,42 KB |
| Vorläufige Staffeleinteilung Jugend Frühjahr 2010 | 62,71 KB |
| Wechselliste zum 01.01.2010 | 44,24 KB |
| Ersatzspielplan SC Condor 1.Damen und 2.Herren | 74,29 KB |
| Noch nicht neu terminierte Spiele aus den ersten 5 Spielwochen | 55,06 KB |
| Information der SG Farmsen-Bramfeld zu Hallenverlegungen | 52,52 KB |
| [ 1 ] [ 2 ] [ > ] [ >> ] | |