
| Vereins-Nr | Verein | Name | Vorname |
|---|---|---|---|
| 0030 | SC Alstertal-Langenhorn e.V. | Hoberg | Lukas |
| 0030 | SC Alstertal-Langenhorn e.V. | Parnow | Steven |
| 0030 | SC Alstertal-Langenhorn e.V. | Schütt | Jacqueline |
| 0040 | Sportverein Altengamme von 1928 e.V. | Timmann | Gerald |
| 0070 | Altonaer Fußball-Club von 1893 e.V. | Dreier | Gerd |
| 0070 | Altonaer Fußball-Club von 1893 e.V. | Hoppe | Norbert P. |
| 0070 | Altonaer Fußball-Club von 1893 e.V. | Reincke | Rolf |
| 0070 | Altonaer Fußball-Club von 1893 e.V. | Wiechens | Wolfgang |
| 0080 | Altonaer Turnverein von 1845 e.V. | Reißmann, Dr. | Hajo |
| 0080 | Altonaer Turnverein von 1845 e.V. | Schwarze, Dr. | Holger |
| 0120 | Barsbütteler Sportverein von 1948 e.V. | Kautz | Marcel |
| 0180 | Sportverein Billstedt-Horn | Halbe | Lars |
| 0180 | Sportverein Billstedt-Horn | Hell | Thomas |
| 0180 | Sportverein Billstedt-Horn | Lapp | Steffen |
| 0180 | Sportverein Billstedt-Horn | Ziegert | Klaus |
| 0210 | Spielvereinigung Blankenese von 1903 e.V. | Hell | Jan |
| 0240 | Bramfelder TTV von 1929 e.V. | Lau | Thorsten |
| 0270 | Sport-Club Condor von 1956 e.V. | Harth | Arne |
| 0340 | SV Eidelstedt von 1880 e.V. | Ehlert | Sophie |
| 0340 | SV Eidelstedt von 1880 e.V. | Harms | Jessica |
| 0340 | SV Eidelstedt von 1880 e.V. | Mollenhauer | Bjarne |
| 0340 | SV Eidelstedt von 1880 e.V. | Müller | Caroline |
| 0340 | SV Eidelstedt von 1880 e.V. | Rezapur | Maria |
| 0340 | SV Eidelstedt von 1880 e.V. | Wehnke | Tim |
| 0420 | SG Farmsen-Bramfeld | Lormes | Horst |
| 0420 | SG Farmsen-Bramfeld | Machreich | Herbert |
| 0430 | Sport-Club Finkenwerder von 1927 e.V. | Kannemann | Martin |
| 0480 | Glashütter Sportverein von 1924 e.V. | Westerhoff | Gerd |
| 0490 | Turn- und Sportver. Glinde von 1930 e.V. | Zessner | Heinz |
| 0540 | Hamburger Gehörlosen SV von 1904 e.V. | Biehl | Torsten |
| 0540 | Hamburger Gehörlosen SV von 1904 e.V. | Scheffel | Horst-Peter |
| 0570 | Hamburger Turnerschaft von 1816 e.V. | Roth | David |
| 0590 | Hamburger Turnverein von 1846 e.V. | Ehlbeck | Manfred |
| 0610 | SV Grün-Weiß Harburg von 1920 e.V. | Scharf | Frank |
| 0630 | Tischtennis-Verein Harburg von 1946 e.V. | Zappe | Alexander |
| 0650 | Turnerschaft Harburg von 1865 e.V. | Kroepelin | Sebastian |
| 0660 | Turn- und Rasensportverein Harksheide e.V. | Lüdecke | Kristina |
| 0710 | Turn- und Sportverein Hohenhorst von 1963 | Weltzien | Martin |
| 0730 | Horner Turnverein von 1905 e.V. | Michalski | Karsten |
| 0820 | Meiendorfer SV von 1949 | Brose | Matthias |
| 0820 | Meiendorfer SV von 1949 | El - Lakany | Amin |
| 0820 | Meiendorfer SV von 1949 | Hansen | Jann |
| 0820 | Meiendorfer SV von 1949 | Otero Arcos | Ivan |
| 0820 | Meiendorfer SV von 1949 | Rahberger | Felix |
| 0820 | Meiendorfer SV von 1949 | Rahberger | Till |
| 0820 | Meiendorfer SV von 1949 | Weichel | Jan-Ove |
| 0880 | Niendorfer Turn- und Sportverein v. 1919 | Gurezka | Lena |
| 0910 | Oberalster VfW | Maciejewski | Joachim |
| 0910 | Oberalster VfW | Scheibe | Finn |
| 0910 | Oberalster VfW | Siemers | Lars |
| 0910 | Oberalster VfW | Urban | Fabian |
| 0990 | Sport-Club Poppenbüttel von 1930 e.V. | Köhler | Steve |
| 1010 | Rahlstedter Sport-Club von 1905 e.V. | Kinder | Markus |
| 1050 | Rissener Sportverein von 1949 e.V. | Dreier | Wolfgang |
| 1060 | Turn- und Sportverein Sasel von 1925 e.V. | Abernethy | Julian |
| 1060 | Turn- und Sportverein Sasel von 1925 e.V. | Kao | Kevin |
| 1060 | Turn- und Sportverein Sasel von 1925 e.V. | Lau | Alexander |
| 1060 | Turn- und Sportverein Sasel von 1925 e.V. | Moser | Malte |
| 1060 | Turn- und Sportverein Sasel von 1925 e.V. | Runkel | Helge |
| 1060 | Turn- und Sportverein Sasel von 1925 e.V. | Zeller | Benjamin |
| 1160 | TT-Gemeinschaft Ahrensburg/Groß Hansdorf | Galda | Günter |
| 1160 | TT-Gemeinschaft Ahrensburg/Groß Hansdorf | Schmidt | Jörg |
| 1220 | Sport-Club Urania Hamburg von 1931 e.V. | Brügmann | Angelika |
| 1240 | SG Victoria/Eppendorf | Burmester | Michael |
| 1270 | Walddörfer Sportverein von 1924 e.V. | Newton | Christopher |
| 1270 | Walddörfer Sportverein von 1924 e.V. | Rembas | Marc-Tobias |
| 1270 | Walddörfer Sportverein von 1924 e.V. | Sander | Kolja |
| 1270 | Walddörfer Sportverein von 1924 e.V. | Schaper | Finn-Niclas |
| 1320 | Wedeler Turn- und Sportverein e.V. | Lauenroth | Christian |
| 1340 | Sport-Club Wentorf von 1906 e.V. | Klatte | Jelle |
| 1340 | Sport-Club Wentorf von 1906 e.V. | Paulun | Ben Cedric |
| 1380 | SV Wilhelmsburg | Klobedanz | Dennis |
| 1380 | SV Wilhelmsburg | Plaster | Andre |
| - | - | Becker | Uwe |
| - | - | Bohlmann | Thomas |
Stand: 14. April 2009
Verantwortlich für die Schiedrichterseiten:
Thorsten Lau, Schiedsrichterausschuss