
| Vereins-Nr | Verein | Name | Vorname | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| 0020 | Allg. Sportklub Hamburg von 1947 e.V. | Ehlbeck | Manfred | NSR |
| 0030 | Sportclub Alstertal-Langenhorn e.V. | Joachim | Moritz | BzSR "B" |
| 0030 | Sportclub Alstertal-Langenhorn e.V. | Lange | Janina | BzSR "B" |
| 0040 | Sportverein Altengamme von 1928 e.V. | Timmann | Gerald | VSR "A" |
| 0070 | Altonaer Fußball-Club von 1893 e.V. | Burmester | Michael | VSR "B" |
| 0070 | Altonaer Fußball-Club von 1893 e.V. | Dreier | Gerd | i.Ruhest. |
| 0070 | Altonaer Fußball-Club von 1893 e.V. | Hoppe | Norbert P. | ISR |
| 0070 | Altonaer Fußball-Club von 1893 e.V. | Reincke | Rolf | I-OSR |
| 0070 | Altonaer Fußball-Club von 1893 e.V. | Wiechens | Wolfgang | VSR "A" |
| 0080 | Altonaer Turnverein von 1845 e.V. | Reißmann, Dr. | Hajo | NSR |
| 0170 | Turn- und Sportverein Berne e.V. | Kauert | Sina | BzSR "A" |
| 0180 | Sportverein Billstedt-Horn | Hell | Thomas | VSR "A" |
| 0210 | Spielvereinigung Blankenese v. 1903 e.V. | Hell | Jan | NSR |
| 0230 | Bramfelder Sportverein von 1945 e.V. | Lau | Thorsten | NSR |
| 0270 | Sport-Club Condor von 1956 e.V. | Harth | Arne | VSR "A" |
| 0340 | SV Eidelstedt von 1880 e.V | Aslami | Karled | BzSR "B" |
| 0340 | SV Eidelstedt von 1880 e.V | Harms | Jessica | passiv |
| 0340 | SV Eidelstedt von 1880 e.V | Mollenhauer | Bjarne | BzSR "A" |
| 0340 | SV Eidelstedt von 1880 e.V | Moreira | Andre | BzSR "B" |
| 0340 | SV Eidelstedt von 1880 e.V | Rezapur | Maria | BzSR "A" |
| 0340 | SV Eidelstedt von 1880 e.V | Ruland | Biko | BzSR "A" |
| 0340 | SV Eidelstedt von 1880 e.V | Wegener | Ole | passiv |
| 0420 | SG Farmsen-Bramfeld | Hinsdorf | Daniel | BzSR "A" |
| 0420 | SG Farmsen-Bramfeld | Lormes | Horst | ISR |
| 0420 | SG Farmsen-Bramfeld | Machreich | Herbert | i.Ruhest. |
| 0430 | Sport-Club Finkenwerder von 1927 e.V. | Kannemann | Martin | VSR "B" |
| 0490 | Turn- und Sportver. Glinde v. 1930 e.V. | Zessner | Heinz | VSR "B" |
| 0540 | Hamburger Gehörlosen SV von 1904 e.V. | Biehl | Torsten | VSR "A" |
| 0540 | Hamburger Gehörlosen SV von 1904 e.V. | Scheffel | Horst-Peter | VSR "A" |
| 0570 | Hamburger Turnerschaft von 1816 e.V. | Clique | Udo | BzSR "A" |
| 0610 | SV Grün-Weiß Harburg von 1920 e.V. | Scharf | Frank | VSR "B" |
| 0630 | Tischtennis-Verein Harburg von 1946 e.V. | Zappe | Alexander | BzSR "A" |
| 0660 | Turn- und Rasensportverein Harksheide eV | Lüdecke | Tina | VSR "B" |
| 0710 | Turn- und Sportverein Hohenhorst v. 1963 | Weltzien | Martin | VSR "B" |
| 0730 | Hamburg-Horner Turnverein von 1905 e.V. | Michalski | Karsten | BzSR "A" |
| 0820 | Meiendorfer SV von 1949 | Hansen | Jann | passiv |
| 0820 | Meiendorfer SV von 1949 | Otero Arcos | Ivan | passiv |
| 0820 | Meiendorfer SV von 1949 | Rahberger | Felix | BzSR "B" |
| 0820 | Meiendorfer SV von 1949 | Rahberger | Till | BzSR "B" |
| 0820 | Meiendorfer SV von 1949 | Weichel | Jan-Ove | BzSR "B" |
| 0880 | Niendorfer Turn- und Sportverein v. 1919 | Gurezka | Lena | VSR "B" |
| 0910 | Oberalster Verein für Wassersport e.V. | Isaev | Alexander | BzSR "B" |
| 0910 | Oberalster Verein für Wassersport e.V. | Scheibe | Leon Finn | BzSR "B" |
| 0910 | Oberalster Verein für Wassersport e.V. | Ulc | Dominik | BzSR "B" |
| 0910 | Oberalster Verein für Wassersport e.V. | Wöhler | Max | BzSR "B" |
| 0960 | Oststeinbeker Sportverein von 1948 e.V. | Nowacki | Jan-Nicklas | BzSR "A" |
| 0990 | Sport-Club Poppenbüttel von 1930 e.V. | Köhler | Steve | VSR "B" |
| 0990 | Sport-Club Poppenbüttel von 1930 e.V. | Westerhoff | Gerd | VSR "A" |
| 1040 | Tischtennisgemeinschaft Rellingen-Egenb. | Wehnke | Tim | BzSR "A" |
| 1050 | Rissener Sportverein von 1949 e.V. | Dreier | Wolfgang | VSR "A" |
| 1060 | Turn- und Sportverein Sasel v. 1925 e.V. | Abernethy | Julian | BzSR "B" |
| 1060 | Turn- und Sportverein Sasel v. 1925 e.V. | Bietke | Tim | BzSR "B" |
| 1060 | Turn- und Sportverein Sasel v. 1925 e.V. | Jensen | Hauke | BzSR "B" |
| 1060 | Turn- und Sportverein Sasel v. 1925 e.V. | Knitschky | Erik | BzSR "B" |
| 1060 | Turn- und Sportverein Sasel v. 1925 e.V. | Lau | Alexander | BzSR "B" |
| 1060 | Turn- und Sportverein Sasel v. 1925 e.V. | Moser | Malte | BzSR "B" |
| 1060 | Turn- und Sportverein Sasel v. 1925 e.V. | Runkel | Helge | ISR |
| 1060 | Turn- und Sportverein Sasel v. 1925 e.V. | Wittek | Jannis | BzSR "A" |
| 1080 | TuS Germania Schnelsen von 1921 e.V. | Hönscher | Saskia | BzSR "A" |
| 1160 | TT-Gemeinschaft Ahrensburg/Groß Hansdorf | Galda | Günter | VSR "A" |
| 1220 | Sport-Club Urania Hamburg von 1931 e.V. | Brügmann | Angelika | VSR "A" |
| 1240 | SG Victoria/Eppendorf | Rybak | Christian | VSR "B" |
| 1315 | TSV Wandsetal Hamburg von 1890 e.V. | Delzer | Dennis | BzSR "A" |
| 1320 | Wedeler Turn- und Sportverein e.V. | Schwald | Lasse | BzSR "B" |
| 1320 | Wedeler Turn- und Sportverein e.V. | Zimmer | Philipp | BzSR "B" |
| 1340 | Sport-Club Wentorf von 1906 e.V. | Madsen | Peer | BzSR "B" |
| 1340 | Sport-Club Wentorf von 1906 e.V. | Wanjura | Jannik | BzSR "B" |
| 1380 | Wilhelmsburger Tisch-Tennis Gemeinschaft | Klobedanz | Dennis | BzSR "A" |
| 1380 | Wilhelmsburger Tisch-Tennis Gemeinschaft | Plaster | André | BzSR "A" |
| 1390 | Winterhude-Eppendorfer Turnverein v.1880 | Paul | Susanne | BzSR "A" |
| 9999 | z.Zt ohne Verein | Bohlmann | Thomas | VSR "B" |
Stand: 19. Januar 2012
Verantwortlich für die Schiedsrichterseiten:
Thorsten Lau, Schiedsrichterausschuss